特待生・奨学生入試/専門学校の検索結果 |
特待生・奨学生入試/専門学校 |
検索結果1~30件を表示しています(全354件) |
大阪ウェディング&ブライダル専門学校
(専修学校/大阪)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
ウェディングプランナー科
|
||||
特待・奨学 | 200 | 第1次10/1~10/9、第2次10/13~11/13、第3次11/17~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/15、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
特待・奨学 | 200 | 第1次10/1~10/9、第2次10/13~11/13、第3次11/17~3/31 | 第1次10/11、第2次11/15、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
特待・奨学 | 200 | 6/1~3/31 | 選考は随時行う | |
ブライダルヘアメイク&ドレス科
|
||||
特待・奨学 | 148 | 6/1~3/31 | 選考は随時行う | |
特待・奨学 | 148 | 第1次10/1~10/9、第2次10/13~11/13、第3次11/17~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/15、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
特待・奨学 | 148 | 第1次10/1~10/9、第2次10/13~11/13、第3次11/17~3/31 | 第1次10/11、第2次11/15、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 |
大阪リゾート&スポーツ専門学校
(専修学校/大阪)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
アスレティックトレーナー科
|
||||
特待・奨学 | 65 | 第1次10/1~10/9、第2次10/14~11/6、第3次11/10~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/8、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
特待・奨学 | 65 | 第1次10/1~10/9、第2次10/14~11/6、第3次11/10~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/8、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
特待・奨学 | 65 | 第1次10/1~10/9、第2次10/14~11/6、第3次11/10~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/8、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
特待・奨学 | 65 | 6/1~3/31 | 選考は随時行う | |
スポーツ&アクティビティ科
|
||||
特待・奨学 | 70 | 第1次10/1~10/9、第2次10/14~11/6、第3次11/10~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/8、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
特待・奨学 | 70 | 6/1~3/31 | 選考は随時行う | |
特待・奨学 | 70 | 第1次10/1~10/9、第2次10/14~11/6、第3次11/10~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/8、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
特待・奨学 | 70 | 第1次10/1~10/9、第2次10/14~11/6、第3次11/10~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/8、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
スポーツトレーナー科
|
||||
特待・奨学 | 150 | 第1次10/1~10/9、第2次10/14~11/6、第3次11/10~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/8、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
特待・奨学 | 150 | 第1次10/1~10/9、第2次10/14~11/6、第3次11/10~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/8、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
特待・奨学 | 150 | 第1次10/1~10/9、第2次10/14~11/6、第3次11/10~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/8、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
特待・奨学 | 150 | 6/1~3/31 | 選考は随時行う | |
スポーツビジネス科
|
||||
特待・奨学 | 30 | 第1次10/1~10/9、第2次10/14~11/6、第3次11/10~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/8、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
特待・奨学 | 30 | 第1次10/1~10/9、第2次10/14~11/6、第3次11/10~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/8、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
特待・奨学 | 30 | 第1次10/1~10/9、第2次10/14~11/6、第3次11/10~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/8、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
特待・奨学 | 30 | 6/1~3/31 | 選考は随時行う | |
スポーツ保育科
|
||||
特待・奨学 | 37 | 第1次10/1~10/9、第2次10/14~11/6、第3次11/10~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/8、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
特待・奨学 | 37 | 第1次10/1~10/9、第2次10/14~11/6、第3次11/10~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/8、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
特待・奨学 | 37 | 第1次10/1~10/9、第2次10/14~11/6、第3次11/10~3/31 | 第1次~10/11、第2次~11/8、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
特待・奨学 | 37 | 6/1~3/31 | 選考は随時行う |
大宮スイーツ&カフェ専門学校
(専修学校/埼玉)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
パティシエ・カフェ科
|
||||
特待・奨学 | 160 | 9/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
特待・奨学 | 160 | 第1次10/1~10/10、第2次10/14~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次10/12、第2次11/16、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
特待・奨学 | 160 | 第1次10/1~10/10、第2次10/14~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次10/12、第2次11/16、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 |
大宮みらいAI&IT専門学校
(専修学校/埼玉)
(2025年4月開校)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
WEBクリエイター科
|
||||
特待・奨学 | 40 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次~10/12、第2次~11/16、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 |