AO入試・総合型選抜/専門学校の検索結果 |
AO入試・総合型選抜/専門学校 |
検索結果1~30件を表示しています(全412件) |
大阪ウェディング&ブライダル専門学校
(専修学校/大阪)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
ウェディングプランナー科
|
||||
AO・総合 | 200 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/15~9/25、C日程9/30~10/9 | A日程9/13、B日程9/27、C日程10/11 | |
AO・総合 | 200 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/15~9/25、C日程9/30~10/9 | A日程~9/13、B日程~9/27、C日程~10/11 | |
AO・総合 | 200 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う | |
AO・総合 | 200 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う | |
ブライダルヘアメイク&ドレス科
|
||||
AO・総合 | 148 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/15~9/25、C日程9/30~10/9 | A日程~9/13、B日程~9/27、C日程~10/11 | |
AO・総合 | 148 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/15~9/25、C日程9/30~10/9 | A日程9/13、B日程9/27、C日程10/11 | |
AO・総合 | 148 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う | |
AO・総合 | 148 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う |
大阪リゾート&スポーツ専門学校
(専修学校/大阪)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
アスレティックトレーナー科
|
||||
AO・総合 | 65 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/16~9/25、C日程9/29~10/9 | A日程~9/13、B日程~9/27、C日程~10/11 | |
AO・総合 | 65 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/16~9/25、C日程9/29~10/9 | A日程~9/13、B日程~9/27、C日程~10/11 | |
AO・総合 | 65 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う | |
AO・総合 | 65 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う | |
スポーツ&アクティビティ科
|
||||
AO・総合 | 70 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/16~9/25、C日程9/29~10/9 | A日程~9/13、B日程~9/27、C日程~10/11 | |
AO・総合 | 70 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/16~9/25、C日程9/29~10/9 | A日程~9/13、B日程~9/27、C日程~10/11 | |
AO・総合 | 70 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う | |
AO・総合 | 70 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う | |
スポーツトレーナー科
|
||||
AO・総合 | 150 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/16~9/25、C日程9/29~10/9 | A日程~9/13、B日程~9/27、C日程~10/11 | |
AO・総合 | 150 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/16~9/25、C日程9/29~10/9 | A日程~9/13、B日程~9/27、C日程~10/11 | |
AO・総合 | 150 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う | |
AO・総合 | 150 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う | |
スポーツビジネス科
|
||||
AO・総合 | 30 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/16~9/25、C日程9/29~10/9 | A日程~9/13、B日程~9/27、C日程~10/11 | |
AO・総合 | 30 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/16~9/25、C日程9/29~10/9 | A日程~9/13、B日程~9/27、C日程~10/11 | |
AO・総合 | 30 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う | |
AO・総合 | 30 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う | |
スポーツ保育科
|
||||
AO・総合 | 37 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/16~9/25、C日程9/29~10/9 | A日程~9/13、B日程~9/27、C日程~10/11 | |
AO・総合 | 37 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/16~9/25、C日程9/29~10/9 | A日程~9/13、B日程~9/27、C日程~10/11 | |
AO・総合 | 37 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う | |
AO・総合 | 37 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う |
大宮スイーツ&カフェ専門学校
(専修学校/埼玉)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
パティシエ・カフェ科
|
||||
AO・総合 | 160 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程8/1~9/13、B日程9/15~9/27、C日程9/29~10/10 | A日程~9/14、B日程~9/28、C日程~10/12 | |
AO・総合 | 160 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間8/1~10/31 | 選考は随時行う |