リハビリテーション学部
リハビリテーション学科作業療法学専攻
募集人数 | (13)名 専攻の学校推薦型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(200点満点) 【必】国語:国 ※古文・漢文を除く(100点) 【必】その他:面接(100点)・書類審査 ●書類:推薦書、自己推薦書、活動報告書。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (13)名 専攻の学校推薦型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(200点満点) 【必】国語:国 ※古文・漢文を除く(100点) 【必】その他:面接(100点)・書類審査 ●書類:推薦書、自己推薦書、活動報告書。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
リハビリテーション学科理学療法学専攻
募集人数 | (15)名 専攻の学校推薦型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(200点満点) 【必】国語:国 ※古文・漢文を除く(100点) 【必】その他:面接(100点)・書類審査 ●書類:推薦書、自己推薦書、活動報告書。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (15)名 専攻の学校推薦型全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(200点満点) 【必】国語:国 ※古文・漢文を除く(100点) 【必】その他:面接(100点)・書類審査 ●書類:推薦書、自己推薦書、活動報告書。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。