愛知医療学院大学の入試科目・日程情報
リハビリテーション学部
リハビリテーション学科作業療法学専攻
募集人数 | 13名 ※指定校を含む。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | |||||||||||||||
併願 | - 前期は専願型(合格した際は、必ず本学に入学できる者)、後期は併願型。 | |||||||||||||||
学習成績 | - 前期は全体の学習成績の状況が3.0以上。 | |||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを十分に理解した上で、出身高等学校長もしくは中等教育学校長が証明する推薦書がある者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | |||||||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(200点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。50分。(100点) 【必】面接 ※個人面接(口頭試問を含む)。約20分。(100点) 【必】調査書など ※書類審査:調査書、推薦書、自己推薦書、活動報告書、テーマ作文。(※1) ※1 面接とあわせて評価する。 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 2回目以降の検定料は15,000円。 |
リハビリテーション学科理学療法学専攻
募集人数 | 14名 ※指定校を含む。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | |||||||||||||||
併願 | - 前期は専願型(合格した際は、必ず本学に入学できる者)、後期は併願型。 | |||||||||||||||
学習成績 | - 前期は全体の学習成績の状況が3.0以上。 | |||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを十分に理解した上で、出身高等学校長もしくは中等教育学校長が証明する推薦書がある者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | |||||||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(200点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。50分。(100点) 【必】面接 ※個人面接(口頭試問を含む)。約20分。(100点) 【必】調査書など ※書類審査:調査書、推薦書、自己推薦書、活動報告書、テーマ作文。(※1) ※1 面接とあわせて評価する。 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 2回目以降の検定料は15,000円。 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。