東京未来大学福祉保育専門学校の入試一覧(学部学科別)
保育科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
108 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
108 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/12、B日程9/15~9/26、C日程9/29~10/10 | A日程~9/14、B日程~9/28、C日程~10/12 | |
108 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間8/1~10/31 | 選考は随時行う | |
108 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程8/1~9/12、B日程9/15~9/26、C日程9/29~10/10 | A日程~9/14、B日程~9/28、C日程~10/12 | |
108 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日程度で試験日を案内 | |
108 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日程度で試験日を案内 | |
108 | 11/1~3/31 | 願書受付後7日程度で試験日を案内 | |
108 | 8/1~3/31 | 願書受付後7日程度で試験日を案内 | |
108 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~11/7、第3次11/10~12/12、第4次12/15~2/13 | 第1次~10/12、第2次~11/8、第3次~12/13、第4次~2/15 | |
108 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~11/7、第3次11/10~12/12、第4次12/15~2/13 | 第1次~10/12、第2次~11/8、第3次~12/13、第4次~2/15 | |
108 | 8/1~3/31 | 願書受付後7日程度で試験日を案内 |
こども総合学科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
30 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
30 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/12、B日程9/15~9/26、C日程9/29~10/10 | A日程~9/14、B日程~9/28、C日程~10/12 | |
30 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間8/1~10/31 | 選考は随時行う | |
30 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程8/1~9/12、B日程9/15~9/26、C日程9/29~10/10 | A日程~9/14、B日程~9/28、C日程~10/12 | |
30 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日程度で試験日を案内 | |
30 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日程度で試験日を案内 | |
30 | 11/1~3/31 | 願書受付後7日程度で試験日を案内 | |
30 | 8/1~3/31 | 願書受付後7日程度で試験日を案内 | |
30 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~11/7、第3次11/10~12/12、第4次12/15~2/13 | 第1次~10/12、第2次~11/8、第3次~12/13、第4次~2/15 | |
30 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~11/7、第3次11/10~12/12、第4次12/15~2/13 | 第1次~10/12、第2次~11/8、第3次~12/13、第4次~2/15 | |
30 | 8/1~3/31 | 願書受付後7日程度で試験日を案内 |
介護福祉科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
60 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
60 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/12、B日程9/15~9/26、C日程9/29~10/10 | A日程~9/14、B日程~9/28、C日程~10/12 | |
60 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間8/1~10/31 | 選考は随時行う | |
60 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程8/1~9/12、B日程9/15~9/26、C日程9/29~10/10 | A日程~9/14、B日程~9/28、C日程~10/12 | |
60 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日程度で試験日を案内 | |
60 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日程度で試験日を案内 | |
60 | 11/1~3/31 | 願書受付後7日程度で試験日を案内 | |
60 | 8/1~3/31 | 願書受付後7日程度で試験日を案内 | |
60 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~11/7、第3次11/10~12/12、第4次12/15~2/13 | 第1次~10/12、第2次~11/8、第3次~12/13、第4次~2/15 | |
60 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~11/7、第3次11/10~12/12、第4次12/15~2/13 | 第1次~10/12、第2次~11/8、第3次~12/13、第4次~2/15 | |
60 | 8/1~3/31 | 願書受付後7日程度で試験日を案内 |
キャリアデザイン総合科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
30 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
30 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/12、B日程9/15~9/26、C日程9/29~10/10 | A日程~9/14、B日程~9/28、C日程~10/12 | |
30 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間8/1~10/31 | 選考は随時行う | |
30 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程8/1~9/12、B日程9/15~9/26、C日程9/29~10/10 | A日程~9/14、B日程~9/28、C日程~10/12 | |
30 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日程度で試験日を案内 | |
30 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日程度で試験日を案内 | |
30 | 11/1~3/31 | 願書受付後7日程度で試験日を案内 | |
30 | 8/1~3/31 | 願書受付後7日程度で試験日を案内 | |
30 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~11/7、第3次11/10~12/12、第4次12/15~2/13 | 第1次~10/12、第2次~11/8、第3次~12/13、第4次~2/15 | |
30 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~11/7、第3次11/10~12/12、第4次12/15~2/13 | 第1次~10/12、第2次~11/8、第3次~12/13、第4次~2/15 | |
30 | 8/1~3/31 | 願書受付後7日程度で試験日を案内 |
※入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認してください。