湘南医療大学の入試科目・日程情報
地域枠入試などの特定の学生のみ受験可能な入試の出願条件については、各学校の募集要項をご確認ください。
保健医療学部
看護学科
募集人数 | (30)名 学科の一般全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(220点満点) 【必】その他:面接(10点)・書類審査(10点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:生物から1科目(100点) ●外国語、数学、国語、理科から2教科。 ●資格:実用英検(1825)、TOEIC(LR+2.5SW890)、TEAP(RLWS195、CBT330)、GTEC(825)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算(免除)。 書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の一般全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(220点満点) 【必】その他:面接(10点)・書類審査(10点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:生物から1科目(100点) ●外国語、数学、国語、理科から2教科。 ●資格:実用英検(1825)、TOEIC(LR+2.5SW890)、TEAP(RLWS195、CBT330)、GTEC(825)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算(免除)。 書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の一般全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(220点満点) 【必】その他:面接(10点)・書類審査(10点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:生物から1科目(100点) ●外国語、数学、国語、理科から2教科。 ●資格:実用英検(1825)、TOEIC(LR+2.5SW890)、TEAP(RLWS195、CBT330)、GTEC(825)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算(免除)。 書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
リハビリテーション学科理学療法学専攻
募集人数 | (10)名 専攻の一般全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(230点満点) 【必】その他:面接(20点)・書類審査(10点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:生物から1科目(100点) ●外国語、数学、国語、理科から2教科。 ●資格:実用英検(1825)、TOEIC(LR+2.5SW890)、TEAP(RLWS195、CBT330)、GTEC(825)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算(免除)。 書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (10)名 専攻の一般全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(230点満点) 【必】その他:面接(20点)・書類審査(10点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:生物から1科目(100点) ●外国語、数学、国語、理科から2教科。 ●資格:実用英検(1825)、TOEIC(LR+2.5SW890)、TEAP(RLWS195、CBT330)、GTEC(825)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算(免除)。 書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (10)名 専攻の一般全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(230点満点) 【必】その他:面接(20点)・書類審査(10点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:生物から1科目(100点) ●外国語、数学、国語、理科から2教科。 ●資格:実用英検(1825)、TOEIC(LR+2.5SW890)、TEAP(RLWS195、CBT330)、GTEC(825)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算(免除)。 書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
リハビリテーション学科作業療法学専攻
募集人数 | (10)名 専攻の一般全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(230点満点) 【必】その他:面接(20点)・書類審査(10点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:生物から1科目(100点) ●外国語、数学、国語、理科から2教科。 ●資格:実用英検(1825)、TOEIC(LR+2.5SW890)、TEAP(RLWS195、CBT330)、GTEC(825)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算(免除)。 書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (10)名 専攻の一般全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(230点満点) 【必】その他:面接(20点)・書類審査(10点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:生物から1科目(100点) ●外国語、数学、国語、理科から2教科。 ●資格:実用英検(1825)、TOEIC(LR+2.5SW890)、TEAP(RLWS195、CBT330)、GTEC(825)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算(免除)。 書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (10)名 専攻の一般全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(230点満点) 【必】その他:面接(20点)・書類審査(10点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:生物から1科目(100点) ●外国語、数学、国語、理科から2教科。 ●資格:実用英検(1825)、TOEIC(LR+2.5SW890)、TEAP(RLWS195、CBT330)、GTEC(825)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算(免除)。 書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
薬学部
医療薬学科
募集人数 | (50)名 学科の一般全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】理科:化学から1科目(100点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B(100点) ●外国語、数学から1教科。 ●資格:実用英検(1825)、TOEIC(LR+2.5SW890)、TEAP(RLWS195、CBT330)、GTEC(825)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (50)名 学科の一般全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】理科:化学から1科目(100点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B(100点) ●外国語、数学から1教科。 ●資格:実用英検(1825)、TOEIC(LR+2.5SW890)、TEAP(RLWS195、CBT330)、GTEC(825)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (50)名 学科の一般全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】理科:化学から1科目(100点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B(100点) ●外国語、数学から1教科。 ●資格:実用英検(1825)、TOEIC(LR+2.5SW890)、TEAP(RLWS195、CBT330)、GTEC(825)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算(免除)。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。