日本映画大学映画学部の入試科目・日程情報
映画学科
募集人数 | 40名 ※一般選抜の合計。授業料減免あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII ※60分。(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。60分。(100点) 【必】調査書など ※大学入学希望理由書、調査書。 2科目の合計点数と大学入学希望理由書で総合評価し、合否を判定。調査書は参考資料とする。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(白山キャンパス) | ||||||||
検定料 | 35,000円 2回目以降の出願は10,000円。 |
募集人数 | 40名 ※一般選抜の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 【必】小論文・作文 ※小論文:800字程度、60分。 【必】面接 ※個人面接。20分程度。 【必】調査書など ※大学入学希望理由書、調査書。 小論文と面接および大学入学希望理由書で総合評価し、合否を判定。調査書は参考資料とする。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(白山キャンパス) | ||||||||
検定料 | 35,000円 2回目以降の出願は10,000円。 |
募集人数 | 40名 ※一般選抜の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 【必】小論文・作文 ※小論文:800字程度、60分。 【必】調査書など ※大学入学希望理由書、調査書。 小論文と大学入学希望理由書で総合評価し、合否を判定。調査書は参考資料とする。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(白山キャンパス) | ||||||||
検定料 | 35,000円 2回目以降の出願は10,000円。 |
募集人数 | 15名 ※総合型選抜 映像表現・文章表現・身体表現の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 合格した場合は必ず入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | アドミッション・ポリシーを十分に理解し、かつ、本学において学ぶことを強く希望する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(映像作品提出)→●選考(個人面接<20分程度>)→●合格発表(面接、大学入学希望理由書で総合評価し、合否を判定。※調査書、映像作品は参考資料とする)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(白山キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 15名 ※総合型選抜 映像表現・文章表現・身体表現の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 合格した場合は必ず入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | アドミッション・ポリシーを十分に理解し、かつ、本学において学ぶことを強く希望する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(キャラクターメイキング提出)→●選考(個人面接<20分程度>)→●合格発表(面接、大学入学希望理由書で総合評価し、合否を判定。※調査書、キャラクターメイキングは参考資料とする)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(白山キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 15名 ※総合型選抜 映像表現・文章表現・身体表現の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 合格した場合は必ず入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | アドミッション・ポリシーを十分に理解し、かつ、本学において学ぶことを強く希望する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(「身体表現体験講座」受講後、個人面接<20分程度>)→●合格発表(面接、大学入学希望理由書で総合評価し、合否を判定。※調査書、講座でのパフォーマンス等は参考資料とする)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(白山キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
総合型選抜 リベロ(1)・(2)・(4)・(5)・(7)<面接型>
募集人数 | 30名 ※総合型選抜 リベロの合計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - 合格した場合は必ず入学することを確約できる者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | アドミッション・ポリシーを十分に理解し、かつ、本学において学ぶことを強く希望する者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(個人面接<20分程度>)→●合格発表(面接、大学入学希望理由書で総合評価し、合否を判定。※調査書は参考資料とする)→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | <(1)・(4)・(5)・(7)>本学(白山キャンパス) <(2)>オンライン |
||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 2回目以降の出願は10,000円。 |
募集人数 | 30名 ※総合型選抜 リベロの合計。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | - 合格した場合は必ず入学することを確約できる者。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | アドミッション・ポリシーを十分に理解し、かつ、本学において学ぶことを強く希望する者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、小論文・作文 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(小論文<800字程度、60分>)→●合格発表(小論文、大学入学希望理由書で総合評価し、合否を判定。※調査書は参考資料とする)→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学(白山キャンパス) | |||||||||||||||
検定料 | 35,000円 2回目以降の出願は10,000円。 |
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | - 合格した場合は必ず入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (最終学年1学期または前期<既卒者は最終学年>までの全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | アドミッション・ポリシーを十分に理解し、かつ、本学において学ぶことを強く希望し、学校長等の推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 ※個人面接。20分程度。 【必】調査書など ※大学入学希望理由書、調査書、推薦書。 面接と大学入学希望理由書で総合評価し、合否を判定。調査書、推薦書は参考資料とする。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(白山キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 2回目以降の出願は10,000円。 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。