こども教育宝仙大学こども教育学部の入試科目・日程情報
地域枠入試などの特定の学生のみ受験可能な入試の出願条件については、各学校の募集要項をご確認ください。
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2025年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2026年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
2026年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
幼児教育学科
募集人数 | 10名 ※一般選抜の合計。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》外国語:論表I・英コミI・英コミII ※リスニングを除く。(100点) 【必】面接 【必】調査書など ※出願シート、調査書。 現国・言文、論表I・英コミI・英コミIIから1科目選択(60分)。 評価の比重は筆記試験50、面接30、出願シート10、調査書10。 <英語資格・検定試験の活用>英検、IELTS、TEAP、TEAP CBT、TOEFL iBT等の本学指定の英語資格・検定試験の基準を満たしている場合、英語の筆記試験を免除し、スコアに応じたみなし得点を採用する。また、その場合に限り、オンライン面接可。 |
||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 本学への出願が2回目以降の場合は15,000円。同一日程の大学入学共通テスト利用選抜<II類型>を併願する場合、合わせて30,000円。 |
募集人数 | 10名 ※一般選抜の合計。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。60分。(100点) 【必】外国語:論表I・英コミI・英コミII ※リスニングを除く。60分。(100点) 【必】調査書など ※調査書。 評価の比重は筆記試験90、調査書10。 <英語資格・検定試験の活用>英検、IELTS、TEAP、TEAP CBT、TOEFL iBT等の本学指定の英語資格・検定試験の基準を満たしている場合、英語の筆記試験を免除し、スコアに応じたみなし得点を採用する。 |
||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 本学への出願が2回目以降の場合は15,000円。同一日程の大学入学共通テスト利用選抜<II類型>を併願する場合、合わせて30,000円。 |
募集人数 | 50名 ※総合型選抜の合計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - 本学を第一志望とする者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願(課題レポート提出)→●試験(個別面接<オンライン可>)→●合格発表(評価の比重は面接50、課題レポート30、出願シート10、調査書10)→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 本学への出願が2回目以降の場合は15,000円。 |
募集人数 | 50名 ※総合型選抜の合計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - 本学を第一志望とする者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願(課題設定シート提出)→●試験(受験課題の発表・表現<セルフプレゼンテーション>、個別面接)→●合格発表(評価の比重は面接50、プレゼンテーション・課題設定シート30、出願シート10、調査書10)→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 本学への出願が2回目以降の場合は15,000円。 |
募集人数 | 50名 ※総合型選抜の合計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - 本学を第一志望とする者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 本学以外で、高校1年生~出願時までに、高校内外での探究的な学びを発表した経験がある者。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●事前相談→●出願(探究学習報告書提出)→●試験(探究的な学びの経験について発表後、個別面接)→●合格発表(評価の比重は面接50、発表・探究学習報告書30、出願シート10、調査書10)→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 本学への出願が2回目以降の場合は15,000円。 |
総合型選抜(A~C日程)<探究方式>[宝仙探究学習プログラム参加型]
募集人数 | 50名 ※総合型選抜の合計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - 本学を第一志望とする者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 本学の「探究学習プログラム」に、高校1年生~出願時までに参加し、「認定証」を受け取った者。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●探究学習プログラム参加(認定証を受け取る)→●出願(認定証、探究学習報告書提出)→●試験(探究的な学びの経験について発表後、個別面接)→●合格発表(評価の比重は面接50、発表・探究学習報告書30、出願シート10、調査書10)→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 本学への出願が2回目以降の場合は15,000円。 |
総合型選抜(A~C日程)<探究方式>[宝仙探究レクチャー参加型]
募集人数 | 50名 ※総合型選抜の合計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - 本学を第一志望とする者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 本学が実施するオープンキャンパスでの「探究入試向け授業(レクチャー)」に1回以上参加した者。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●事前相談およびオープンキャンパス参加(探究入試向け授業<レクチャー>に参加し、ワークシートを入手)→●出願(探究学習報告書、ワークシート提出)→●試験(探究的な学びの経験について発表後、個別面接)→●合格発表(評価の比重は面接50、発表・探究学習報告書・ワークシート30、出願シート10、調査書10)→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 本学への出願が2回目以降の場合は15,000円。 |
募集人数 | 35名 ※指定校含む。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | |||||||||||||||
併願 | - | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解し、学校長の推薦を受けられる者。 ※A日程とB日程の両方への出願不可。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
|||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 ※オンライン可。 【必】調査書など ※出願時提出の課題レポートおよび書類審査(出願シート・調査書・推薦書)。 評価の比重は面接40、課題レポート20、出願シート10、調査書・推薦書30。 |
|||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 本学への出願が2回目以降の場合は15,000円。 |
募集人数 | 5名 ※大学入学共通テスト利用選抜の合計。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(100点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※1) 《選》外国語:英 ※リスニングを除く。(100点) 国語、外国語から1科目選択。 ※1 100点満点に換算。 <英語資格・検定試験の活用>英検、IELTS、TEAP、TEAP CBT、TOEFL iBT等の本学指定の英語資格・検定試験の基準を満たしている場合、スコアに応じたみなし得点、または大学入学共通テスト外国語(英語)の得点のいずれか高い得点を採用する。 |
||||||||||||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 ※オンライン可。 【必】調査書など ※出願シート、調査書。 評価の比重は共通テスト成績50、面接30、出願シート10、調査書10。 |
||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||
試験地 | <個別>本学 | ||||||||||||||||||||
検定料 | 15,000円 |
募集人数 | 5名 ※大学入学共通テスト利用選抜の合計。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 【必】国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※1) 【必】外国語:英 ※リスニングを除く。(100点) ※1 100点満点に換算。 評価の比重は共通テスト成績90、調査書10。 <英語資格・検定試験の活用>英検、IELTS、TEAP、TEAP CBT、TOEFL iBT等の本学指定の英語資格・検定試験の基準を満たしている場合、スコアに応じたみなし得点、または大学入学共通テスト外国語(英語)の得点のいずれか高い得点を採用する。 |
||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||||||
検定料 | 15,000円 同一日程の一般選抜または総合型選抜を併願する場合、合わせて30,000円。 |
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。