看護学部
看護学科
募集人数 | 25名 ※学校推薦型選抜試験の合計。指定校推薦を含む。I期は特待生奨学金あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ | |||||||||||||||
学習成績 | 3.3 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解し、本学の教育を受ける意思のある者。 本学の行うキリスト教教育、健康教育を積極的に受ける意思がある者。 欠席日数が原則として15日を超えない者。 以下のいずれかの条件を満たす者。 A.キリスト者であり、入学後本学の宗教活動に積極的に参加する意思が明確である者(出願に際しては、所属教会牧師等による推薦書を提出すること)。 B.キリスト教主義学校(キリスト教教育学校同盟、または日本カトリック学校連盟会に所属する学校を対象とする)の生徒で、学校の宗教諸活動(聖書研究、ボランティア活動、聖歌隊等)の実績があり、入学後本学の宗教活動に積極的に参加する意思が明確である者(出願に際しては、所属学校宗教主任・所属教会牧師等による推薦書を提出すること)。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】面接 ※個人面接。15分。(100点) 【必】調査書など ※書類選考。(100点) | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学(東京校舎)のほか <I期>本学(大多喜キャンパス)、沖縄 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 25名 ※学校推薦型選抜試験の合計。指定校推薦を含む。I期は特待生奨学金あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月31日以降の卒業者。 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学に入学する意思の確実な者。 | |||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | アドミッション・ポリシーの趣旨を理解する者。 成績が優秀でかつ学校長の推薦を得られる者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】面接 ※個人面接。15分。(100点) 【必】調査書など ※書類選考。(100点) | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学(東京校舎)のほか <I期>本学(大多喜キャンパス)、沖縄 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。