IPU・環太平洋大学体育学部の入試科目・日程情報
地域枠入試などの特定の学生のみ受験可能な入試の出願条件については、各学校の募集要項をご確認ください。
体育学科
総合型選抜-IPU・AO入試-オープンキャンパス活用型-I期
募集人数 | (25)名 学科の総合型選抜-IPU・AO入試-I期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(個別面接)→●1次合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(オープンキャンパス体験レポート、調査書、エントリーシート)→●合格発表(小論、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
総合型選抜-IPU・AO入試-オープンキャンパス活用型-II期
募集人数 | (5)名 学科の総合型選抜-IPU・AO入試-II期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(オープンキャンパス体験レポート、個別面接、エントリーシート、調査書)→●合格発表(小論、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (25)名 学科の総合型選抜-IPU・AO入試-I期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(個別面接)→●1次合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(もしもレポート、調査書、エントリーシート)→●合格発表(小論、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(もしもレポート、個別面接、エントリーシート、調査書)→●合格発表(小論、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (25)名 学科の総合型選抜-IPU・AO入試-I期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <2次>実用英検(2級)、TOEFL(iBT35)、TOEIC(LR550)、IELTS(5.0)、又はGTEC(960)が出願要件・外語に得点換算。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(自己PR(英語)・個別面接)→●1次合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(英語資格、調査書、エントリーシート)→●合格発表(英語資格、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (5)名 学科の総合型選抜-IPU・AO入試-II期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 実用英検(2級)、TOEFL(iBT35)、TOEIC(LR550)、IELTS(5.0)、又はGTEC(960)が出願要件・外語に得点換算。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(英語資格、自己PR(英語)・個別面接、エントリーシート、調査書)→●合格発表(英語資格、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 実用英検(2級)、TOEFL(iBT35)、TOEIC(LR550)、IELTS(5.0)、又はGTEC(960)が出願要件・外語に得点換算。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(英語資格、自己PR(英語)・個別面接、エントリーシート、調査書)→●合格発表(英語資格、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (25)名 学科の総合型選抜-IPU・AO入試-I期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(プレゼンテーション、個別面接)→●1次合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(調査書、エントリーシート)→●合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (25)名 学科の総合型選抜-IPU・AO入試-I期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(プレゼンテーション、個別面接)→●1次合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(調査書、エントリーシート)→●合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (5)名 学科の総合型選抜-IPU・AO入試-II期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(小論、個別面接、エントリーシート、調査書)→●合格発表(小論、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (20)名 学科の総合型選抜-基礎学力入試全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、エントリーシート、調査書、専願)→●合格発表(学力試験、書類審査、その他を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (20)名 学科の総合型選抜-基礎学力入試全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、個別面接、エントリーシート、調査書、専願)→●合格発表(学力試験、面接、書類審査、その他を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 40名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(集団面接、エントリーシート、調査書、競技・演技実績アピールシート)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(集団面接、エントリーシート、調査書、競技・演技実績アピールシート)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(集団面接、エントリーシート、調査書、競技・演技実績アピールシート)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(集団面接、エントリーシート、調査書、競技・演技実績アピールシート)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、集団面接、エントリーシート、調査書)→●合格発表(学力試験、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 15名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1~2教科2科目(275点満点) 【必】その他:面接・書類審査(75点) 《選》外国語:英(コミI・論表I)(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:生物から1科目(100点) 《選》地歴:世探・日探から1~2科目(100-200点) 《選》情報:情報I(100点) 《選》その他:その他 ●外国語、数学、国語、理科、地歴、情報から2科目。 ●*高得点科目重視型(最高得点科目1. |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1~2教科2科目(275点満点) 【必】その他:面接・書類審査(75点) 《選》外国語:英(コミI・論表I)(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:生物から1科目(100点) 《選》地歴:世探・日探から1~2科目(100-200点) 《選》情報:情報I(100点) 《選》その他:その他 ●外国語、数学、国語、理科、地歴、情報から2科目。 ●*高得点科目重視型(最高得点科目1. |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
健康科学科
総合型選抜-IPU・AO入試-オープンキャンパス活用型-I期
募集人数 | (8)名 学科の総合型選抜-IPU・AO入試-I期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(個別面接)→●1次合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(オープンキャンパス体験レポート、調査書、エントリーシート)→●合格発表(小論、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
総合型選抜-IPU・AO入試-オープンキャンパス活用型-II期
募集人数 | (2)名 学科の総合型選抜-IPU・AO入試-II期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(オープンキャンパス体験レポート、個別面接、エントリーシート、調査書)→●合格発表(小論、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (8)名 学科の総合型選抜-IPU・AO入試-I期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(個別面接)→●1次合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(もしもレポート、調査書、エントリーシート)→●合格発表(小論、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(もしもレポート、個別面接、エントリーシート、調査書)→●合格発表(小論、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (8)名 学科の総合型選抜-IPU・AO入試-I期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | <2次>実用英検(2級)、TOEFL(iBT35)、TOEIC(LR550)、IELTS(5.0)、又はGTEC(960)が出願要件・外語に得点換算。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(自己PR(英語)・個別面接)→●1次合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(英語資格、調査書、エントリーシート)→●合格発表(英語資格、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (2)名 学科の総合型選抜-IPU・AO入試-II期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 実用英検(2級)、TOEFL(iBT35)、TOEIC(LR550)、IELTS(5.0)、又はGTEC(960)が出願要件・外語に得点換算。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(英語資格、自己PR(英語)・個別面接、エントリーシート、調査書)→●合格発表(英語資格、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 実用英検(2級)、TOEFL(iBT35)、TOEIC(LR550)、IELTS(5.0)、又はGTEC(960)が出願要件・外語に得点換算。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(英語資格、自己PR(英語)・個別面接、エントリーシート、調査書)→●合格発表(英語資格、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (8)名 学科の総合型選抜-IPU・AO入試-I期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(プレゼンテーション、個別面接)→●1次合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(調査書、エントリーシート)→●合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (8)名 学科の総合型選抜-IPU・AO入試-I期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(プレゼンテーション、個別面接)→●1次合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(調査書、エントリーシート)→●合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (2)名 学科の総合型選抜-IPU・AO入試-II期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(小論、個別面接、エントリーシート、調査書)→●合格発表(小論、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (8)名 学科の総合型選抜-基礎学力入試全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、エントリーシート、調査書、専願)→●合格発表(学力試験、書類審査、その他を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (8)名 学科の総合型選抜-基礎学力入試全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、個別面接、エントリーシート、調査書、専願)→●合格発表(学力試験、面接、書類審査、その他を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 6名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(集団面接、エントリーシート、調査書、競技・演技実績アピールシート)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(集団面接、エントリーシート、調査書、競技・演技実績アピールシート)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(集団面接、エントリーシート、調査書、競技・演技実績アピールシート)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(集団面接、エントリーシート、調査書、競技・演技実績アピールシート)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、集団面接、エントリーシート、調査書)→●合格発表(学力試験、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 8名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1~2教科2科目(275点満点) 【必】その他:面接・書類審査(75点) 《選》外国語:英(コミI・論表I)(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:生物から1科目(100点) 《選》地歴:世探・日探から1~2科目(100-200点) 《選》情報:情報I(100点) 《選》その他:その他 ●外国語、数学、国語、理科、地歴、情報から2科目。 ●*高得点科目重視型(最高得点科目1. |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1~2教科2科目(275点満点) 【必】その他:面接・書類審査(75点) 《選》外国語:英(コミI・論表I)(100点) 《選》数学:数I(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:生物から1科目(100点) 《選》地歴:世探・日探から1~2科目(100-200点) 《選》情報:情報I(100点) 《選》その他:その他 ●外国語、数学、国語、理科、地歴、情報から2科目。 ●*高得点科目重視型(最高得点科目1. |
