リハビリテーション学部
リハビリテーション学科理学療法学専攻
総合型選抜 <AO入試> オープンキャンパス参加型
募集人数 | 30名 ※総合型選抜の合計。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 専願または併願。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●オープンキャンパス参加(体験授業)→●出願(レポート提出)→●試験(個別面接)→●合格発表(レポート50点、面接100点、志望理由書10点、調査書30点)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/1~9/9(インターネット受付) | 9/16 | 9/26 | 締切日:入学金 10/4、授業料等 10/11 | <オープンキャンパス>3/20、4/28、5/26、6/16、7/15、7/21、8/3、8/8・9、8/11、9/1。 |
---|
試験地 |
-
|
---|
検定料 | 30,000円 |
---|
総合型選抜 <AO入試> 授業体験型
募集人数 | 30名 ※総合型選抜の合計。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 専願または併願。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(模擬授業の受講。ノート作成、筆記試験)→●合格発表(受講型総合試験200点、志望理由書10点、調査書30点)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/1~9/9(インターネット受付) | 9/16 | 9/26 | 締切日:入学金 10/4、授業料等 10/11 |
|
---|
試験地 |
-
|
---|
検定料 | 30,000円 |
---|
総合型選抜 <AO入試> 基礎能力試験型 前期[1科目選択]
募集人数 | 30名 ※総合型選抜の合計。リハビリテーション専門職修学支援奨学金あり。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 専願または併願。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎能力試験<生基、数I・A、現国・言文[古文・漢文除く]、英コミI・II・論表Iから1科目。マークシート方式>)→●合格発表(基礎能力試験100点、志望理由書10点、調査書30点)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/30~10/11(インターネット受付) | 10/20 | 10/24 | 締切日:入学金 11/1、授業料等 11/8 |
|
---|
試験地 |
-
|
---|
検定料 | 30,000円 |
---|
総合型選抜 <AO入試> 基礎能力試験型 前期[2科目選択]
募集人数 | 30名 ※総合型選抜の合計。リハビリテーション専門職修学支援奨学金あり。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 専願または併願。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎能力試験<生基、数I・A、現国・言文[古文・漢文除く]、英コミI・II・論表Iから2科目。マークシート方式>)→●合格発表(基礎能力試験200点、志望理由書10点、調査書30点)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/30~10/11(インターネット受付) | 10/20 | 10/24 | 締切日:入学金 11/1、授業料等 11/8 |
|
---|
試験地 |
-
|
---|
検定料 | 30,000円 |
---|
総合型選抜 <AO入試> 基礎能力試験型(中・後期)[1科目選択]
募集人数 | 30名 ※総合型選抜の合計。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 専願または併願。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎能力試験<数I・A、現国・言文[古文・漢文除く]から1科目。マークシート方式>)→●合格発表(基礎能力試験100点、志望理由書10点、調査書30点)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
中期 | 10/28~11/11(インターネット受付) | 11/16 | 11/21 | 締切日:入学金 11/29、授業料等 12/6 | 後期 | 11/25~12/9(インターネット受付) | 12/15 | 12/19 | 締切日:入学金 12/27、授業料等 1/9 |
|
---|
試験地 |
-
|
---|
検定料 | 30,000円 |
---|
総合型選抜 <AO入試> 基礎能力試験型(中・後期)[2科目選択]
募集人数 | 30名 ※総合型選抜の合計。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 専願または併願。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎能力試験<数I・A、現国・言文[古文・漢文除く]。マークシート方式>)→●合格発表(基礎能力試験200点<各100点>、志望理由書10点、調査書30点)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
中期 | 10/28~11/11(インターネット受付) | 11/16 | 11/21 | 締切日:入学金 11/29、授業料等 12/6 | 後期 | 11/25~12/9(インターネット受付) | 12/15 | 12/19 | 締切日:入学金 12/27、授業料等 1/9 |
|
---|
試験地 |
-
|
---|
検定料 | 30,000円 |
---|
総合型選抜 <AO入試> 課題面接型(前・中・後期)
募集人数 | 30名 ※総合型選抜の合計。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 専願または併願。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願(レポート提出)→●試験(個別面接)→●合格発表(レポート30点、面接100点、志望理由書10点、調査書30点)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
前期 | 9/30~10/11(インターネット受付) | 10/20 | 10/24 | 締切日:入学金 11/1、授業料等 11/8 | 中期 | 10/28~11/11(インターネット受付) | 11/16 | 11/21 | 締切日:入学金 11/29、授業料等 12/6 | 後期 | 11/25~12/9(インターネット受付) | 12/15 | 12/19 | 締切日:入学金 12/27、授業料等 1/9 |
|
---|
試験地 |
-
|
---|
検定料 | 30,000円 |
---|
リハビリテーション学科作業療法学専攻
総合型選抜 <AO入試> オープンキャンパス参加型
募集人数 | 24名 ※総合型選抜の合計。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 専願または併願。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●オープンキャンパス参加(体験授業)→●出願(レポート提出)→●試験(個別面接)→●合格発表(レポート50点、面接100点、志望理由書10点、調査書30点)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/1~9/9(インターネット受付) | 9/16 | 9/26 | 締切日:入学金 10/4、授業料等 10/11 | <オープンキャンパス>3/20、4/28、5/26、6/16、7/15、7/21、8/3、8/8・9、8/11、9/1。 |
---|
試験地 |
-
|
---|
検定料 | 30,000円 |
---|
総合型選抜 <AO入試> 授業体験型
募集人数 | 24名 ※総合型選抜の合計。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 専願または併願。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(模擬授業の受講。ノート作成、筆記試験)→●合格発表(受講型総合試験200点、志望理由書10点、調査書30点)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/1~9/9(インターネット受付) | 9/16 | 9/26 | 締切日:入学金 10/4、授業料等 10/11 |
|
---|
試験地 |
-
|
---|
検定料 | 30,000円 |
---|
総合型選抜 <AO入試> 基礎能力試験型 前期[1科目選択]
募集人数 | 24名 ※総合型選抜の合計。リハビリテーション専門職修学支援奨学金あり。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 専願または併願。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎能力試験<生基、数I・A、現国・言文[古文・漢文除く]、英コミI・II・論表Iから1科目。マークシート方式>)→●合格発表(基礎能力試験100点、志望理由書10点、調査書30点)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/30~10/11(インターネット受付) | 10/20 | 10/24 | 締切日:入学金 11/1、授業料等 11/8 |
|
---|
試験地 |
-
|
---|
検定料 | 30,000円 |
---|
総合型選抜 <AO入試> 基礎能力試験型 前期[2科目選択]
募集人数 | 24名 ※総合型選抜の合計。リハビリテーション専門職修学支援奨学金あり。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 専願または併願。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎能力試験<生基、数I・A、現国・言文[古文・漢文除く]、英コミI・II・論表Iから2科目。マークシート方式>)→●合格発表(基礎能力試験200点、志望理由書10点、調査書30点)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/30~10/11(インターネット受付) | 10/20 | 10/24 | 締切日:入学金 11/1、授業料等 11/8 |
|
---|
試験地 |
-
|
---|
検定料 | 30,000円 |
---|
総合型選抜 <AO入試> 基礎能力試験型(中・後期)[1科目選択]
募集人数 | 24名 ※総合型選抜の合計。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 専願または併願。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎能力試験<数I・A、現国・言文[古文・漢文除く]から1科目。マークシート方式>)→●合格発表(基礎能力試験100点、志望理由書10点、調査書30点)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
中期 | 10/28~11/11(インターネット受付) | 11/16 | 11/21 | 締切日:入学金 11/29、授業料等 12/6 | 後期 | 11/25~12/9(インターネット受付) | 12/15 | 12/19 | 締切日:入学金 12/27、授業料等 1/9 |
|
---|
試験地 |
-
|
---|
検定料 | 30,000円 |
---|
総合型選抜 <AO入試> 基礎能力試験型(中・後期)[2科目選択]
募集人数 | 24名 ※総合型選抜の合計。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 専願または併願。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎能力試験<数I・A、現国・言文[古文・漢文除く]。マークシート方式>)→●合格発表(基礎能力試験200点<各100点>、志望理由書10点、調査書30点)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
中期 | 10/28~11/11(インターネット受付) | 11/16 | 11/21 | 締切日:入学金 11/29、授業料等 12/6 | 後期 | 11/25~12/9(インターネット受付) | 12/15 | 12/19 | 締切日:入学金 12/27、授業料等 1/9 |
|
---|
試験地 |
-
|
---|
検定料 | 30,000円 |
---|
総合型選抜 <AO入試> 課題面接型(前・中・後期)
募集人数 | 24名 ※総合型選抜の合計。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 専願または併願。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願(レポート提出)→●試験(個別面接)→●合格発表(レポート30点、面接100点、志望理由書10点、調査書30点)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
前期 | 9/30~10/11(インターネット受付) | 10/20 | 10/24 | 締切日:入学金 11/1、授業料等 11/8 | 中期 | 10/28~11/11(インターネット受付) | 11/16 | 11/21 | 締切日:入学金 11/29、授業料等 12/6 | 後期 | 11/25~12/9(インターネット受付) | 12/15 | 12/19 | 締切日:入学金 12/27、授業料等 1/9 |
|
---|
試験地 |
-
|
---|
検定料 | 30,000円 |
---|
リハビリテーション学科言語聴覚学専攻
総合型選抜 <AO入試> オープンキャンパス参加型
募集人数 | 16名 ※総合型選抜の合計。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 専願または併願。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●オープンキャンパス参加(体験授業)→●出願(レポート提出)→●試験(個別面接)→●合格発表(レポート50点、面接100点、志望理由書10点、調査書30点)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/1~9/9(インターネット受付) | 9/16 | 9/26 | 締切日:入学金 10/4、授業料等 10/11 | <オープンキャンパス>3/20、4/28、5/26、6/16、7/15、7/21、8/3、8/8・9、8/11、9/1。 |
---|
試験地 |
-
|
---|
検定料 | 30,000円 |
---|
総合型選抜 <AO入試> 授業体験型
募集人数 | 16名 ※総合型選抜の合計。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 専願または併願。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(模擬授業の受講。ノート作成、筆記試験)→●合格発表(受講型総合試験200点、志望理由書10点、調査書30点)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/1~9/9(インターネット受付) | 9/16 | 9/26 | 締切日:入学金 10/4、授業料等 10/11 |
|
---|
試験地 |
-
|
---|
検定料 | 30,000円 |
---|
総合型選抜 <AO入試> 基礎能力試験型 前期[1科目選択]
募集人数 | 16名 ※総合型選抜の合計。リハビリテーション専門職修学支援奨学金あり。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 専願または併願。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎能力試験<生基、数I・A、現国・言文[古文・漢文除く]、英コミI・II・論表Iから1科目。マークシート方式>)→●合格発表(基礎能力試験100点、志望理由書10点、調査書30点)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/30~10/11(インターネット受付) | 10/20 | 10/24 | 締切日:入学金 11/1、授業料等 11/8 |
|
---|
試験地 |
-
|
---|
検定料 | 30,000円 |
---|
総合型選抜 <AO入試> 基礎能力試験型 前期[2科目選択]
募集人数 | 16名 ※総合型選抜の合計。リハビリテーション専門職修学支援奨学金あり。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 専願または併願。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎能力試験<生基、数I・A、現国・言文[古文・漢文除く]、英コミI・II・論表Iから2科目。マークシート方式>)→●合格発表(基礎能力試験200点、志望理由書10点、調査書30点)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/30~10/11(インターネット受付) | 10/20 | 10/24 | 締切日:入学金 11/1、授業料等 11/8 |
|
---|
試験地 |
-
|
---|
検定料 | 30,000円 |
---|
総合型選抜 <AO入試> 基礎能力試験型(中・後期)[1科目選択]
募集人数 | 16名 ※総合型選抜の合計。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 専願または併願。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎能力試験<数I・A、現国・言文[古文・漢文除く]から1科目。マークシート方式>)→●合格発表(基礎能力試験100点、志望理由書10点、調査書30点)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
中期 | 10/28~11/11(インターネット受付) | 11/16 | 11/21 | 締切日:入学金 11/29、授業料等 12/6 | 後期 | 11/25~12/9(インターネット受付) | 12/15 | 12/19 | 締切日:入学金 12/27、授業料等 1/9 |
|
---|
試験地 |
-
|
---|
検定料 | 30,000円 |
---|
総合型選抜 <AO入試> 基礎能力試験型(中・後期)[2科目選択]
募集人数 | 16名 ※総合型選抜の合計。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 専願または併願。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、学力試験 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(基礎能力試験<数I・A、現国・言文[古文・漢文除く]。マークシート方式>)→●合格発表(基礎能力試験200点<各100点>、志望理由書10点、調査書30点)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
中期 | 10/28~11/11(インターネット受付) | 11/16 | 11/21 | 締切日:入学金 11/29、授業料等 12/6 | 後期 | 11/25~12/9(インターネット受付) | 12/15 | 12/19 | 締切日:入学金 12/27、授業料等 1/9 |
|
---|
試験地 |
-
|
---|
検定料 | 30,000円 |
---|
総合型選抜 <AO入試> 課題面接型(前・中・後期)
募集人数 | 16名 ※総合型選抜の合計。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 専願または併願。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願(レポート提出)→●試験(個別面接)→●合格発表(レポート30点、面接100点、志望理由書10点、調査書30点)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
前期 | 9/30~10/11(インターネット受付) | 10/20 | 10/24 | 締切日:入学金 11/1、授業料等 11/8 | 中期 | 10/28~11/11(インターネット受付) | 11/16 | 11/21 | 締切日:入学金 11/29、授業料等 12/6 | 後期 | 11/25~12/9(インターネット受付) | 12/15 | 12/19 | 締切日:入学金 12/27、授業料等 1/9 |
|
---|
試験地 |
-
|
---|
検定料 | 30,000円 |
---|
各入試の旧教育課程履修者に対する経過措置については、直接学校にお問い合わせいただくか、募集要項等でご確認ください。
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、
こちらからご連絡ください。