海洋生物資源学科
募集人数 | 42名 ※総合型選抜(帰国生徒、留学経験者、社会人)、学校推薦型選抜(専門学科・総合学科卒業生)の若干名を含む。英語資格等の出願要件あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 6教科8科目(650点満点) 【必】国語:国(100点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(50点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(50点) 【必】数学:数IA、数IIBC(150点) 【必】理科:物、化、生、地学 から2科目選択。(150点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(150点 ※1) 【必】情報:情I(50点) 地歴・公民から1科目選択。2科目受験した場合は、第1解答科目の成績を用いる。 ※1 英語の配点比率はリーディング2:リスニング1とする。 得点は科目ごとに偏差値に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Bは数列。数Cはベクトル。(150点) 【必】理科:物基・物、化基・化、生基・生 から1科目選択。(150点) 得点は科目ごとに偏差値に換算。 <出願要件>次のいずれかの英語資格等の保持者。 英検準2級以上、TEAP(4技能)160点以上、TEAP CBT(4技能)280点以上、IELTS 3.5以上、TOEIC L&R 400点以上、TOEFL(iBT)40点以上またはTOEFL-ITP 435点以上、GTEC(3技能)またはGTEC for STUDENTS 500点以上、GTEC(4技能)830点以上、GTEC CBT 720点以上、ケンブリッジ英語検定120点以上。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
募集人数 | 3名 ※総合型選抜(一般)と学校推薦型選抜(専門・総合学科)の<水産教員養成課程>の若干名を含む。英語資格等の出願要件あり。この課程で不合格でも、あらためて一般の志願者と同等の基準で選考。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 6教科8科目(650点満点) 【必】国語:国(100点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(50点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(50点) 【必】数学:数IA、数IIBC(150点) 【必】理科:物、化、生、地学 から2科目選択。(150点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(150点 ※1) 【必】情報:情I(50点) 地歴・公民から1科目選択。2科目受験した場合は、第1解答科目の成績を用いる。 ※1 英語の配点比率はリーディング2:リスニング1とする。 得点は科目ごとに偏差値に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Bは数列。数Cはベクトル。(150点) 【必】理科:物基・物、化基・化、生基・生 から1科目選択。(150点) 得点は科目ごとに偏差値に換算。 <出願要件>次のいずれかの英語資格等の保持者。 英検準2級以上、TEAP(4技能)160点以上、TEAP CBT(4技能)280点以上、IELTS 3.5以上、TOEIC L&R 400点以上、TOEFL(iBT)40点以上またはTOEFL-ITP 435点以上、GTEC(3技能)またはGTEC for STUDENTS 500点以上、GTEC(4技能)830点以上、GTEC CBT 720点以上、ケンブリッジ英語検定120点以上。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
募集人数 | 18名 ※英語資格等の出願要件あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科4科目(600点満点) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点) 【必】理科:物、化、生 から1科目選択。(200点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点 ※1) 理科を2科目受験した場合は、第1解答科目の成績を用いる。 ※1 英語の配点比率はリーディング2:リスニング1とする。 得点は科目ごとに偏差値に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文。(300点) 得点は偏差値に換算。 <出願要件>次のいずれかの英語資格等の保持者。 英検準2級以上、TEAP(4技能)160点以上、TEAP CBT(4技能)280点以上、IELTS 3.5以上、TOEIC L&R 400点以上、TOEFL(iBT)40点以上またはTOEFL-ITP 435点以上、GTEC(3技能)またはGTEC for STUDENTS 500点以上、GTEC(4技能)830点以上、GTEC CBT 720点以上、ケンブリッジ英語検定120点以上。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
食品生産科学科
募集人数 | 30名 ※総合型選抜(帰国生徒、留学経験者、社会人)の若干名を含む。英語資格等の出願要件あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 6教科8科目(650点満点) 【必】国語:国(100点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(50点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(50点) 【必】数学:数IA、数IIBC(100点) 【必】理科:物、化、生、地学 から2科目選択。(100点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(250点 ※1) 【必】情報:情I(50点) 地歴・公民から1科目選択。2科目受験した場合は、第1解答科目の成績を用いる。 ※1 英語の配点比率はリーディング4:リスニング1とする。 得点は科目ごとに偏差値に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Bは数列。数Cはベクトル。(150点) 【必】理科:物基・物、化基・化、生基・生 から1科目選択。(150点) 得点は科目ごとに偏差値に換算。 <出願要件>次のいずれかの英語資格等の保持者。 英検準2級以上、TEAP(4技能)160点以上、TEAP CBT(4技能)280点以上、IELTS 3.5以上、TOEIC L&R 400点以上、TOEFL(iBT)40点以上またはTOEFL-ITP 435点以上、GTEC(3技能)またはGTEC for STUDENTS 500点以上、GTEC(4技能)830点以上、GTEC CBT 720点以上、ケンブリッジ英語検定120点以上。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
募集人数 | 2名 ※英語資格等の出願要件あり。この課程で不合格になった場合にも、あらためて一般の志願者と同等の基準で選考する。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 6教科8科目(650点満点) 【必】国語:国(100点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(50点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(50点) 【必】数学:数IA、数IIBC(100点) 【必】理科:物、化、生、地学 から2科目選択。(100点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(250点 ※1) 【必】情報:情I(50点) 地歴・公民から1科目選択。2科目受験した場合は、第1解答科目の成績を用いる。 ※1 英語の配点比率はリーディング4:リスニング1とする。 得点は科目ごとに偏差値に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Bは数列。数Cはベクトル。(150点) 【必】理科:物基・物、化基・化、生基・生 から1科目選択。(150点) 得点は科目ごとに偏差値に換算。 <出願要件>次のいずれかの英語資格等の保持者。 英検準2級以上、TEAP(4技能)160点以上、TEAP CBT(4技能)280点以上、IELTS 3.5以上、TOEIC L&R 400点以上、TOEFL(iBT)40点以上またはTOEFL-ITP 435点以上、GTEC(3技能)またはGTEC for STUDENTS 500点以上、GTEC(4技能)830点以上、GTEC CBT 720点以上、ケンブリッジ英語検定120点以上。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
募集人数 | 14名 ※英語資格等の出願要件あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科5科目(700点満点) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点) 【必】理科:物、化、生 から1科目選択。(200点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点 ※1) 【必】情報:情I(100点) 理科を2科目受験した場合は、第1解答科目の成績を用いる。 ※1 英語の配点比率はリーディング4:リスニング1とする。 得点は科目ごとに偏差値に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文。(300点) 得点は偏差値に換算。 <出願要件>次のいずれかの英語資格等の保持者。 英検準2級以上、TEAP(4技能)160点以上、TEAP CBT(4技能)280点以上、IELTS 3.5以上、TOEIC L&R 400点以上、TOEFL(iBT)40点以上またはTOEFL-ITP 435点以上、GTEC(3技能)またはGTEC for STUDENTS 500点以上、GTEC(4技能)830点以上、GTEC CBT 720点以上、ケンブリッジ英語検定120点以上。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
海洋政策文化学科
募集人数 | 21名 ※総合型選抜(専門学科・総合学科卒業生、帰国生徒、留学経験者、社会人)の若干名を含む。英語資格等の出願要件あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 6~7教科8科目(1000点満点) 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(250点 ※1) 【必】情報:情I(50点) 地歴・公民、理科から3科目選択。選択方法は次のいずれか。 (1)地歴・公民から1科目、理科から2科目選択。ただし、理科は基礎を付さない科目から2科目選択すること。地歴・公民を2科目受験した場合は第1解答科目の成績を用いる。 (2)地歴・公民から2科目選択、理科から1科目選択。理科を2科目受験した場合は第1解答科目の成績を用いる。 ※1 英語の配点比率はリーディング4:リスニング1とする。 得点は科目ごとに偏差値に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(500点満点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Bは数列。数Cはベクトル。(200点) 《選》理科:物基・物、化基・化、生基・生(200点) 【必】小論文・作文 ※小論文。(300点) 数I・数II・数A・数B・数C、物基・物、化基・化、生基・生から1科目選択。 得点は科目ごとに偏差値に換算。 <出願要件>次のいずれかの英語資格等の保持者。 英検準2級以上、TEAP(4技能)160点以上、TEAP CBT(4技能)280点以上、IELTS 3.5以上、TOEIC L&R 400点以上、TOEFL(iBT)40点以上またはTOEFL-ITP 435点以上、GTEC(3技能)またはGTEC for STUDENTS 500点以上、GTEC(4技能)830点以上、GTEC CBT 720点以上、ケンブリッジ英語検定120点以上。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
募集人数 | 1名 ※英語資格等の出願要件あり。この課程で不合格になった場合にも、あらためて一般の志願者と同等の基準で選考する。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 6~7教科8科目(1000点満点) 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(250点 ※1) 【必】情報:情I(50点) 地歴・公民、理科から3科目選択。選択方法は次のいずれか。 (1)地歴・公民から1科目、理科から2科目選択。ただし、理科は基礎を付さない科目から2科目選択すること。地歴・公民を2科目受験した場合は第1解答科目の成績を用いる。 (2)地歴・公民から2科目選択、理科から1科目選択。理科を2科目受験した場合は第1解答科目の成績を用いる。 ※1 英語の配点比率はリーディング4:リスニング1とする。 得点は科目ごとに偏差値に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(500点満点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C ※数Bは数列。数Cはベクトル。(200点) 《選》理科:物基・物、化基・化、生基・生(200点) 【必】小論文・作文 ※小論文。(300点) 数I・数II・数A・数B・数C、物基・物、化基・化、生基・生から1科目選択。 得点は科目ごとに偏差値に換算。 <出願要件>次のいずれかの英語資格等の保持者。 英検準2級以上、TEAP(4技能)160点以上、TEAP CBT(4技能)280点以上、IELTS 3.5以上、TOEIC L&R 400点以上、TOEFL(iBT)40点以上またはTOEFL-ITP 435点以上、GTEC(3技能)またはGTEC for STUDENTS 500点以上、GTEC(4技能)830点以上、GTEC CBT 720点以上、ケンブリッジ英語検定120点以上。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
募集人数 | 12名 ※英語資格等の出願要件あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(600点満点) 《選》国語:国(200点) 《選》数学:数IA、数IIBC(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探(200点) 《選》公民:公倫、公政経(200点) 《選》理科:物、化、生、地学(200点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点 ※1) 国語、数学から1科目選択。 地歴・公民、理科から1科目選択。2科目以上受験した場合は、第1解答科目の成績を用いる。 ※1 英語の配点比率はリーディング4:リスニング1とする。 得点は科目ごとに偏差値に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文。(300点) 得点は偏差値に換算。 <出願要件>次のいずれかの英語資格等の保持者。 英検準2級以上、TEAP(4技能)160点以上、TEAP CBT(4技能)280点以上、IELTS 3.5以上、TOEIC L&R 400点以上、TOEFL(iBT)40点以上またはTOEFL-ITP 435点以上、GTEC(3技能)またはGTEC for STUDENTS 500点以上、GTEC(4技能)830点以上、GTEC CBT 720点以上、ケンブリッジ英語検定120点以上。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。