四條畷学園大学看護学部の入試科目・日程情報
地域枠入試などの特定の学生のみ受験可能な入試の出願条件については、各学校の募集要項をご確認ください。
看護学科
募集人数 | (20)名 学科の一般全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (20)名 学科の一般全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:生物から1科目(100点) ●外国語、国語から1教科。 ●数学、理科から1教科。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (20)名 学科の一般全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (20)名 学科の一般全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:生物から1科目(100点) ●外国語、国語から1教科。 ●数学、理科から1教科。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-専願全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(学力試験、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-専願全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(学力試験、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-専願全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(学力試験、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (25)名 学科の総合型-併願全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(学力試験、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (25)名 学科の総合型-併願全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(学力試験、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (25)名 学科の総合型-併願全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(学力試験、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-専願全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(学力試験、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-専願全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(学力試験、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 学科の総合型-専願全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(学力試験、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (25)名 学科の総合型-併願全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(学力試験、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (25)名 学科の総合型-併願全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(学力試験、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (25)名 学科の総合型-併願全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(学力試験、面接、調査書、志望理由書)→●合格発表(学力試験、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:化基・生基、化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探から1科目(100点) 《選》公民:公倫・公政経から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から3教科。 ●外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1解答科目を使用する。 地公:第1解答科目を使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:化基・生基、化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探から1科目(100点) 《選》公民:公倫・公政経から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から3教科。 ●外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1解答科目を使用する。 地公:第1解答科目を使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
- 他の学部・学科・コースの入試科目・日程情報
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。