静岡福祉大学子ども学部の入試科目・日程情報
子ども学科
募集人数 | 5名 ※スカラシップ(特待生)制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。60分。(150点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I ※リーディングのみ。(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》地歴 :歴総・日探(100点) 《選》理科:生基(100点) 英コミI・英コミII・論表I、数I・数A、歴総・日探、生基から1科目選択(60分)。 筆記試験及び出願書類を総合的に評価して合否を判定。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学のほか <2/1>沼津 |
||||||||
検定料 | 30,000円 2回目以降の出願の場合は15,000円。大学入学共通テスト利用入試と同時出願の場合は40,000円(2回目以降の出願の場合は30,000円)。 |
募集人数 | 5名 ※スカラシップ(特待生)制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。60分。(150点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I ※リーディングのみ。(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》地歴 :歴総・日探(100点) 《選》理科:生基(100点) 英コミI・英コミII・論表I、数I・数A、歴総・日探、生基から1科目選択(60分)。 筆記試験及び出願書類を総合的に評価して合否を判定。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 2回目以降の出願の場合は15,000円。大学入学共通テスト利用入試と同時出願の場合は40,000円(2回目以降の出願の場合は30,000円)。 |
募集人数 | 5名 ※スカラシップ(特待生)制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。60分。(150点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I ※リーディングのみ。(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》地歴 :歴総・日探(100点) 《選》理科:生基(100点) 英コミI・英コミII・論表I、数I・数A、歴総・日探、生基から1科目選択(60分)。 筆記試験及び出願書類を総合的に評価して合否を判定。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 2回目以降の出願の場合は15,000円。大学入学共通テスト利用入試と同時出願の場合は40,000円(2回目以降の出願の場合は30,000円)。 |
募集人数 | 25名 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格した場合は必ず入学する者。 | ||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||
出願条件 | 次の1、2に該当する者。 1.本学のアドミッションポリシーを理解し、本学科が求める学生像に合致する者。 2.2024年3月~2025年2月の間に開催される総合型選抜入試ガイダンスに参加し、参加証を提出している者。 ※総合型選抜入試で同じ学科に再出願することはできない。 |
||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●総合型選抜入試ガイダンス参加→●出願(事前課題<レポート>提出)→●面接(2分程度のプレゼンテーションを含む。1人20分程度)→●合格発表(面接及び出願書類<事前課題含む>を総合的に評価して合否を判定)→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 2回目以降の出願の場合は15,000円。 |
募集人数 | 25名 ※公募推薦入試(前・後期日程)の合計。学校推薦型選抜(指定校、内部)を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校等の長の推薦が得られる者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】小論文・作文 ※小論文:課題文の要約(200字程度)、自分の意見をまとめる(200字程度)。60分。 【必】面接 ※1人10~15分程度。 【必】調査書など ※出願書類。 小論文、面接及び出願書類を総合的に評価して合否を判定。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 2回目以降の出願の場合は15,000円。 |
募集人数 | 25名 ※公募推薦入試(前・後期日程)の合計。学校推薦型選抜(指定校、内部)を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校等の長の推薦が得られる者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 ※1人10~15分程度。 【必】調査書など ※出願書類。 面接及び出願書類を総合的に評価して合否を判定。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 2回目以降の出願の場合は15,000円。 |
募集人数 | 5名 ※スカラシップ(特待生)制度あり。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 【必】国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》外国語:英 ※リーディングまたはリスニング。(100点) 《選》情報:情I(100点) 地歴・公民、数学、理科、外国語、情報から1科目選択。2科目以上受験した場合は、最高得点の1科目を合否判定に使用する。ただし、地歴・公民、理科については第1解答科目のみを対象とする。 英語はリーディングまたはリスニングの高得点の一方を選択する。 ※1 100点満点に換算。 大学入学共通テストの成績及び出願書類を総合的に評価して合否を判定。 |
||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||||||
検定料 | 15,000円 一般入試と同時出願する場合40,000円(2回目以降の出願の場合は30,000円)。 |
- 他の学部・学科・コースの入試科目・日程情報
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。