千葉科学大学の入試科目・日程情報
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2025年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2026年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
2026年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
薬学部
薬学科(6年制)
募集人数 | 20名 ※薬学部特色選抜 後継者(薬剤師)育成型の若干名を含む。I・II期は入試特待生制度あり。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||
併願 | - I・III期は専願制。本学を第1志望とし、合格後は本学の入学を確約できる者。II期は併願制。 | ||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(書類審査、Web面接<口頭での基礎知識調査を含む>により総合的に選抜)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||
試験地 | オンライン(自宅等) | ||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 ※納付金減免あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格後は、本学への入学を確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 薬剤師の子女・子弟等(三親等以内の親族が薬剤師免許を有している)であること。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(書類審査、オンライン面接により総合的に選抜)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | オンライン(自宅等) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
危機管理学部
危機管理学科
募集人数 | 26名 ※I・II期は入試特待生制度あり。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||
併願 | - I・III期は専願制。本学を第1志望とし、合格後は本学の入学を確約できる者。II期は併願制。 | ||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(書類審査、Web面接<口頭での基礎知識調査を含む>により総合的に選抜)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||
試験地 | オンライン(自宅等) | ||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
保健医療学科
募集人数 | 18名 ※I・II期は入試特待生制度あり。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||
併願 | - I・III期は専願制。本学を第1志望とし、合格後は本学の入学を確約できる者。II期は併願制。 | ||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(書類審査、Web面接<口頭での基礎知識調査を含む>により総合的に選抜)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||
試験地 | オンライン(自宅等) | ||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
航空技術危機管理学科
募集人数 | 4名 ※航空技術危機管理学科の総合型選抜の合計。I・II期は入試特待生制度あり。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||
併願 | - I・III期は専願制。本学を第1志望とし、合格後は本学の入学を確約できる者。II期は併願制。 | ||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(書類審査、Web面接<口頭での基礎知識調査を含む>により総合的に選抜)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||
試験地 | オンライン(自宅等) | ||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
航空技術危機管理学科パイロットコース
募集人数 | 4名 ※航空技術危機管理学科の総合型選抜の合計。I・II期は入試特待生制度あり。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||
併願 | - I・III期は専願制。本学を第1志望とし、合格後は本学の入学を確約できる者。II期は併願制。 | ||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||
出願条件 | 次の(1)、(2)の条件を満たす者。 (1)第1種航空身体検査基準適合相当(2024年4月1日以降検査のものに限る)。 (2)次の1~3の英語資格・スコアを取得している者。 1.実用英語技能検定2級以上(CBT及びS-CBTも対象)に合格していること。 2.TOEIC又はTOEIC IPが450点以上であること。 3.TOEFLが400点以上(PBT)又は32点以上(iBT)、もしくはTOEFL ITPが400点以上であること。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(書類審査、操縦適性検査、面接<口頭での基礎知識調査を含む>により総合的に選抜)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||||||||||||
検定料 | 55,000円 検定料:35,000円。操縦適性検査料:20,000円。 |
動物危機管理学科
募集人数 | 13名 ※I・II期は入試特待生制度あり。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||
併願 | - I・III期は専願制。本学を第1志望とし、合格後は本学の入学を確約できる者。II期は併願制。 | ||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(書類審査、Web面接<口頭での基礎知識調査を含む>により総合的に選抜)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||
試験地 | オンライン(自宅等) | ||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
看護学部
看護学科
募集人数 | 15名 ※I・II期は入試特待生制度あり。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||
併願 | - I・III期は専願制。本学を第1志望とし、合格後は本学の入学を確約できる者。II期は併願制。 | ||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(書類審査、Web面接<口頭での基礎知識調査を含む>により総合的に選抜)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||
試験地 | オンライン(自宅等) | ||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。