大阪ビューティーアート専門学校の入試一覧(学部学科別)
美容科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
236 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/10、B日程9/15~10/8 | A日程9/13、B日程10/11 | |
236 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/10、B日程9/15~10/8 | A日程9/13、B日程10/11 | |
236 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う | |
236 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う | |
236 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
236 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
236 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
236 | 6/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
236 | 第1次10/1~10/8、第2次10/13~12/3、第3次12/8~2/4 | 第1次10/11、第2次12/7、第3次2/8 | |
236 | 第1次10/1~10/8、第2次10/13~12/3、第3次12/8~2/4 | 第1次10/11、第2次12/7、第3次2/8 | |
236 | 6/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 |
ヘアメイク科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
108 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/10、B日程9/15~10/8 | A日程9/13、B日程10/11 | |
108 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/10、B日程9/15~10/8 | A日程9/13、B日程10/11 | |
108 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う | |
108 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う | |
108 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
108 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
108 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
108 | 6/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
108 | 第1次10/1~10/8、第2次10/13~12/3、第3次12/8~2/4 | 第1次10/11、第2次12/7、第3次2/8 | |
108 | 第1次10/1~10/8、第2次10/13~12/3、第3次12/8~2/4 | 第1次10/11、第2次12/7、第3次2/8 | |
108 | 6/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 |
トータルビューティー科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
271 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/10、B日程9/15~10/8 | A日程9/14、B日程10/11 | |
271 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/10、B日程9/15~10/8 | A日程9/14、B日程10/11 | |
271 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う | |
271 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う | |
271 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
271 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
271 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
271 | 6/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
271 | 第1次10/1~10/8、第2次10/13~12/3、第3次12/8~2/4 | 第1次10/11、第2次12/7、第3次2/8 | |
271 | 第1次10/1~10/8、第2次10/13~12/3、第3次12/8~2/4 | 第1次10/11、第2次12/7、第3次2/8 | |
271 | 6/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 |
※入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認してください。