福岡ビューティーアート専門学校の入試一覧(学部学科別)
美容科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
124 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間:第1次9/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次9/30~10/11 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12 | |
124 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間:第1次9/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次9/30~10/11 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12 | |
124 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
124 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
124 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、11月18日以降11/18~3/31 | 第1次10/12、第2次11/16、11/18以降:願書受付後7日以内に試験日案内 | |
124 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、11月18日以降11/18~3/31 | 第1次10/12、第2次11/16、11/18以降:願書受付後7日以内に試験日案内 | |
124 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
124 | 6/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
124 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、第3次11/18~1/17 | 第1次10/12、第2次11/16、第3次1/18 | |
124 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、第3次11/18~1/17 | 第1次10/12、第2次11/16、第3次1/18 | |
124 | 第1次6/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次10/1~10/11、第4次10/14~11/15、第5次11/18~1/17 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12、第4次11/16、第5次1/18 |
ヘアメイク科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
124 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間:第1次9/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次9/30~10/11 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12 | |
124 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間:第1次9/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次9/30~10/11 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12 | |
124 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
124 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
124 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、11月18日以降11/18~3/31 | 第1次10/12、第2次11/16、11/18以降:願書受付後7日以内に試験日案内 | |
124 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、11月18日以降11/18~3/31 | 第1次10/12、第2次11/16、11/18以降:願書受付後7日以内に試験日案内 | |
124 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
124 | 6/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
124 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、第3次11/18~1/17 | 第1次10/12、第2次11/16、第3次1/18 | |
124 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、第3次11/18~1/17 | 第1次10/12、第2次11/16、第3次1/18 | |
124 | 第1次6/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次10/1~10/11、第4次10/14~11/15、第5次11/18~1/17 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12、第4次11/16、第5次1/18 |
トータルビューティー科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
72 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間:第1次9/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次9/30~10/11 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12 | |
72 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間:第1次9/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次9/30~10/11 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12 | |
72 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
72 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
72 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査を行う | |
72 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査を行う | |
72 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
72 | 6/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
72 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、第3次11/18~1/17 | 第1次10/12、第2次11/16、第3次1/18 | |
72 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、第3次11/18~1/17 | 第1次10/12、第2次11/16、第3次1/18 | |
72 | 第1次6/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次10/1~10/11、第4次10/14~11/15、第5次11/18~1/17 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12、第4次11/16、第5次1/18 |
エステティック科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
30 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間:第1次9/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次9/30~10/11 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12 | |
30 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間:第1次9/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次9/30~10/11 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12 | |
30 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
30 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
30 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査を行う | |
30 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査を行う | |
30 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
30 | 6/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
30 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、第3次11/18~1/17 | 第1次10/12、第2次11/16、第3次1/18 | |
30 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、第3次11/18~1/17 | 第1次10/12、第2次11/16、第3次1/18 | |
30 | 第1次6/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次10/1~10/11、第4次10/14~11/15、第5次11/18~1/17 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12、第4次11/16、第5次1/18 |
※入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認してください。