愛知東邦大学教育学部の入試科目・日程情報
子ども発達学科
募集人数 | 6名 ※一般入試前期の合計。入試成績優秀者奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(305点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。60分。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I ※マークセンス方式、60分。(100点) 《選》地歴:日探、世探(100点) 《選》公民:政経(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 【必】調査書など ※調査書。(5点) 日探、世探、政経、数I・数Aから1科目選択(マークセンス方式、60分)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 30,000円で一般入試前期<A・B方式>の両日受験可。アドバンスプログラム参加者は15,000円。同時出願で、大学入学共通テスト利用入試前期の検定料免除。 |
募集人数 | 6名 ※一般入試前期の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(305点満点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。(200点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I(200点) 《選》地歴:日探、世探(100点) 《選》公民:政経(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 【必】調査書など ※調査書。(5点) 現国・言文、英コミI・英コミII・論表Iから1科目選択。 日探、世探、政経、数I・数Aから1科目選択。 解答は国語以外マークセンス方式、1科目60分。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 30,000円で一般入試前期<A・B方式>の両日受験可。アドバンスプログラム参加者は15,000円。同時出願で、大学入学共通テスト利用入試前期の検定料免除。 |
募集人数 | 4名 ※一般入試中期の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(205点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。60分。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I ※マークセンス方式、60分。(100点) 【必】調査書など ※調査書。(5点) 英語において、英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、ケンブリッジ英語検定等の資格・検定試験を活用した加点制度あり。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 30,000円で一般入試中期<C・D方式>の両日受験可。アドバンスプログラム参加者は15,000円。同時出願で、大学入学共通テスト利用入試中期の検定料免除。 |
募集人数 | 4名 ※一般入試中期の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(205点満点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 《選》地歴:日探、世探(100点) 《選》公民:政経(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 【必】調査書など ※調査書。(5点) 現国・言文、英コミI・英コミII・論表Iから1科目選択。 日探、世探、政経、数I・数Aから1科目選択。 解答は国語以外マークセンス方式、1科目60分。 英語においては、英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、ケンブリッジ英語検定等の資格・検定試験、数学においては実用数学技能検定を活用した加点制度あり。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 30,000円で一般入試中期<C・D方式>の両日受験可。アドバンスプログラム参加者は15,000円。同時出願で、大学入学共通テスト利用入試中期の検定料免除。 |
募集人数 | 3名 ※一般入試後期の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(105点満点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。(50点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I(50点) 《選》地歴:日探、世探(50点) 《選》公民:政経(50点) 《選》数学:数I・数A(50点) 【必】面接 ※個人面接。10分。(50点) 【必】調査書など ※調査書。(5点) 現国・言文、英コミI・英コミII・論表Iから1科目選択。 日探、世探、政経、数I・数Aから1科目選択。 解答は国語以外マークセンス方式、1科目60分。 2科目受験し、どちらか高得点の科目を採用。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 30,000円で一般入試後期<E・F方式>の両日受験可。アドバンスプログラム参加者は15,000円。同時出願で、大学入学共通テスト利用入試後期の検定料免除。 |
募集人数 | 3名 ※一般入試後期の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1~2教科1~2科目(105点満点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文は除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 《選》地歴:日探、世探(100点) 《選》公民:政経(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》小論文・作文 ※小論文。(100点) 【必】調査書など ※調査書。(5点) 現国・言文、英コミI・英コミII・論表Iから1科目選択。 日探、世探、政経、数I・数A、小論文から1科目選択。 解答は国語と小論文以外マークセンス方式、1科目60分。 2科目受験し、どちらか高得点の科目を採用。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 30,000円で一般入試後期<E・F方式>の両日受験可。アドバンスプログラム参加者は15,000円。同時出願で、大学入学共通テスト利用入試後期の検定料免除。 |
募集人数 | 15名 ※自己プロデュース入試、課題探究入試、活動実績入試の合計。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||
出願条件 | アドバンスプログラムに参加した者。 | ||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●アドバンスプログラムに参加→●出願(プレゼンテーションシートの提出)→●選考(プレゼンテーション<10分>50点、口頭試問<10分>50点、調査書5点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 15名 ※自己プロデュース入試、課題探究入試、活動実績入試の合計。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||
出願条件 | アドバンスプログラムに参加した者。 | ||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●アドバンスプログラムに参加→●出願(課題レポート提出)→●選考(課題レポート50点、個人面接<20分>50点、調査書5点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 15名 ※自己プロデュース入試、課題探究入試、活動実績入試の合計。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||
出願条件 | アドバンスプログラムに参加した者。 | ||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●アドバンスプログラムに参加→●出願(活動実績シート提出)→●選考(活動実績シート50点、個人面接<20分>50点、調査書5点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 20名 ※公募制推薦入試の合計。指定校制推薦、スポーツ・音楽推薦含む。前期は入試成績優秀者奨学金制度あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | |||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 学校長が推薦する者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験、小論文・作文 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (105点満点) 《選》小論文・作文 ※小論文:600字。(100点) 《選》その他 ※基礎学力テスト:国語・英語(100点) 【必】調査書など ※推薦書・調査書。(5点) 小論文または基礎学力テストのいずれか選択(60分)。 |
|||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 20名 ※公募制推薦入試の合計。指定校制推薦、スポーツ・音楽推薦含む。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 学校長が推薦する者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (105点満点) 《選》小論文・作文 ※小論文:600字。(50点) 《選》その他 ※基礎学力テスト:国語・英語(50点) 【必】面接 ※個人面接。10分。(50点) 【必】調査書など ※推薦書・調査書。(5点) 小論文または基礎学力テストのいずれか選択(60分)。 |
|||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 2名 ※出願資格:2025年度4月1日の時点において満23歳未満の者。 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※1) 《選》外国語:英、中、韓 ※英語はリスニング除く。(100点 ※2) 《選》地歴:歴総世探、歴総日探、地総地探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》情報:情I(100点) 《選》理科:物、化、生、地学、物基、化基、生基、地学基 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 国語、外国語から1科目選択。 地歴、公民、数学、情報、理科から1科目選択。 選択科目において複数受験している場合は、それぞれ高得点の科目を採用する。 ※1 100点満点に換算。 ※2 英語以外は100点満点に換算。 |
||||||||||||||||
個別学力試験 | (5点満点) 【必】調査書など ※調査書。(5点) |
||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||
検定料 | 15,000円 同一期の一般入試と同時出願で検定料免除。 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。