国学院大学北海道短期大学部の入試科目・日程情報
国文学科
募集人数 | 2名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体または国語の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 出身高等学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※志望理由書、活動報告書、調査書。 【必】面接 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、オンライン | ||||||||||
検定料 | 28,000円 |
総合教養学科
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身高等学校長が推薦する者で、次のいずれかに該当する者。 (1)全体または英語の学習成績の状況が3.0以上。 (2)全国商業高等学校協会主催、文部科学省後援の検定のうち、英語、簿記、ワープロ、情報処理のいずれかについて2級以上、またはこれに準ずる検定の合格者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※志望理由書、活動報告書、調査書。 【必】面接 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、オンライン | ||||||||||
検定料 | 28,000円 |
幼児・児童教育学科
幼児保育コース
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 出身高等学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※志望理由書、活動報告書、調査書。 【必】面接 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、オンライン | ||||||||||
検定料 | 28,000円 |
児童教育コース
募集人数 | 2名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 出身高等学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※志望理由書、活動報告書、調査書。 【必】面接 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、オンライン | ||||||||||
検定料 | 28,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。