国際観光学科
募集人数 | 30名 ※特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(310点満点) 【必】外国語:英 ※英語4技能資格・検定等のスコア。(100点 ※1) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文除く。(※2) 《選》数学:数I・数A(※2) 《選》地歴 :地総・地探、歴総・日探、歴総・世探(※2) 《選》公民 :公共・政経(※2) 《選》理科:生基、化基(※2) 【必】調査書など ※調査書。(10点) 現国・言文、数I・数A、地総・地探、歴総・日探、歴総・世探、公共・政経、生基、化基から2教科2科目選択(各60分)。ただし、地歴・公民から2科目を選択することはできない。 ※1 CEFR(A2以上)のランクに応じて65~100点に読み替える。 ※2 2科目で200点満点。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学、長崎、佐賀、福岡、北九州、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇 | ||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 10名 ※特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2~3教科2~3科目(310点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I ※60分。(※1) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文除く。(※1) 《選》数学:数I・数A(※1) 《選》地歴 :地総・地探、歴総・日探、歴総・世探(※1) 《選》公民 :公共・政経(※1) 《選》理科:生基、化基(※1) 《選》小論文・作文 ※小論文。(※1) 【必】調査書など ※調査書。(10点) 現国・言文、数I・数A、地総・地探、歴総・日探、歴総・世探、公共・政経、生基、化基、小論文から2教科2科目選択(各60分)。ただし、地歴・公民から2科目を選択することはできない。 ※1 3科目で300点満点。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学、長崎、佐賀、福岡、北九州、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇 | ||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 10名 ※特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I ※60分。(※1) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文除く。60分。(※1) 【必】調査書など ※調査書、自己申告書。(50点 ※2) ※1 2科目で200点満点。 ※2 自己申告書50点。 学力検査、調査書、および自己申告書の総合判定。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学、福岡 | ||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 10名 ※特待生制度あり。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合は必ず入学する者。 | ||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーをよく理解して、かつ本学科での学修を強く希望する者。 | ||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(基礎学力検査<総合問題。60分>100点、調査書、自己申告書50点、および面接<20分程度>40点の総合判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||
試験地 | 本学のほか <II期>那覇 |
||||||||||||||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 10名 ※特待生制度あり。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合は必ず入学する者。 | ||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーをよく理解して、かつ本学科での学修を強く希望する者。 グローバルツーリズムコースを希望する日本国籍の者で、次のいずれかの英語資格を2022年度以降に取得または得点したことを証明できる者。 実用英語技能検定(S-CBT、S-Interviewも対象)1700点以上、TEAP 135点以上、TEAP CBT 235点以上、IELTS 4.0以上、TOEIC(L&R/S&W)625点以上[S&Wは2.5倍にして合算]、ケンブリッジ英語検定120点以上、TOEFL iBT 42点以上、GTEC 690点以上(2023年4月以降に得点したものは680点以上で可)。 |
||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(基礎学力検査<総合問題。60分>100点、調査書、自己申告書50点、および面接<英語面接含む。20分程度>40点の総合判定。※英語4技能を面接または合否判定時の参考とする)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||
試験地 | 本学のほか <II期>那覇 |
||||||||||||||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 25名 ※特待生制度あり。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 2024年度中に卒業の者を含む。 | ||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合は必ず入学する者。 | ||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーをよく理解して、かつ本学科での学修を強く希望する者。 入学後、本学の9種目(バレーボール、硬式テニス、ソフトテニス、ゴルフ、駅伝、空手道、アーチェリー、硬式野球、サッカー)いずれかの公認団体に所属してスポーツ活動を継続すると共に、現在までの競技実績が次の(1)~(4)のいずれかに該当する者。 (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会、および国民体育大会出場者。 (2)地区高等学校総合体育大会(九州大会規模)、地区高等学校選手権大会(九州大会規模)出場者。 (3)都道府県予選において、ベスト8以上の成績を収めた個人、およびその団体に所属していた選手。 (4)その他、これに準ずる実績・技能を持つ者。 |
||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(基礎学力検査<総合問題。60分>100点、調査書、自己申告書50点、競技実績報告書30点、およびグループ面接<20分程度>40点の総合判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||
試験地 | 本学のほか <II期>那覇 |
||||||||||||||||||||
検定料 | 32,000円 |
学校推薦型選抜A日程(公募制推薦)<普通科、専門高校・総合学科>
募集人数 | 10名 ※特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年度以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーをよく理解して、本学科での学修を強く希望し、かつ入学後も優秀な成績を修め得ると学校長が推薦する者。 <専門高校・総合学科>は高等学校(中等教育学校の後期課程含む)の専門高校・総合学科課程を卒業、または卒業見込みの者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】その他 ※基礎学力検査(総合問題)。60分。(100点) 【必】調査書など ※調査書、自己申告書。(60点 ※1) 【必】面接 ※10分程度。(40点) ※1 調査書10点、自己申告書50点。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学、福岡、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
学校推薦型選抜B日程(公募制推薦)<普通科、専門高校・総合学科>
募集人数 | 5名 ※特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年度以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーをよく理解して、本学科での学修を強く希望し、かつ入学後も優秀な成績を修め得ると学校長が推薦する者。 <専門高校・総合学科>は高等学校(中等教育学校の後期課程含む)の専門高校・総合学科課程を卒業、または卒業見込みの者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】その他 ※基礎学力検査(総合問題)。60分。(100点) 【必】調査書など ※調査書、自己申告書。(60点 ※1) 【必】面接 ※10分程度。(40点) ※1 調査書10点、自己申告書50点。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 5名 ※特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年度以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーをよく理解して、本学科グローバルツーリズムコースでの学修を強く希望し、かつ入学後も優秀な成績を修め得ると学校長が推薦する者。 日本国籍の者で、次のいずれかの英語資格を2022年度以降に取得または得点したことを証明できる者。 実用英語技能検定(S-CBT、S-Interviewも対象)1700点以上、TEAP 135点以上、TEAP CBT 235点以上、IELTS 4.0以上、TOEIC(L&R/S&W)625点以上[S&Wは2.5倍にして合算]、ケンブリッジ英語検定120点以上、TOEFL iBT 42点以上、GTEC 690点以上(2023年4月以降に得点したものは680点以上で可)。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】その他 ※基礎学力検査(総合問題)。60分。(100点) 【必】調査書など ※調査書、自己申告書。(60点 ※1) 【必】面接 ※10分程度。英語面接含む。(40点) ※1 調査書10点、自己申告書50点。 英語4技能を面接または合否判定時の参考とする。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 15名 ※特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2~3教科3科目(300点満点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》情報:情I(100点) 《選》国語:国 ※古典除く。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニング含む。(100点 ※1) 数学、情報、国語、地歴・公民、理科、外国語から数学(数I・A、数I)、情報を1科目以上含む3教科3科目選択。ただし、地歴・公民に限り2科目選択可。4科目以上受験した場合は、高得点の3科目を合否判定に利用。 ※1 100点満点に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | (10点満点) 【必】調査書など ※調査書。(10点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 16,000円 |
募集人数 | 5名 ※特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2~3教科3科目(300点満点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》情報:情I(100点) 《選》国語:国 ※古典除く。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニング含む。(100点 ※1) 数学、情報、国語、地歴・公民、理科、外国語から数学(数I・A、数I)、情報を1科目以上含む3教科3科目選択。ただし、地歴・公民に限り2科目選択可。4科目以上受験した場合は、高得点の3科目を合否判定に利用。 ※1 100点満点に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | (10点満点) 【必】調査書など ※調査書。(10点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 16,000円 |
社会福祉学科
募集人数 | 5名 ※特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(310点満点) 【必】外国語:英 ※英語4技能資格・検定等のスコア。(100点 ※1) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文除く。(※2) 《選》数学:数I・数A(※2) 《選》地歴 :地総・地探、歴総・日探、歴総・世探(※2) 《選》公民 :公共・政経(※2) 《選》理科:生基、化基(※2) 【必】調査書など ※調査書。(10点) 現国・言文、数I・数A、地総・地探、歴総・日探、歴総・世探、公共・政経、生基、化基から2教科2科目選択(各60分)。ただし、地歴・公民から2科目を選択することはできない。 ※1 CEFR(A2以上)のランクに応じて65~100点に読み替える。 ※2 2科目で200点満点。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学、長崎、佐賀、福岡、北九州、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇 | ||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 5名 ※特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2~3教科2~3科目(310点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I ※60分。(※1) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文除く。(※1) 《選》数学:数I・数A(※1) 《選》地歴 :地総・地探、歴総・日探、歴総・世探(※1) 《選》公民 :公共・政経(※1) 《選》理科:生基、化基(※1) 《選》小論文・作文 ※小論文。(※1) 【必】調査書など ※調査書。(10点) 現国・言文、数I・数A、地総・地探、歴総・日探、歴総・世探、公共・政経、生基、化基、小論文から2教科2科目選択(各60分)。ただし、地歴・公民から2科目を選択することはできない。 ※1 3科目で300点満点。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学、長崎、佐賀、福岡、北九州、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇 | ||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 5名 ※特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I ※60分。(※1) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文除く。60分。(※1) 【必】調査書など ※調査書、自己申告書。(50点 ※2) ※1 2科目で200点満点。 ※2 自己申告書50点。 学力検査、調査書、および自己申告書の総合判定。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学、福岡 | ||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 5名 ※特待生制度あり。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合は必ず入学する者。 | ||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーをよく理解して、かつ本学科での学修を強く希望する者。 | ||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(基礎学力検査<総合問題。60分>100点、調査書、自己申告書50点、および面接<20分程度>40点の総合判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||
試験地 | 本学のほか <II期>那覇 |
||||||||||||||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 5名 ※特待生制度あり。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 2024年度中に卒業の者を含む。 | ||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した場合は必ず入学する者。 | ||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーをよく理解して、かつ本学科での学修を強く希望する者。 入学後、本学の9種目(バレーボール、硬式テニス、ソフトテニス、ゴルフ、駅伝、空手道、アーチェリー、硬式野球、サッカー)いずれかの公認団体に所属してスポーツ活動を継続すると共に、現在までの競技実績が次の(1)~(4)のいずれかに該当する者。 (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会、および国民体育大会出場者。 (2)地区高等学校総合体育大会(九州大会規模)、地区高等学校選手権大会(九州大会規模)出場者。 (3)都道府県予選において、ベスト8以上の成績を収めた個人、およびその団体に所属していた選手。 (4)その他、これに準ずる実績・技能を持つ者。 |
||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(基礎学力検査<総合問題。60分>100点、調査書、自己申告書50点、競技実績報告書30点、およびグループ面接<20分程度>40点の総合判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||
試験地 | 本学のほか <II期>那覇 |
||||||||||||||||||||
検定料 | 32,000円 |
特別選抜(介護福祉士スキルアップ入試)<12月入試、3月入試>
募集人数 | 若干名 ※特待生制度あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 介護福祉士の有資格者、または2025年3月までに取得見込みの者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(基礎学力検査<総合問題。60分>100点、調査書、志望理由書10点、および面接<10分程度>40点の総合判定。※介護福祉士資格、その他提出書類を面接または合否判定時の参考とする)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーをよく理解して、本学科での学修を強く希望する者。 長崎県内に在住し、児童養護施設に入所している者(里親制度の養育者を含む)。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選抜(基礎学力検査<総合問題。60分>100点、調査書10点、自己申告書50点、および面接<10分程度>40点で判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
学校推薦型選抜A日程(公募制推薦)<普通科、専門高校・総合学科>
募集人数 | 5名 ※特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年度以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーをよく理解して、本学科での学修を強く希望し、かつ入学後も優秀な成績を修め得ると学校長が推薦する者。 <専門高校・総合学科>は高等学校(中等教育学校の後期課程含む)の専門高校・総合学科課程を卒業、または卒業見込みの者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】その他 ※基礎学力検査(総合問題)。60分。(100点) 【必】調査書など ※調査書、自己申告書。(60点 ※1) 【必】面接 ※10分程度。(40点) ※1 調査書10点、自己申告書50点。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学、福岡、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
学校推薦型選抜B日程(公募制推薦)<普通科、専門高校・総合学科>
募集人数 | 5名 ※特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年度以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学科のアドミッション・ポリシーをよく理解して、本学科での学修を強く希望し、かつ入学後も優秀な成績を修め得ると学校長が推薦する者。 <専門高校・総合学科>は高等学校(中等教育学校の後期課程含む)の専門高校・総合学科課程を卒業、または卒業見込みの者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】その他 ※基礎学力検査(総合問題)。60分。(100点) 【必】調査書など ※調査書、自己申告書。(60点 ※1) 【必】面接 ※10分程度。(40点) ※1 調査書10点、自己申告書50点。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 5名 ※特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2~3教科3科目(300点満点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》情報:情I(100点) 《選》国語:国 ※古典除く。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニング含む。(100点 ※1) 数学、情報、国語、地歴・公民、理科、外国語から数学(数I・A、数I)、情報を1科目以上含む3教科3科目選択。ただし、地歴・公民に限り2科目選択可。4科目以上受験した場合は、高得点の3科目を合否判定に利用。 ※1 100点満点に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | (10点満点) 【必】調査書など ※調査書。(10点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 16,000円 |
募集人数 | 5名 ※特待生制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2~3教科3科目(300点満点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》情報:情I(100点) 《選》国語:国 ※古典除く。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニング含む。(100点 ※1) 数学、情報、国語、地歴・公民、理科、外国語から数学(数I・A、数I)、情報を1科目以上含む3教科3科目選択。ただし、地歴・公民に限り2科目選択可。4科目以上受験した場合は、高得点の3科目を合否判定に利用。 ※1 100点満点に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | (10点満点) 【必】調査書など ※調査書。(10点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 16,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。