東京福祉大学の入試科目・日程情報
社会福祉学部
社会福祉学科
募集人数 | 25名 ※特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学の教育内容や教育実践を理解し、本学のアドミッション・ポリシーに適合する人物で本学において能力を伸ばす意欲があり、かつ志望分野への関心・意欲がある者。 本学のオープンキャンパス等のイベントに参加し、「参加証明書」を受け取った者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●オープンキャンパス等に参加→●出願(課題レポート提出)→●選考(集団面接<課題レポートの発表[3分以内]含む>300点、書類選考<調査書等40点、英語の資格検定試験10点、課題レポート100点>150点。著しく低い評価となった項目があった際は、その結果も踏まえた判定をする場合がある)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(伊勢崎キャンパス、池袋キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 15名 ※特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学の教育内容や教育実践を理解し、本学のアドミッション・ポリシーに適合する人物で本学において能力を伸ばす意欲があり、かつ志望分野への関心・意欲がある者。 本学のオープンキャンパス等のイベントに参加し、「参加証明書」を受け取った者。 次の1~5のいずれかに該当する者。 1.高等学校等において体育会系・文化系の部活に所属し、継続的な活動歴がある者。 2.高等学校等において生徒会や委員会に所属し、活動した経歴がある者。 3.ボランティア活動経験がある者、または実績があると認められる者。 4.資格・検定等を取得した者(種類は不問)。 5.高等学校等以外の継続的な活動歴がある者、または表彰・顕彰等を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●オープンキャンパス等に参加→●出願(活動レポート提出)→●選考(個別面接<活動レポートの発表[5分以内]含む>150点、書類選考<調査書等40点、英語の資格検定試験10点、活動レポート100点>150点。 著しく低い評価となった項目があった際は、その結果も踏まえた判定をする場合がある)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(伊勢崎キャンパス、池袋キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学の教育内容や教育実践を理解し、本学のアドミッション・ポリシーに適合する人物で本学において能力を伸ばす意欲があり、かつ志望分野への関心・意欲がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(筆記試験<現国、英語、数Iから2科目。2科目で60分>各100点。科目間で点数調整を実施する。著しく低い評価となった科目があった際は、その結果も踏まえた判定をする場合がある)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(伊勢崎キャンパス、池袋キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 20名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学の教育内容や教育実践を理解し、本学のアドミッション・ポリシーに適合する人物で本学において能力を伸ばす意欲があり、かつ志望分野への関心・意欲がある者。 将来の目標を明確に持ち、かつ本学の教育方法・教育理念によって、その目標を達成する意欲のある者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願(目標レポート提出)→●選考(個別面接<目標レポートの発表[3分以内]含む>150点、書類選考<調査書等40点、英語の資格検定試験10点、目標レポート100点>150点。著しく低い評価となった項目があった際は、その結果も踏まえた判定をする場合がある 。※エントリー登録完了者は面接免除)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | <2・3期>本学(伊勢崎キャンパス、池袋キャンパス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
教育学部
教育学科
募集人数 | 5名 ※特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学の教育内容や教育実践を理解し、本学のアドミッション・ポリシーに適合する人物で本学において能力を伸ばす意欲があり、かつ志望分野への関心・意欲がある者。 本学のオープンキャンパス等のイベントに参加し、「参加証明書」を受け取った者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●オープンキャンパス等に参加→●出願(課題レポート提出)→●選考(集団面接<課題レポートの発表[3分以内]含む>300点、書類選考<調査書等40点、英語の資格検定試験10点、課題レポート100点>150点。著しく低い評価となった項目があった際は、その結果も踏まえた判定をする場合がある)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(伊勢崎キャンパス、池袋キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 10名 ※特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学の教育内容や教育実践を理解し、本学のアドミッション・ポリシーに適合する人物で本学において能力を伸ばす意欲があり、かつ志望分野への関心・意欲がある者。 本学のオープンキャンパス等のイベントに参加し、「参加証明書」を受け取った者。 次の1~5のいずれかに該当する者。 1.高等学校等において体育会系・文化系の部活に所属し、継続的な活動歴がある者。 2.高等学校等において生徒会や委員会に所属し、活動した経歴がある者。 3.ボランティア活動経験がある者、または実績があると認められる者。 4.資格・検定等を取得した者(種類は不問)。 5.高等学校等以外の継続的な活動歴がある者、または表彰・顕彰等を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●オープンキャンパス等に参加→●出願(活動レポート提出)→●選考(個別面接<活動レポートの発表[5分以内]含む>150点、書類選考<調査書等40点、英語の資格検定試験10点、活動レポート100点>150点。 著しく低い評価となった項目があった際は、その結果も踏まえた判定をする場合がある)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(伊勢崎キャンパス、池袋キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学の教育内容や教育実践を理解し、本学のアドミッション・ポリシーに適合する人物で本学において能力を伸ばす意欲があり、かつ志望分野への関心・意欲がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(筆記試験<現国、英語、数Iから2科目。2科目で60分>各100点。科目間で点数調整を実施する。著しく低い評価となった科目があった際は、その結果も踏まえた判定をする場合がある)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(伊勢崎キャンパス、池袋キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 10名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学の教育内容や教育実践を理解し、本学のアドミッション・ポリシーに適合する人物で本学において能力を伸ばす意欲があり、かつ志望分野への関心・意欲がある者。 将来の目標を明確に持ち、かつ本学の教育方法・教育理念によって、その目標を達成する意欲のある者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願(目標レポート提出)→●選考(個別面接<目標レポートの発表[3分以内]含む>150点、書類選考<調査書等40点、英語の資格検定試験10点、目標レポート100点>150点。著しく低い評価となった項目があった際は、その結果も踏まえた判定をする場合がある 。※エントリー登録完了者は面接免除)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | <2・3期>本学(伊勢崎キャンパス、池袋キャンパス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
心理学部
心理学科
募集人数 | 20名 ※特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学の教育内容や教育実践を理解し、本学のアドミッション・ポリシーに適合する人物で本学において能力を伸ばす意欲があり、かつ志望分野への関心・意欲がある者。 本学のオープンキャンパス等のイベントに参加し、「参加証明書」を受け取った者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●オープンキャンパス等に参加→●出願(課題レポート提出)→●選考(集団面接<課題レポートの発表[3分以内]含む>300点、書類選考<調査書等40点、英語の資格検定試験10点、課題レポート100点>150点。著しく低い評価となった項目があった際は、その結果も踏まえた判定をする場合がある)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(伊勢崎キャンパス、池袋キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 10名 ※特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学の教育内容や教育実践を理解し、本学のアドミッション・ポリシーに適合する人物で本学において能力を伸ばす意欲があり、かつ志望分野への関心・意欲がある者。 本学のオープンキャンパス等のイベントに参加し、「参加証明書」を受け取った者。 次の1~5のいずれかに該当する者。 1.高等学校等において体育会系・文化系の部活に所属し、継続的な活動歴がある者。 2.高等学校等において生徒会や委員会に所属し、活動した経歴がある者。 3.ボランティア活動経験がある者、または実績があると認められる者。 4.資格・検定等を取得した者(種類は不問)。 5.高等学校等以外の継続的な活動歴がある者、または表彰・顕彰等を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●オープンキャンパス等に参加→●出願(活動レポート提出)→●選考(個別面接<活動レポートの発表[5分以内]含む>150点、書類選考<調査書等40点、英語の資格検定試験10点、活動レポート100点>150点。 著しく低い評価となった項目があった際は、その結果も踏まえた判定をする場合がある)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(伊勢崎キャンパス、池袋キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学の教育内容や教育実践を理解し、本学のアドミッション・ポリシーに適合する人物で本学において能力を伸ばす意欲があり、かつ志望分野への関心・意欲がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(筆記試験<現国、英語、数Iから2科目。2科目で60分>各100点。科目間で点数調整を実施する。著しく低い評価となった科目があった際は、その結果も踏まえた判定をする場合がある)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(伊勢崎キャンパス、池袋キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 10名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学の教育内容や教育実践を理解し、本学のアドミッション・ポリシーに適合する人物で本学において能力を伸ばす意欲があり、かつ志望分野への関心・意欲がある者。 将来の目標を明確に持ち、かつ本学の教育方法・教育理念によって、その目標を達成する意欲のある者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願(目標レポート提出)→●選考(個別面接<目標レポートの発表[3分以内]含む>150点、書類選考<調査書等40点、英語の資格検定試験10点、目標レポート100点>150点。著しく低い評価となった項目があった際は、その結果も踏まえた判定をする場合がある 。※エントリー登録完了者は面接免除)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | <2・3期>本学(伊勢崎キャンパス、池袋キャンパス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
保育児童学部
保育児童学科
募集人数 | 20名 ※特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学の教育内容や教育実践を理解し、本学のアドミッション・ポリシーに適合する人物で本学において能力を伸ばす意欲があり、かつ志望分野への関心・意欲がある者。 本学のオープンキャンパス等のイベントに参加し、「参加証明書」を受け取った者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●オープンキャンパス等に参加→●出願(課題レポート提出)→●選考(集団面接<課題レポートの発表[3分以内]含む>300点、書類選考<調査書等40点、英語の資格検定試験10点、課題レポート100点>150点。著しく低い評価となった項目があった際は、その結果も踏まえた判定をする場合がある)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(伊勢崎キャンパス、池袋キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 10名 ※特待生制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学の教育内容や教育実践を理解し、本学のアドミッション・ポリシーに適合する人物で本学において能力を伸ばす意欲があり、かつ志望分野への関心・意欲がある者。 本学のオープンキャンパス等のイベントに参加し、「参加証明書」を受け取った者。 次の1~5のいずれかに該当する者。 1.高等学校等において体育会系・文化系の部活に所属し、継続的な活動歴がある者。 2.高等学校等において生徒会や委員会に所属し、活動した経歴がある者。 3.ボランティア活動経験がある者、または実績があると認められる者。 4.資格・検定等を取得した者(種類は不問)。 5.高等学校等以外の継続的な活動歴がある者、または表彰・顕彰等を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●オープンキャンパス等に参加→●出願(活動レポート提出)→●選考(個別面接<活動レポートの発表[5分以内]含む>150点、書類選考<調査書等40点、英語の資格検定試験10点、活動レポート100点>150点。 著しく低い評価となった項目があった際は、その結果も踏まえた判定をする場合がある)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(伊勢崎キャンパス、池袋キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学の教育内容や教育実践を理解し、本学のアドミッション・ポリシーに適合する人物で本学において能力を伸ばす意欲があり、かつ志望分野への関心・意欲がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(筆記試験<現国、英語、数Iから2科目。2科目で60分>各100点。科目間で点数調整を実施する。著しく低い評価となった科目があった際は、その結果も踏まえた判定をする場合がある)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(伊勢崎キャンパス、池袋キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 10名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学の教育内容や教育実践を理解し、本学のアドミッション・ポリシーに適合する人物で本学において能力を伸ばす意欲があり、かつ志望分野への関心・意欲がある者。 将来の目標を明確に持ち、かつ本学の教育方法・教育理念によって、その目標を達成する意欲のある者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願(目標レポート提出)→●選考(個別面接<目標レポートの発表[3分以内]含む>150点、書類選考<調査書等40点、英語の資格検定試験10点、目標レポート100点>150点。著しく低い評価となった項目があった際は、その結果も踏まえた判定をする場合がある 。※エントリー登録完了者は面接免除)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | <2・3期>本学(伊勢崎キャンパス、池袋キャンパス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。