平安女学院大学子ども教育学部の入試科目・日程情報
子ども教育学科
募集人数 | 80名 ※子ども教育学科の募集人員。成績優秀者特別奨学金給付制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 【必】国語:現国・言文 ※近代以降の文章。(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(京都キャンパス、大阪高槻キャンパス) | ||||||||
検定料 | 10,000円 共通テスト利用型入試(I期)を同時出願する場合は、共通テスト利用型入試の検定料を免除。再受験者検定料免除制度あり。 |
募集人数 | 80名 ※子ども教育学科の募集人員。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 《選》国語:現国・言文 ※近代以降の文章。(100点) 英コミI・英コミII・論表I、現国・言文から1科目選択。 英検、GTEC(4技能)の成績による加点あり。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(京都キャンパス) | ||||||||
検定料 | 10,000円 共通テスト利用型入試(II期)を同時出願する場合は、共通テスト利用型入試の検定料を免除。再受験者検定料免除制度あり。 |
募集人数 | 80名 ※子ども教育学科の募集人員。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | (100点満点) 【必】面接(50点) 【必】調査書など ※調査書、志望理由書。(50点 ※1) ※1 調査書50点。 英検、GTEC(4技能)の成績による加点あり。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(京都キャンパス) | ||||||||
検定料 | 10,000円 共通テスト利用型入試(II期)を同時出願する場合は、共通テスト利用型入試の検定料を免除。再受験者検定料免除制度あり。 |
募集人数 | 80名 ※子ども教育学科の募集人員。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | (50点満点) 【必】面接(50点) 【必】調査書など ※志望理由書。 |
||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||
試験地 | 本学(京都キャンパス) | ||||||||||||
検定料 | 10,000円 同時期の共通テスト利用型入試を同時出願する場合は、共通テスト利用型入試の検定料を免除。再受験者検定料免除制度あり。 |
募集人数 | 80名 ※子ども教育学科の募集人員。入学金減免制度あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - 出願から専願となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | ※エントリーは1学科につき1回とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●体験授業参加(オープンキャンパスで実施)→●エントリー(課題提出)→●面談→●選考結果通知(面談、エントリーシート、提出書類で総合的に選考)→●出願→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | <I~VI期>本学(大阪高槻キャンパス) <VII期>本学(京都キャンパス) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 80名 ※子ども教育学科の募集人員。入学金減免制度あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - 出願から専願となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | ※エントリーは1学科につき1回とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●エントリー(課題提出)→●面談→●選考結果通知(面談、エントリーシート、提出書類で総合的に選考)→●出願→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | <I~VI期>本学(大阪高槻キャンパス) <VII期>本学(京都キャンパス) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 80名 ※子ども教育学科の募集人員。入学金減免制度あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - 出願から専願となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | <資格基準> 高等学校在学中に、以下のいずれかに該当する女子。 1.教育課程内外を問わず、授業、委員会活動、自主活動などで探究活動(課題研究)に取り組んでいる者、もしくは取り組んだ者。 2.難易度の高い検定試験・資格試験に合格あるいは資格を取得した者(実業高等学校等の専門課程関連資格を含む)。 3.専門学科・総合学科や専門コースで専門分野について学びを深めた者。 4.本学のオープンキャンパスに参加し、エントリー資格の認定を受けた者。 ※エントリーは1学科につき1回とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●面談→●選考結果通知(面談、エントリーシート、提出書類で総合的に選考)→●出願→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | <I~VI期>本学(大阪高槻キャンパス) <VII期>本学(京都キャンパス) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 80名 ※子ども教育学科の募集人員。入学金減免制度あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - 出願から専願となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | <資格基準> 高等学校在学中に、以下のいずれかに該当する女子。 1.文化・芸術・技芸・スポーツ等の分野に優れた成績や成果を残した者(例:全国大会出場、地区大会入賞等)。 2.ボランティア活動や地域の社会貢献活動等に情熱を注ぎ、成果をあげた者。 3.本学のオープンキャンパスに参加し、エントリー資格の認定を受けた者。 ※エントリーは1学科につき1回とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●面談→●選考結果通知(面談、エントリーシート、提出書類で総合的に選考)→●出願→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | <I~VI期>本学(大阪高槻キャンパス) <VII期>本学(京都キャンパス) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 80名 ※子ども教育学科の募集人員。入学金減免制度あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | - 出願から専願となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | <資格基準> 高等学校在学中に、以下のいずれかに該当する女子。 1.高等学校が認定した海外語学研修、または留学に参加した者。 2.個人で手配した海外語学研修、または留学に行った者。 3.本学のオープンキャンパスに参加し、エントリー資格の認定を受けた者。 ※エントリーは1学科につき1回とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●面談→●選考結果通知(面談、エントリーシート、提出書類で総合的に選考)→●出願→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | <I~VI期>本学(大阪高槻キャンパス) <VII期>本学(京都キャンパス) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 80名 ※子ども教育学科の募集人員。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | - 専願または併願を選択。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | - | |||||||||||||||
選考の要素 | 学力試験 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(基礎学力試験<英コミI・II・論表I、現国・言文[近代以降の文章]から1科目>100点。※専願は加点10点。英検、GTEC(4技能)の成績による加点あり)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学(京都キャンパス、大阪高槻キャンパス) | |||||||||||||||
検定料 | 10,000円 再受験者検定料免除制度あり。 |
募集人数 | 80名 ※子ども教育学科の募集人員。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 専願または併願を選択。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接50点、志望理由書。※専願は加点10点。英検、GTEC(4技能)の成績による加点あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(大阪高槻キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 10,000円 再受験者検定料免除制度あり。 |
募集人数 | 80名 ※子ども教育学科の募集人員。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格すれば必ず本学に入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 次の条件を満たす女子。 キリスト教教育に深い理解を示し、キリスト教系の高等学校(キリスト教学校教育同盟・日本カトリック学校連合会加盟)の宗教主事・チャプレン(牧師・神父・司祭)の推薦を受けた者。またはキリスト教会(日本キリスト教協議会、日本キリスト教連合会加盟)の牧師・神父の推薦を受けた者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接50点、志望理由書)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(大阪高槻キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 10,000円 再受験者検定料免除制度あり。 |
募集人数 | 80名 ※子ども教育学科の募集人員。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格すれば必ず本学に入学する者。 | ||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学院の中学校・高等学校・短期大学(部)・大学の卒業生である祖母、母、20歳以上の姉妹、および縁故者の推薦を受けた女子(学院教職員は除く)。 | ||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接50点、志望理由書)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||
試験地 | <I・II期>本学(大阪高槻キャンパス) <III期>本学(京都キャンパス) |
||||||||||||||||||||
検定料 | 10,000円 再受験者検定料免除制度あり。 |
募集人数 | 80名 ※子ども教育学科の募集人員。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格すれば必ず本学に入学する者。 | ||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||
出願条件 | 茶道裏千家指導者の推薦を受けた女子。 | ||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接50点、志望理由書)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||
試験地 | <I・II期>本学(大阪高槻キャンパス) <III期>本学(京都キャンパス) |
||||||||||||||||||||
検定料 | 10,000円 再受験者検定料免除制度あり。 |
募集人数 | 80名 ※子ども教育学科の募集人員。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | |||||||||||||||
併願 | - 専願または併願を選択。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた女子。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | |||||||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(150点満点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 《選》国語:現国・言文 ※近代以降の文章。(100点) 【必】調査書など ※調査書。(50点) <基礎学力試験>英語、国語から1科目選択。 専願で受験する場合は10点を加点。 英検、GTEC(4技能)の成績による加点あり。 |
|||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学(京都キャンパス、大阪高槻キャンパス) | |||||||||||||||
検定料 | 10,000円 再受験者検定料免除制度あり。 |
募集人数 | 80名 ※子ども教育学科の募集人員。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | - 専願または併願を選択。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた女子。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】面接(50点) 【必】調査書など ※調査書、志望理由書。(50点 ※1) ※1 調査書50点。 専願で受験する場合は10点を加点。 英検、GTEC(4技能)の成績による加点あり。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(大阪高槻キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 10,000円 再受験者検定料免除制度あり。 |
募集人数 | 80名 ※子ども教育学科の募集人員。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2科目(200点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》理科:物、化、生、地学、物基、化基、生基、地学基 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 《選》情報:情I(100点) 国語、地歴、公民、数学、理科、外国語、情報から2科目選択。 地歴、公民および理科の2科目受験者については、第1解答科目の得点を採用。 ※1 100点満点に換算。 令和6年度大学入学共通テストの成績での出願も可。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 5,000円 一般入試Aと同時出願する場合は検定料を免除。再受験者検定料免除制度あり。 |
募集人数 | 80名 ※子ども教育学科の募集人員。 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(100点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》理科:物、化、生、地学、物基、化基、生基、地学基 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニングを含む。(100点 ※1) 《選》情報:情I(100点) 国語、地歴、公民、数学、理科、外国語、情報から1科目選択。 地歴、公民および理科の2科目受験者については、第1解答科目の得点を採用。 ※1 100点満点に換算。 令和6年度大学入学共通テストの成績での出願も可。 |
||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||
検定料 | 5,000円 同時期の一般入試と同時出願する場合は検定料を免除。再受験者検定料免除制度あり。 |
- 他の学部・学科・コースの入試科目・日程情報
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。