美術学部
美術学科
募集人数 | 10名程度 ※特待制度あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 合格後本学への入学が確約できる者。 | |||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 次のいずれかの探究活動に参加した者。 1.本学オープンキャンパスの探究授業に1回以上参加した者。 2.本学主催の講習会に1回以上参加した者。 3.本学主催のコンクールに作品を応募した者。 ※1~3はいずれも2024年3月~12月までに開催したものに限る。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●オープンキャンパス・講習会・コンクールに参加(いずれか1つ以上に参加)→●出願→●試験(面接<口頭試問を含む>)→●合格発表(評価比率は作品・探究活動シート40%、面接40%、調査書・提出書類20%)→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
<デッサン講習会>6/15、9/21、10/26。 <コンクール>高校生対象芸術公募展2024 3/1~4/7。第9回トチギ・デッサングランプリ 7/21。どちらか(両方も可)。 | |||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 5名程度 ※特待制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格後本学への入学が確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(作品<総合造形専攻は小論文も選択可>提出)→●試験(オンライン面接<口頭試問を含む>)→●合格発表(評価比率は郵送作品50%、面接40%、調査書・志望理由書10%)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 自宅または在籍校 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
総合型選抜入学試験[実技型](併願)1・2期【デザイン専攻、マンガ専攻】
募集人数 | 10名程度 ※美術学科の総合型選抜入学試験[実技型](併願)1・2期の合計。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | - | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(専攻別試験<デザイン専攻はデザイン、マンガ専攻はマンガまたはデッサン。180分>、面接)→●合格発表(評価比率は専攻別試験30%、持参作品30%、面接30%、調査書・提出書類10%)→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
美術学科総合造形専攻
募集人数 | 10名程度 ※美術学科の総合型選抜入学試験[実技型](併願)1・2期の合計。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | - | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文、適性・実技 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(専攻別試験<デッサン[180分]または小論文[1200字程度、120分]>、面接)→●合格発表(評価比率は専攻別試験30%、持参作品30%、面接30%、調査書・提出書類10%)→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。