関西国際大学の入試科目・日程情報
地域枠入試などの特定の学生のみ受験可能な入試の出願条件については、各学校の募集要項をご確認ください。
心理学部
心理学科
募集人数 | (20)名 学科の一般前期・英語面接利用型の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:世探・日探から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、情報から2教科。 ●外国語、国語から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (20)名 学科の一般前期・英語面接利用型の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(*100-200点) 《選》数学:数I・数A(*100-200点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100-200点) 《選》理科:化学・生物から1科目(*100-200点) 《選》地歴:世探・日探から1科目(*100-200点) 《選》情報:情報I(*100-200点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、情報から2教科。 ●*前期A-2科目型利用、最高得点科目2倍。 外国語、国語から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (20)名 学科の一般前期・英語面接利用型の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:世探・日探から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、情報から2教科。 ●外国語、国語から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (20)名 学科の一般前期・英語面接利用型の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(*100-200点) 《選》数学:数I・数A(*100-200点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100-200点) 《選》理科:化学・生物から1科目(*100-200点) 《選》地歴:世探・日探から1科目(*100-200点) 《選》情報:情報I(*100-200点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、情報から2教科。 ●*前期B-2科目型利用、最高得点科目2倍。 外国語、国語から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 学科の一般中期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:世探・日探から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、情報から2教科。 ●外国語、国語から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 学科の一般中期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(*100-200点) 《選》数学:数I・数A(*100-200点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100-200点) 《選》理科:化学・生物から1科目(*100-200点) 《選》地歴:世探・日探から1科目(*100-200点) 《選》情報:情報I(*100-200点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、情報から2教科。 ●*中期-2科目型利用、最高得点科目2倍。 外国語、国語から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (5)名 学科の一般後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:世探・日探から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、情報から2教科。 ●外国語、国語から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (5)名 学科の一般後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(*100-200点) 《選》数学:数I・数A(*100-200点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100-200点) 《選》理科:化学・生物から1科目(*100-200点) 《選》地歴:世探・日探から1科目(*100-200点) 《選》情報:情報I(*100-200点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、情報から2教科。 ●*後期-2科目型利用、最高得点科目2倍。 外国語、国語から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (5)名 学科の一般後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | (130点満点) 【必】その他:小論(100点)・面接(30点) | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (20)名 学科の一般前期・英語面接利用型の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:世探・日探から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、国語、理科、地歴、情報から1教科。 ●資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 外語:英RS。英語50点、英語での面接50点。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
教育学部
教育福祉学科
募集人数 | (5)名 学科の一般前期・英語面接利用型の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:世探・日探から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、情報から2教科。 ●外国語、国語から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (5)名 学科の一般前期・英語面接利用型の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(*100-200点) 《選》数学:数I・数A(*100-200点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100-200点) 《選》理科:化学・生物から1科目(*100-200点) 《選》地歴:世探・日探から1科目(*100-200点) 《選》情報:情報I(*100-200点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、情報から2教科。 ●*前期A-2科目型利用、最高得点科目2倍。 外国語、国語から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (5)名 学科の一般前期・英語面接利用型の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:世探・日探から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、情報から2教科。 ●外国語、国語から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (5)名 学科の一般前期・英語面接利用型の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(*100-200点) 《選》数学:数I・数A(*100-200点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100-200点) 《選》理科:化学・生物から1科目(*100-200点) 《選》地歴:世探・日探から1科目(*100-200点) 《選》情報:情報I(*100-200点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、情報から2教科。 ●*前期B-2科目型利用、最高得点科目2倍。 外国語、国語から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 学科の一般中期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:世探・日探から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、情報から2教科。 ●外国語、国語から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 学科の一般中期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(*100-200点) 《選》数学:数I・数A(*100-200点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100-200点) 《選》理科:化学・生物から1科目(*100-200点) 《選》地歴:世探・日探から1科目(*100-200点) 《選》情報:情報I(*100-200点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、情報から2教科。 ●*中期-2科目型利用、最高得点科目2倍。 外国語、国語から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 学科の一般後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:世探・日探から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、情報から2教科。 ●外国語、国語から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 学科の一般後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(*100-200点) 《選》数学:数I・数A(*100-200点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100-200点) 《選》理科:化学・生物から1科目(*100-200点) 《選》地歴:世探・日探から1科目(*100-200点) 《選》情報:情報I(*100-200点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、情報から2教科。 ●*後期-2科目型利用、最高得点科目2倍。 外国語、国語から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 学科の一般後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | (130点満点) 【必】その他:小論(100点)・面接(30点) | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (5)名 学科の一般前期・英語面接利用型の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:世探・日探から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、国語、理科、地歴、情報から1教科。 ●資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 外語:英RS。英語50点、英語での面接50点。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
経営学部
経営学科
募集人数 | (20)名 学科の一般前期・英語面接利用型の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:世探・日探から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、情報から2教科。 ●外国語、国語から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (20)名 学科の一般前期・英語面接利用型の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(*100-200点) 《選》数学:数I・数A(*100-200点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100-200点) 《選》理科:化学・生物から1科目(*100-200点) 《選》地歴:世探・日探から1科目(*100-200点) 《選》情報:情報I(*100-200点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、情報から2教科。 ●*前期A-2科目型利用、最高得点科目2倍。 外国語、国語から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (20)名 学科の一般前期・英語面接利用型の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:世探・日探から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、情報から2教科。 ●外国語、国語から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (20)名 学科の一般前期・英語面接利用型の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(*100-200点) 《選》数学:数I・数A(*100-200点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100-200点) 《選》理科:化学・生物から1科目(*100-200点) 《選》地歴:世探・日探から1科目(*100-200点) 《選》情報:情報I(*100-200点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、情報から2教科。 ●*前期B-2科目型利用、最高得点科目2倍。 外国語、国語から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (4)名 学科の一般中期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:世探・日探から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、情報から2教科。 ●外国語、国語から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (4)名 学科の一般中期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(*100-200点) 《選》数学:数I・数A(*100-200点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100-200点) 《選》理科:化学・生物から1科目(*100-200点) 《選》地歴:世探・日探から1科目(*100-200点) 《選》情報:情報I(*100-200点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、情報から2教科。 ●*中期-2科目型利用、最高得点科目2倍。 外国語、国語から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 学科の一般後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:世探・日探から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、情報から2教科。 ●外国語、国語から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 学科の一般後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(*100-200点) 《選》数学:数I・数A(*100-200点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100-200点) 《選》理科:化学・生物から1科目(*100-200点) 《選》地歴:世探・日探から1科目(*100-200点) 《選》情報:情報I(*100-200点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、情報から2教科。 ●*後期-2科目型利用、最高得点科目2倍。 外国語、国語から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 学科の一般後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | (130点満点) 【必】その他:小論(100点)・面接(30点) | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (20)名 学科の一般前期・英語面接利用型の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) 《選》地歴:世探・日探から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、国語、理科、地歴、情報から1教科。 ●資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 外語:英RS。英語50点、英語での面接50点。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
保健医療学部
看護学科
募集人数 | (16)名 学科の一般前期・英語面接利用型の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) ●外国語、国語から1教科。 ●数学、理科から1教科。 ●資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (16)名 学科の一般前期・英語面接利用型の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(*100-200点) 《選》数学:数I・数A(*100-200点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100-200点) 《選》理科:化学・生物から1科目(*100-200点) ●外国語、国語から1教科。 ●数学、理科から1教科。 ●*前期A-2科目型利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (16)名 学科の一般前期・英語面接利用型の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) ●外国語、国語から1教科。 ●数学、理科から1教科。 ●資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (16)名 学科の一般前期・英語面接利用型の全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(*100-200点) 《選》数学:数I・数A(*100-200点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100-200点) 《選》理科:化学・生物から1科目(*100-200点) ●外国語、国語から1教科。 ●数学、理科から1教科。 ●*前期B-2科目型利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 学科の一般中期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:化学・生物から1科目(100点) ●外国語、国語から1教科。 ●数学、理科から1教科。 ●資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 学科の一般中期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII、資格)(*100-200点) 《選》数学:数I・数A(*100-200点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100-200点) 《選》理科:化学・生物から1科目(*100-200点) ●外国語、国語から1教科。 ●数学、理科から1教科。 ●*中期-2科目型利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、又はTEAP(RLWS135)で外語に得点換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
