愛知文教大学人文学部の入試科目・日程情報
人文学科
募集人数 | 5名 ※特別奨学生として選ばれなくても、一定以上の得点を得た者は一般入試の合格の権利が得られる。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文を除く。マークシート方式、60分。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I ※マークシート方式、60分。(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 25,000円 |
募集人数 | 5名 ※ABU特待生奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文を除く。マークシート方式、60分。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 《選》地歴:日探、世探(100点) 英コミI・英コミII・論表I、日探、世探から1科目選択(マークシート方式、60分)。 受験した2科目のうち高得点科目を2倍し200点満点に換算。 <英語資格・検定試験の利用>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等のスコアが「CEFR B2以上」の場合、外国語「英語」試験の得点をみなし満点とする。ただし、本学の英語試験は受験すること。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 25,000円 1回分の検定料で2日間受験、同一日の2・3教科型受験が可能。一般入試(前期)において、共通テスト利用入試(前期)、共通テストプラス入試(前期)を併願する場合は、どのような組み合わせでも最大30,000円。 |
募集人数 | 5名 ※ABU特待生奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文を除く。マークシート方式、60分。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 《選》地歴:日探、世探(100点) 英コミI・英コミII・論表I、日探、世探から1科目選択(マークシート方式、60分)。 受験した2科目のうち高得点科目を2倍し200点満点に換算。 <英語資格・検定試験の利用>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等のスコアが「CEFR B2以上」の場合、外国語「英語」試験の得点をみなし満点とする。ただし、本学の英語試験は受験すること。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 25,000円 1回分の検定料で2日間受験、同一日の2・3教科型受験が可能。一般入試(前期)において、共通テスト利用入試(前期)、共通テストプラス入試(前期)を併願する場合は、どのような組み合わせでも最大30,000円。 |
募集人数 | 5名 ※ABU特待生奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文を除く。マークシート方式、60分。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I ※マークシート方式、60分。(100点) 《選》地歴:日探、世探(100点) 《選》数学:数I(100点) 日探、世探、数Iから1科目選択(60分。地歴はマークシート方式)。 <英語資格・検定試験の利用>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等のスコアが「CEFR B2以上」の場合、外国語「英語」試験の得点をみなし満点とする。ただし、本学の英語試験は受験すること。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 25,000円 1回分の検定料で2日間受験、同一日の2・3教科型受験が可能。一般入試(前期)において、共通テスト利用入試(前期)、共通テストプラス入試(前期)を併願する場合は、どのような組み合わせでも最大30,000円。 |
募集人数 | 5名 ※ABU特待生奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文を除く。マークシート方式、60分。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I ※マークシート方式、60分。(100点) 《選》地歴:日探、世探(100点) 《選》数学:数I(100点) 日探、世探、数Iから1科目選択(60分。地歴はマークシート方式)。 <英語資格・検定試験の利用>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等のスコアが「CEFR B2以上」の場合、外国語「英語」試験の得点をみなし満点とする。ただし、本学の英語試験は受験すること。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 25,000円 1回分の検定料で2日間受験、同一日の2・3教科型受験が可能。一般入試(前期)において、共通テスト利用入試(前期)、共通テストプラス入試(前期)を併願する場合は、どのような組み合わせでも最大30,000円。 |
募集人数 | 4名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 0~1教科0~1科目(100点満点) 《選》国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 《選》地歴:日探、世探(100点) 《選》小論文・作文 ※小論文:800字以内。(100点) 現国・現文・論国、英コミI・英コミII・論表I、日探、世探、小論文から1科目選択(60分。小論文以外はマークシート方式)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 25,000円 共通テストプラス入試(中期)との併願は30,000円。さらに共通テスト利用入試(中期)を組み合わせても30,000円。 |
募集人数 | 4名 ※ABU特待生奨学金制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 0~1教科0~1科目(100点満点) 《選》国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 《選》地歴:日探、世探(100点) 《選》小論文・作文 ※小論文:800字以内。(100点) 現国・現文・論国、英コミI・英コミII・論表I、日探、世探、小論文から1科目選択(60分。小論文以外はマークシート方式)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 25,000円 共通テストプラス入試(後期)との併願は30,000円。さらに共通テスト利用入試(後期)を組み合わせても30,000円。 |
募集人数 | 5名 ※総合型選抜入試(1期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 学習成績・人物ともに優れ、本学の教育を理解し、高い学習意欲と目的意識を持つ者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(プレゼンテーション<5分以上10分以内の発表、5分程度の口頭試問>100点、面接70点、学習成績の状況30点、書類審査で総合評価。※資格・諸活動による加点あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 25,000円 |
募集人数 | 5名 ※総合型選抜入試(1期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 学習成績・人物ともに優れ、本学の教育を理解し、高い学習意欲と目的意識を持つ者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(小論文<800字以内、60分>100点、面接70点、学習成績の状況30点、書類審査で総合評価。※資格・諸活動による加点あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 25,000円 |
募集人数 | 5名 ※総合型選抜入試(1期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 学習成績・人物ともに優れ、本学の教育を理解し、高い学習意欲と目的意識を持つ者。 「資格・諸活動の加算点」の合計点数が5点以上の者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接70点、学習成績の状況30点、書類審査で総合評価。※資格・諸活動による加点あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 25,000円 |
募集人数 | 5名 ※総合型選抜入試(1期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 学習成績・人物ともに優れ、本学の教育を理解し、高い学習意欲と目的意識を持つ者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●オープンキャンパスの対象講座を受講→●出願(講座レポート提出)→●選考(レポートの質疑応答及び面接70点、学習成績の状況30点、書類審査で総合評価。※資格・諸活動による加点あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 25,000円 |
募集人数 | 3名 ※総合型選抜入試(2期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 学習成績・人物ともに優れ、本学の教育を理解し、高い学習意欲と目的意識を持つ者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(プレゼンテーション<5分以上10分以内の発表、5分程度の口頭試問>100点、面接70点、学習成績の状況30点、書類審査で総合評価。※資格・諸活動による加点あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 25,000円 |
募集人数 | 3名 ※総合型選抜入試(2期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 学習成績・人物ともに優れ、本学の教育を理解し、高い学習意欲と目的意識を持つ者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(小論文<800字以内、60分>100点、面接70点、学習成績の状況30点、書類審査で総合評価。※資格・諸活動による加点あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 25,000円 |
募集人数 | 3名 ※総合型選抜入試(2期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 学習成績・人物ともに優れ、本学の教育を理解し、高い学習意欲と目的意識を持つ者。 「資格・諸活動の加算点」の合計点数が5点以上の者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接70点、学習成績の状況30点、書類審査で総合評価。※資格・諸活動による加点あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 25,000円 |
募集人数 | 2名 ※総合型選抜入試(3期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 学習成績・人物ともに優れ、本学の教育を理解し、高い学習意欲と目的意識を持つ者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(プレゼンテーション<5分以上10分以内の発表、5分程度の口頭試問>100点、面接70点、学習成績の状況30点、書類審査で総合評価。※資格・諸活動による加点あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 25,000円 |
募集人数 | 2名 ※総合型選抜入試(3期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 学習成績・人物ともに優れ、本学の教育を理解し、高い学習意欲と目的意識を持つ者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(小論文<800字以内、60分>100点、面接70点、学習成績の状況30点、書類審査で総合評価。※資格・諸活動による加点あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 25,000円 |
募集人数 | 2名 ※総合型選抜入試(3期)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 学習成績・人物ともに優れ、本学の教育を理解し、高い学習意欲と目的意識を持つ者。 「資格・諸活動の加算点」の合計点数が5点以上の者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接70点、学習成績の状況30点、書類審査で総合評価。※資格・諸活動による加点あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 25,000円 |
募集人数 | 10名 ※公募制推薦入試(前・後期)の合計。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | |||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 出身学校長が優秀と認め推薦した者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:800字以内、60分。(100点) 【必】面接 ※個人面接。(70点) 【必】調査書など ※学習成績の状況、活動報告書。(30点 ※1) ※1 学習成績の状況30点。資格・諸活動による加点あり。 |
|||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 25,000円 |
募集人数 | 10名 ※公募制推薦入試(前・後期)の合計。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | |||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 出身学校長が優秀と認め推薦した者。 「資格・諸活動の加算点」の合計点数が5点以上の者。 |
|||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】面接 ※個人面接。(70点) 【必】調査書など ※学習成績の状況、活動報告書。(30点 ※1) ※1 学習成績の状況30点。資格・諸活動による加点あり。 |
|||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 25,000円 |
募集人数 | 5名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※1) 《選》外国語:英 ※リスニング含む。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 国語、外国語、地歴・公民、数学、理科、情報から2教科2科目選択。ただし、地歴・公民は1教科とする。3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を利用。 ※1 100点満点に換算。 過年度の大学入学共通テストも利用できる。 <英語資格・検定試験の利用>本学が指定する英語資格・検定試験のスコアが「CEFR B2以上」の場合、外国語「英語」試験の得点をみなし満点とする。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 5,000円 共通テストプラス入試(前期)との併願は10,000円。一般入試(前期)、共通テストプラス入試(前期)をどちらも併願する場合は、どのような組み合わせでも最大30,000円。 |
募集人数 | 3名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(100点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※1) 《選》外国語:英 ※リスニング含む。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 国語、外国語、地歴・公民、数学、理科、情報から1科目選択。2科目以上受験した場合は、高得点の1科目を利用。 ※1 100点満点に換算。 過年度の大学入学共通テストも利用できる。 <英語資格・検定試験の利用>本学が指定する英語資格・検定試験のスコアが「CEFR B2以上」の場合、外国語「英語」試験の得点をみなし満点とする。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 5,000円 共通テストプラス入試(中期)との併願は10,000円。一般入試(中期)、共通テストプラス入試(中期)をどちらも併願する場合は30,000円。 |
募集人数 | 3名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(100点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※1) 《選》外国語:英 ※リスニング含む。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 国語、外国語、地歴・公民、数学、理科、情報から1科目選択。2科目以上受験した場合は、高得点の1科目を利用。 ※1 100点満点に換算。 過年度の大学入学共通テストも利用できる。 <英語資格・検定試験の利用>本学が指定する英語資格・検定試験のスコアが「CEFR B2以上」の場合、外国語「英語」試験の得点をみなし満点とする。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 5,000円 共通テストプラス入試(後期)との併願は10,000円。一般入試(後期)、共通テストプラス入試(後期)をどちらも併願する場合は30,000円。 |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(100点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※1) 《選》外国語:英 ※リスニング含む。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 国語、外国語、地歴・公民、数学、理科、情報から1科目選択。2科目以上受験した場合は、高得点の1科目を利用。 ※1 100点満点に換算。 過年度の大学入学共通テストも利用できる。 <英語資格・検定試験の利用>本学が指定する英語資格・検定試験のスコアが「CEFR B2以上」の場合、外国語「英語」試験の得点をみなし満点とする。 |
||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 《選》国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 現国・現文・論国、英コミI・英コミII・論表Iから1科目選択(60分)。 一般入試と併願受験する場合は、一般入試で受験した科目のうち高得点1科目を使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | <個別>本学 | ||||||||
検定料 | 10,000円 1回分の検定料で2日間受験が可能。共通テスト利用入試(前期)との併願は10,000円。一般入試(前期)を併願する場合は、どのような組み合わせでも最大30,000円。 |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(100点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※1) 《選》外国語:英 ※リスニング含む。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 国語、外国語、地歴・公民、数学、理科、情報から1科目選択。2科目以上受験した場合は、高得点の1科目を利用。 ※1 100点満点に換算。 過年度の大学入学共通テストも利用できる。 <英語資格・検定試験の利用>本学が指定する英語資格・検定試験のスコアが「CEFR B2以上」の場合、外国語「英語」試験の得点をみなし満点とする。 |
||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 《選》国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 現国・現文・論国、英コミI・英コミII・論表Iから1科目選択(60分)。 一般入試と併願受験する場合は、一般入試で受験した科目のうち高得点1科目を使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | <個別>本学 | ||||||||
検定料 | 10,000円 1回分の検定料で2日間受験が可能。共通テスト利用入試(前期)との併願は10,000円。一般入試(前期)を併願する場合は、どのような組み合わせでも最大30,000円。 |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(100点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※1) 《選》外国語:英 ※リスニング含む。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 国語、外国語、地歴・公民、数学、理科、情報から1科目選択。2科目以上受験した場合は、高得点の1科目を利用。 ※1 100点満点に換算。 過年度の大学入学共通テストも利用できる。 <英語資格・検定試験の利用>本学が指定する英語資格・検定試験のスコアが「CEFR B2以上」の場合、外国語「英語」試験の得点をみなし満点とする。 |
||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 《選》国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 《選》地歴:日探、世探(100点) 現国・現文・論国、英コミI・英コミII・論表I、日探、世探から1科目選択(60分)。 一般入試と併願受験する場合は、一般入試で受験した1科目を使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | <個別>本学 | ||||||||
検定料 | 10,000円 共通テスト利用入試(中期)との併願は10,000円。一般入試(中期)との併願は30,000円。一般入試と共通テスト利用入試を両方併願する場合も30,000円。 |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(100点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※1) 《選》外国語:英 ※リスニング含む。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 国語、外国語、地歴・公民、数学、理科、情報から1科目選択。2科目以上受験した場合は、高得点の1科目を利用。 ※1 100点満点に換算。 過年度の大学入学共通テストも利用できる。 <英語資格・検定試験の利用>本学が指定する英語資格・検定試験のスコアが「CEFR B2以上」の場合、外国語「英語」試験の得点をみなし満点とする。 |
||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 《選》国語:現国・言文・論国 ※古文・漢文を除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I(100点) 《選》地歴:日探、世探(100点) 現国・現文・論国、英コミI・英コミII・論表I、日探、世探から1科目選択(60分)。 一般入試と併願受験する場合は、一般入試で受験した1科目を使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | <個別>本学 | ||||||||
検定料 | 10,000円 共通テスト利用入試(後期)との併願は10,000円。一般入試(後期)との併願は30,000円。一般入試と共通テスト利用入試を両方併願する場合も30,000円。 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。