関西福祉大学の入試科目・日程情報
地域枠入試などの特定の学生のみ受験可能な入試の出願条件については、各学校の募集要項をご確認ください。
社会福祉学部
社会福祉学科
募集人数 | (25)名 学科の一般前期・前期共通テストプラス全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:生物から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、情報から2教科。 ●資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、ケンブリッジ英検(120)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、TOEFL(iBT42)、又はTOEIC(LR+2.5SW625、BridgeLR+SW129)で外語に得点換算。 ※試験内容は一部前年度情報になります。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (5)名 学科の一般後期・後期共通テストプラス全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科1科目(100点満点) 【必】外国語:英(資格)(*100点) 《選》数学:数I・数A(*100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100点) ●数学、国語から1教科。 ●*2科目(資格+「数又は国」)受験、1科目判定。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、ケンブリッジ英検(120)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、TOEFL(iBT42)、又はTOEIC(LR+2.5SW625、BridgeLR+SW129)で外語に得点換算。 ※試験内容は一部前年度情報になります。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (5)名 学科の一般後期・後期共通テストプラス全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●数学、国語から1教科。 ※試験内容は一部前年度情報になります。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (5)名 学科の一般後期・後期共通テストプラス全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | (100点満点) 【必】その他:小論(100点) | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
教育学部
児童教育学科
募集人数 | (20)名 学科の一般前期・前期共通テストプラス全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:生物から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、情報から2教科。 ●資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、ケンブリッジ英検(120)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、TOEFL(iBT42)、又はTOEIC(LR+2.5SW625、BridgeLR+SW129)で外語に得点換算。 ※試験内容は一部前年度情報になります。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 学科の一般後期・後期共通テストプラス全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科1科目(100点満点) 【必】外国語:英(資格)(*100点) 《選》数学:数I・数A(*100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100点) ●数学、国語から1教科。 ●*2科目(資格+「数又は国」)受験、1科目判定。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、ケンブリッジ英検(120)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、TOEFL(iBT42)、又はTOEIC(LR+2.5SW625、BridgeLR+SW129)で外語に得点換算。 ※試験内容は一部前年度情報になります。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 学科の一般後期・後期共通テストプラス全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●数学、国語から1教科。 ※試験内容は一部前年度情報になります。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 学科の一般後期・後期共通テストプラス全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | (100点満点) 【必】その他:小論(100点) | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
保健教育学科
募集人数 | (20)名 学科の一般前期・前期共通テストプラス全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:生物から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、情報から2教科。 ●資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、ケンブリッジ英検(120)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、TOEFL(iBT42)、又はTOEIC(LR+2.5SW625、BridgeLR+SW129)で外語に得点換算。 ※試験内容は一部前年度情報になります。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 学科の一般後期・後期共通テストプラス全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科1科目(100点満点) 【必】外国語:英(資格)(*100点) 《選》数学:数I・数A(*100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100点) ●数学、国語から1教科。 ●*2科目(資格+「数又は国」)受験、1科目判定。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、ケンブリッジ英検(120)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、TOEFL(iBT42)、又はTOEIC(LR+2.5SW625、BridgeLR+SW129)で外語に得点換算。 ※試験内容は一部前年度情報になります。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 学科の一般後期・後期共通テストプラス全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●数学、国語から1教科。 ※試験内容は一部前年度情報になります。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 学科の一般後期・後期共通テストプラス全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | (100点満点) 【必】その他:小論(100点) | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
看護学部
看護学科
募集人数 | (28)名 学科の一般前期・前期共通テストプラス全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I、資格)(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:生物から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、情報から2教科。 ●資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、ケンブリッジ英検(120)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、TOEFL(iBT42)、又はTOEIC(LR+2.5SW625、BridgeLR+SW129)で外語に得点換算。 ※試験内容は一部前年度情報になります。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (2)名 学科の一般後期・後期共通テストプラス全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科1科目(100点満点) 【必】外国語:英(資格)(*100点) 《選》数学:数I・数A(*100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*100点) ●数学、国語から1教科。 ●*2科目(資格+「数又は国」)受験、1科目判定。 資格:実用英検(準2級)、GTEC(680)、ケンブリッジ英検(120)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、TOEFL(iBT42)、又はTOEIC(LR+2.5SW625、BridgeLR+SW129)で外語に得点換算。 ※試験内容は一部前年度情報になります。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (2)名 学科の一般後期・後期共通テストプラス全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 《選》数学:数I・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) ●数学、国語から1教科。 ※試験内容は一部前年度情報になります。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。