東京リゾート&スポーツ専門学校の入試一覧(学部学科別)
スポーツトレーナー科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
160 | AOエントリー期間6/1~10/26、入学願書受付期間:A日程9/1~9/12、B日程9/15~9/26、C日程9/29~10/10 | A日程~9/14、B日程~9/28、C日程~10/12 | |
160 | AOエントリー期間6/1~10/26、入学願書受付期間:A日程8/1~9/12、B日程9/15~9/26、C日程9/29~10/10 | A日程~9/14、B日程~9/28、C日程~10/12 | |
160 | AOエントリー期間6/1~10/26、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
160 | AOエントリー期間6/1~10/26、入学願書受付期間8/1~10/31 | 選考は随時行う | |
160 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
160 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
160 | 11/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
160 | 8/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
160 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~12/12、第3次12/15~2/13 | 第1次~10/12、第2次~12/14、第3次~2/15 | |
160 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~12/12、第3次12/15~2/13 | 第1次~10/12、第2次~12/14、第3次~2/15 | |
160 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~12/12、第3次12/15~2/13 | 第1次~10/12、第2次~12/14、第3次~2/15 | |
160 | 8/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 |
スポーツ&アクティビティ科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
80 | AOエントリー期間6/1~10/26、入学願書受付期間:A日程9/1~9/12、B日程9/15~9/26、C日程9/29~10/10 | A日程~9/14、B日程~9/28、C日程~10/12 | |
80 | AOエントリー期間6/1~10/26、入学願書受付期間:A日程8/1~9/12、B日程9/15~9/26、C日程9/29~10/10 | A日程~9/14、B日程~9/28、C日程~10/12 | |
80 | AOエントリー期間6/1~10/26、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
80 | AOエントリー期間6/1~10/26、入学願書受付期間8/1~10/31 | 選考は随時行う | |
80 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
80 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
80 | 11/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
80 | 8/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
80 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~12/12、第3次12/15~2/13 | 第1次~10/12、第2次~12/14、第3次~2/15 | |
80 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~12/12、第3次12/15~2/13 | 第1次~10/12、第2次~12/14、第3次~2/15 | |
80 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~12/12、第3次12/15~2/13 | 第1次~10/12、第2次~12/14、第3次~2/15 | |
80 | 8/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 |
スポーツビジネス科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
40 | AOエントリー期間6/1~10/26、入学願書受付期間:A日程9/1~9/12、B日程9/15~9/26、C日程9/29~10/10 | A日程~9/14、B日程~9/28、C日程~10/12 | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/26、入学願書受付期間:A日程8/1~9/12、B日程9/15~9/26、C日程9/29~10/10 | A日程~9/14、B日程~9/28、C日程~10/12 | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/26、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/26、入学願書受付期間8/1~10/31 | 選考は随時行う | |
40 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
40 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
40 | 11/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
40 | 8/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~12/12、第3次12/15~2/13 | 第1次~10/12、第2次~12/14、第3次~2/15 | |
40 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~12/12、第3次12/15~2/13 | 第1次~10/12、第2次~12/14、第3次~2/15 | |
40 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~12/12、第3次12/15~2/13 | 第1次~10/12、第2次~12/14、第3次~2/15 | |
40 | 8/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 |
アスレティックトレーナー科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
40 | AOエントリー期間6/1~10/26、入学願書受付期間:A日程9/1~9/12、B日程9/15~9/26、C日程9/29~10/10 | A日程~9/14、B日程~9/28、C日程~10/12 | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/26、入学願書受付期間:A日程8/1~9/12、B日程9/15~9/26、C日程9/29~10/10 | A日程~9/14、B日程~9/28、C日程~10/12 | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/26、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/26、入学願書受付期間8/1~10/31 | 選考は随時行う | |
40 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
40 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
40 | 11/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
40 | 8/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~12/12、第3次12/15~2/13 | 第1次~10/12、第2次~12/14、第3次~2/15 | |
40 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~12/12、第3次12/15~2/13 | 第1次~10/12、第2次~12/14、第3次~2/15 | |
40 | 第1次10/1~10/10、第2次10/13~12/12、第3次12/15~2/13 | 第1次~10/12、第2次~12/14、第3次~2/15 | |
40 | 8/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 |
※入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認してください。