名古屋リゾート&スポーツ専門学校の入試一覧(学部学科別)
スポーツトレーナー科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
80 | AOエントリー期間6/1~10/8、入学願書受付期間:A日程9/1~9/4、B日程9/9~9/18、C日程9/23~10/9 | A日程9/8、B日程9/21、C日程10/12 | |
80 | AOエントリー期間6/1~10/8、入学願書受付期間:A日程8/1~9/4、B日程9/9~9/18、C日程9/23~10/9 | A日程9/8、B日程9/21、C日程10/12 | |
80 | AOエントリー期間6/1~10/8、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
80 | AOエントリー期間6/1~10/8、入学願書受付期間8/1~10/31 | 随時 | |
80 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査 | |
80 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査 | |
80 | 10/1~3/31 | 願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
80 | 8/1~3/31 | 願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
80 | 第1次10/1~10/9、第2次10/15~12/4、第3次12/9~2/12 | 第1次10/12、第2次12/8、第3次2/15 | |
80 | 第1次10/1~10/9、第2次10/15~12/4、第3次12/9~2/12 | 第1次10/12、第2次12/8、第3次2/15 | |
80 | 第1次10/1~10/9、第2次10/15~12/4、第3次12/9~2/12 | 第1次10/12、第2次12/8、第3次2/15 | |
80 | 第1次8/1~10/9、第2次10/15~12/4、第3次12/9~2/12 | 第1次10/12、第2次12/8、第3次2/15 |
スポーツ&アクティビティ科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
80 | AOエントリー期間6/1~10/8、入学願書受付期間:A日程9/1~9/4、B日程9/9~9/18、C日程9/23~10/9 | A日程9/8、B日程9/21、C日程10/12 | |
80 | AOエントリー期間6/1~10/8、入学願書受付期間:A日程8/1~9/4、B日程9/9~9/18、C日程9/23~10/9 | A日程9/8、B日程9/21、C日程10/12 | |
80 | AOエントリー期間6/1~10/8、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
80 | AOエントリー期間6/1~10/8、入学願書受付期間8/1~10/31 | 随時 | |
80 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査 | |
80 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査 | |
80 | 10/1~3/31 | 願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
80 | 8/1~3/31 | 願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
80 | 第1次10/1~10/9、第2次10/15~12/4、第3次12/9~2/12 | 第1次10/12、第2次12/8、第3次2/15 | |
80 | 第1次10/1~10/9、第2次10/15~12/4、第3次12/9~2/12 | 第1次10/12、第2次12/8、第3次2/15 | |
80 | 第1次10/1~10/9、第2次10/15~12/4、第3次12/9~2/12 | 第1次10/12、第2次12/8、第3次2/15 | |
80 | 第1次8/1~10/9、第2次10/15~12/4、第3次12/9~2/12 | 第1次10/12、第2次12/8、第3次2/15 |
スポーツビジネス科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
40 | AOエントリー期間6/1~10/8、入学願書受付期間:A日程9/1~9/4、B日程9/9~9/18、C日程9/23~10/9 | A日程9/8、B日程9/21、C日程10/12 | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/8、入学願書受付期間:A日程8/1~9/4、B日程9/9~9/18、C日程9/23~10/9 | A日程9/8、B日程9/21、C日程10/12 | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/8、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/8、入学願書受付期間8/1~10/31 | 随時 | |
40 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査 | |
40 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査 | |
40 | 10/1~3/31 | 願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
40 | 8/1~3/31 | 願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/9、第2次10/15~12/4、第3次12/9~2/12 | 第1次10/12、第2次12/8、第3次2/15 | |
40 | 第1次10/1~10/9、第2次10/15~12/4、第3次12/9~2/12 | 第1次10/12、第2次12/8、第3次2/15 | |
40 | 第1次10/1~10/9、第2次10/15~12/4、第3次12/9~2/12 | 第1次10/12、第2次12/8、第3次2/15 | |
40 | 第1次8/1~10/9、第2次10/15~12/4、第3次12/9~2/12 | 第1次10/12、第2次12/8、第3次2/15 |
アスレティックトレーナー科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
40 | AOエントリー期間6/1~10/8、入学願書受付期間:A日程9/1~9/4、B日程9/9~9/18、C日程9/23~10/9 | A日程9/8、B日程9/21、C日程10/12 | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/8、入学願書受付期間:A日程8/1~9/4、B日程9/9~9/18、C日程9/23~10/9 | A日程9/8、B日程9/21、C日程10/12 | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/8、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/8、入学願書受付期間8/1~10/31 | 随時 | |
40 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査 | |
40 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査 | |
40 | 10/1~3/31 | 願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
40 | 8/1~3/31 | 願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/9、第2次10/15~12/4、第3次12/9~2/12 | 第1次10/12、第2次12/8、第3次2/15 | |
40 | 第1次10/1~10/9、第2次10/15~12/4、第3次12/9~2/12 | 第1次10/12、第2次12/8、第3次2/15 | |
40 | 第1次10/1~10/9、第2次10/15~12/4、第3次12/9~2/12 | 第1次10/12、第2次12/8、第3次2/15 | |
40 | 第1次8/1~10/9、第2次10/15~12/4、第3次12/9~2/12 | 第1次10/12、第2次12/8、第3次2/15 |
スポーツ保育科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
40 | AOエントリー期間6/1~10/8、入学願書受付期間:A日程9/1~9/4、B日程9/9~9/18、C日程9/23~10/9 | A日程9/8、B日程9/21、C日程10/12 | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/8、入学願書受付期間:A日程8/1~9/4、B日程9/9~9/18、C日程9/23~10/9 | A日程9/8、B日程9/21、C日程10/12 | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/8、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/8、入学願書受付期間8/1~10/31 | 随時 | |
40 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
40 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
40 | 10/1~3/31 | 願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
40 | 8/1~3/31 | 願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/9、第2次10/15~12/4、第3次12/9~2/12 | 第1次10/12、第2次12/8、第3次2/15 | |
40 | 第1次10/1~10/9、第2次10/15~12/4、第3次12/9~2/12 | 第1次10/12、第2次12/8、第3次2/15 | |
40 | 第1次10/1~10/9、第2次10/15~12/4、第3次12/9~2/12 | 第1次10/12、第2次12/8、第3次2/15 | |
40 | 第1次8/1~10/9、第2次10/15~12/4、第3次12/9~2/12 | 第1次10/12、第2次12/8、第3次2/15 |
※入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認してください。