名古屋医療秘書福祉&IT専門学校 の入試一覧(学部学科別)
医療秘書科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
240 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/15~10/9 | A日程9/13、B日程10/11 | |
240 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程8/1~9/11、B日程9/15~10/9 | A日程9/13、B日程10/11 | |
240 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/30 | 選考は随時行う | |
240 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間8/1~11/30 | 選考は随時行う | |
240 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
240 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
240 | 10/1~3/31 | 願書受付後1週間程度で面接試験日を案内 | |
240 | 8/1~3/31 | 願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
240 | 第1次10/1~10/9、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次10/11、第2次11/16、第3次:願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
240 | 第1次10/1~10/9、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次10/11、第2次11/16、第3次:願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
240 | 第1次8/1~10/9、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次10/11、第2次11/16、第3次:願書受付後1週間程度で試験日を案内 |
医療事務科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
60 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/15~10/9 | A日程9/13、B日程10/11 | |
60 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程8/1~9/11、B日程9/15~10/9 | A日程9/13、B日程10/11 | |
60 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/30 | 選考は随時行う | |
60 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間8/1~11/30 | 選考は随時行う | |
60 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
60 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
60 | 10/1~3/31 | 願書受付後1週間程度で面接試験日を案内 | |
60 | 8/1~3/31 | 願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
60 | 第1次10/1~10/9、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次10/11、第2次11/16、第3次:願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
60 | 第1次10/1~10/9、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次10/11、第2次11/16、第3次:願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
60 | 第1次8/1~10/9、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次10/11、第2次11/16、第3次:願書受付後1週間程度で試験日を案内 |
診療情報管理士科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
40 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/15~10/9 | A日程9/13、B日程10/11 | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程8/1~9/11、B日程9/15~10/9 | A日程9/13、B日程10/11 | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/30 | 選考は随時行う | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間8/1~11/30 | 選考は随時行う | |
40 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
40 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
40 | 10/1~3/31 | 願書受付後1週間程度で面接試験日を案内 | |
40 | 8/1~3/31 | 願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/9、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次10/11、第2次11/16、第3次:願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/9、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次10/11、第2次11/16、第3次:願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
40 | 第1次8/1~10/9、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次10/11、第2次11/16、第3次:願書受付後1週間程度で試験日を案内 |
くすりアドバイザー科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
40 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/15~10/9 | A日程9/13、B日程10/11 | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程8/1~9/11、B日程9/15~10/9 | A日程9/13、B日程10/11 | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/30 | 選考は随時行う | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間8/1~11/30 | 選考は随時行う | |
40 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
40 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
40 | 10/1~3/31 | 願書受付後1週間程度で面接試験日を案内 | |
40 | 8/1~3/31 | 願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/9、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次10/11、第2次11/16、第3次:願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/9、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次10/11、第2次11/16、第3次:願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
40 | 第1次8/1~10/9、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次10/11、第2次11/16、第3次:願書受付後1週間程度で試験日を案内 |
医療保育科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
40 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/15~10/9 | A日程9/13、B日程10/11 | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程8/1~9/11、B日程9/15~10/9 | A日程9/13、B日程10/11 | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/30 | 選考は随時行う | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間8/1~11/30 | 選考は随時行う | |
40 | 10/1~3/31 | 願書受付後1週間程度で面接試験日を案内 | |
40 | 10/1~3/31 | 願書受付後1週間程度で面接試験日を案内 | |
40 | 10/1~3/31 | 願書受付後1週間程度で面接試験日を案内 | |
40 | 8/1~3/31 | 願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/9、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次10/11、第2次11/16、第3次:願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/9、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次10/11、第2次11/16、第3次:願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
40 | 第1次8/1~10/9、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次10/11、第2次11/16、第3次:願書受付後1週間程度で試験日を案内 |
介護福祉科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
30 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/15~10/9 | A日程9/13、B日程10/11 | |
30 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程8/1~9/11、B日程9/15~10/9 | A日程9/13、B日程10/11 | |
30 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/30 | 選考は随時行う | |
30 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間8/1~11/30 | 選考は随時行う | |
30 | 10/1~3/31 | 願書受付後1週間程度で面接試験日を案内 | |
30 | 10/1~3/31 | 願書受付後1週間程度で面接試験日を案内 | |
30 | 10/1~3/31 | 願書受付後1週間程度で面接試験日を案内 | |
30 | 8/1~3/31 | 願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
30 | 第1次10/1~10/9、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次10/11、第2次11/16、第3次:願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
30 | 第1次10/1~10/9、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次10/11、第2次11/16、第3次:願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
30 | 第1次8/1~10/9、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次10/11、第2次11/16、第3次:願書受付後1週間程度で試験日を案内 |
WEBデザイン・ITプログラミング科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
40 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/15~10/9 | A日程9/13、B日程10/11 | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程8/1~9/11、B日程9/15~10/9 | A日程9/13、B日程10/11 | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/30 | 選考は随時行う | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間8/1~11/30 | 選考は随時行う | |
40 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
40 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
40 | 10/1~3/31 | 願書受付後1週間程度で面接試験日を案内 | |
40 | 8/1~3/31 | 願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/9、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次10/11、第2次11/16、第3次:願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/9、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次10/11、第2次11/16、第3次:願書受付後1週間程度で試験日を案内 | |
40 | 第1次8/1~10/9、第2次10/13~11/14、第3次11/17~3/31 | 第1次10/11、第2次11/16、第3次:願書受付後1週間程度で試験日を案内 |
※入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認してください。