大阪医療秘書福祉&IT専門学校の入試一覧(学部学科別)
医療事務&くすり総合科
(2026年4月設置予定(認可申請中))
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
70 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/15~10/9 | A日程9/14、B日程10/11 | |
70 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/15~10/9 | A日程9/14、B日程10/11 | |
70 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う | |
70 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う | |
70 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
70 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
70 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
70 | 6/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
70 | 第1次10/1~10/9、第2次10/13~11/20、第3次11/23~1/29 | 第1次10/11、第2次11/22、第3次2/1 | |
70 | 第1次10/1~10/9、第2次10/13~11/20、第3次11/23~1/29 | 第1次10/11、第2次11/22、第3次2/1 | |
70 | 6/1~3/31 | 選考は随時行う |
医療事務科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
20 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/15~10/9 | A日程9/14、B日程10/11 | |
20 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/15~10/9 | A日程9/14、B日程10/11 | |
20 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う | |
20 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う | |
20 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
20 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
20 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
20 | 6/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
20 | 第1次10/1~10/9、第2次10/13~11/20、第3次11/23~1/29 | 第1次10/11、第2次11/22、第3次2/1 | |
20 | 第1次10/1~10/9、第2次10/13~11/20、第3次11/23~1/29 | 第1次10/11、第2次11/22、第3次2/1 | |
20 | 6/1~3/31 | 選考は随時行う |
医療保育科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
25 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/15~10/9 | A日程9/14、B日程10/11 | |
25 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/15~10/9 | A日程9/14、B日程10/11 | |
25 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う | |
25 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う | |
25 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
25 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
25 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
25 | 6/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
25 | 第1次10/1~10/9、第2次10/13~11/20、第3次11/23~1/29 | 第1次10/11、第2次11/22、第3次2/1 | |
25 | 第1次10/1~10/9、第2次10/13~11/20、第3次11/23~1/29 | 第1次10/11、第2次11/22、第3次2/1 | |
25 | 6/1~3/31 | 選考は随時行う |
介護福祉科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
30 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/15~10/9 | A日程9/14、B日程10/11 | |
30 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/15~10/9 | A日程9/14、B日程10/11 | |
30 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う | |
30 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う | |
30 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
30 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
30 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
30 | 6/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
30 | 第1次10/1~10/9、第2次10/13~11/20、第3次11/23~1/29 | 第1次10/11、第2次11/22、第3次2/1 | |
30 | 第1次10/1~10/9、第2次10/13~11/20、第3次11/23~1/29 | 第1次10/11、第2次11/22、第3次2/1 | |
30 | 6/1~3/31 | 選考は随時行う |
WEBデザイン・ITプログラミング科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
34 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/15~10/9 | A日程9/14、B日程10/11 | |
34 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/11、B日程9/15~10/9 | A日程9/14、B日程10/11 | |
34 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う | |
34 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~11/7 | 選考は随時行う | |
34 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
34 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
34 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
34 | 6/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
34 | 第1次10/1~10/9、第2次10/13~11/20、第3次11/23~1/29 | 第1次10/11、第2次11/22、第3次2/1 | |
34 | 第1次10/1~10/9、第2次10/13~11/20、第3次11/23~1/29 | 第1次10/11、第2次11/22、第3次2/1 | |
34 | 6/1~3/31 | 選考は随時行う |
※入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認してください。