仙台医療秘書福祉&IT専門学校の入試一覧(学部学科別)
医療秘書科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
114 | AOエントリー期間7/1~10/17、入学願書受付期間9/15~10/10 | 10/11、10/12 | |
114 | AOエントリー期間7/1~10/17、入学願書受付期間9/15~10/10 | 10/11、10/12 | |
114 | AOエントリー期間7/1~10/17、入学願書受付期間9/15~10/31 | 選考は随時行う | |
114 | AOエントリー期間7/1~10/17、入学願書受付期間9/15~10/31 | 選考は随時行う | |
114 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
114 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
114 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
114 | 9/15~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
114 | 第1次10/1~10/23、第2次10/27~12/18、第3次12/22~3/31 | 第1次10/25、第2次12/20、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
114 | 第1次10/1~10/23、第2次10/27~12/18、第3次12/22~3/31 | 第1次10/25、第2次12/20、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
114 | 第1次9/15~10/23、第2次10/27~12/18、第3次12/22~3/31 | 第1次10/25、第2次12/20、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 |
医療事務科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
38 | AOエントリー期間7/1~10/17、入学願書受付期間9/15~10/10 | 10/11、10/12 | |
38 | AOエントリー期間7/1~10/17、入学願書受付期間9/15~10/10 | 10/11、10/12 | |
38 | AOエントリー期間7/1~10/17、入学願書受付期間9/15~10/31 | 選考は随時行う | |
38 | AOエントリー期間7/1~10/17、入学願書受付期間9/15~10/31 | 選考は随時行う | |
38 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
38 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
38 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
38 | 9/15~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
38 | 第1次10/1~10/23、第2次10/27~12/18、第3次12/22~3/31 | 第1次10/25、第2次12/20、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
38 | 第1次10/1~10/23、第2次10/27~12/18、第3次12/22~3/31 | 第1次10/25、第2次12/20、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
38 | 第1次9/15~10/23、第2次10/27~12/18、第3次12/22~3/31 | 第1次10/25、第2次12/20、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 |
診療情報管理士科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
38 | AOエントリー期間7/1~10/17、入学願書受付期間9/15~10/10 | 10/11、10/12 | |
38 | AOエントリー期間7/1~10/17、入学願書受付期間9/15~10/10 | 10/11、10/12 | |
38 | AOエントリー期間7/1~10/17、入学願書受付期間9/15~10/31 | 選考は随時行う | |
38 | AOエントリー期間7/1~10/17、入学願書受付期間9/15~10/31 | 選考は随時行う | |
38 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
38 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
38 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
38 | 9/15~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
38 | 第1次10/1~10/23、第2次10/27~12/18、第3次12/22~3/31 | 第1次10/25、第2次12/20、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
38 | 第1次10/1~10/23、第2次10/27~12/18、第3次12/22~3/31 | 第1次10/25、第2次12/20、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
38 | 第1次9/15~10/23、第2次10/27~12/18、第3次12/22~3/31 | 第1次10/25、第2次12/20、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 |
くすりアドバイザー科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
38 | AOエントリー期間7/1~10/17、入学願書受付期間9/15~10/10 | 10/11、10/12 | |
38 | AOエントリー期間7/1~10/17、入学願書受付期間9/15~10/10 | 10/11、10/12 | |
38 | AOエントリー期間7/1~10/17、入学願書受付期間9/15~10/31 | 選考は随時行う | |
38 | AOエントリー期間7/1~10/17、入学願書受付期間9/15~10/31 | 選考は随時行う | |
38 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
38 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
38 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
38 | 9/15~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
38 | 第1次10/1~10/23、第2次10/27~12/18、第3次12/22~3/31 | 第1次10/25、第2次12/20、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
38 | 第1次10/1~10/23、第2次10/27~12/18、第3次12/22~3/31 | 第1次10/25、第2次12/20、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
38 | 第1次9/15~10/23、第2次10/27~12/18、第3次12/22~3/31 | 第1次10/25、第2次12/20、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 |
医療保育科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
38 | AOエントリー期間7/1~10/17、入学願書受付期間9/15~10/10 | 10/11、10/12 | |
38 | AOエントリー期間7/1~10/17、入学願書受付期間9/15~10/10 | 10/11、10/12 | |
38 | AOエントリー期間7/1~10/17、入学願書受付期間9/15~10/31 | 選考は随時行う | |
38 | AOエントリー期間7/1~10/17、入学願書受付期間9/15~10/31 | 選考は随時行う | |
38 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
38 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
38 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
38 | 9/15~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
38 | 第1次10/1~10/23、第2次10/27~12/18、第3次12/22~3/31 | 第1次10/25、第2次12/20、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
38 | 第1次10/1~10/23、第2次10/27~12/18、第3次12/22~3/31 | 第1次10/25、第2次12/20、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
38 | 第1次9/15~10/23、第2次10/27~12/18、第3次12/22~3/31 | 第1次10/25、第2次12/20、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 |
介護福祉科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
40 | AOエントリー期間7/1~10/17、入学願書受付期間9/15~10/10 | 10/11、10/12 | |
40 | AOエントリー期間7/1~10/17、入学願書受付期間9/15~10/10 | 10/11、10/12 | |
40 | AOエントリー期間7/1~10/17、入学願書受付期間9/15~10/31 | 選考は随時行う | |
40 | AOエントリー期間7/1~10/17、入学願書受付期間9/15~10/31 | 選考は随時行う | |
40 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
40 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
40 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
40 | 9/15~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/23、第2次10/27~12/18、第3次12/22~3/31 | 第1次10/25、第2次12/20、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/23、第2次10/27~12/18、第3次12/22~3/31 | 第1次10/25、第2次12/20、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
40 | 第1次9/15~10/23、第2次10/27~12/18、第3次12/22~3/31 | 第1次10/25、第2次12/20、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 |
WEBデザイン・ITプログラミング科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
38 | AOエントリー期間7/1~10/17、入学願書受付期間9/15~10/10 | 10/11、10/12 | |
38 | AOエントリー期間7/1~10/17、入学願書受付期間9/15~10/10 | 10/11、10/12 | |
38 | AOエントリー期間7/1~10/17、入学願書受付期間9/15~10/31 | 選考は随時行う | |
38 | AOエントリー期間7/1~10/17、入学願書受付期間9/15~10/31 | 選考は随時行う | |
38 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
38 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
38 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
38 | 9/15~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
38 | 第1次10/1~10/23、第2次10/27~12/18、第3次12/22~3/31 | 第1次10/25、第2次12/20、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
38 | 第1次10/1~10/23、第2次10/27~12/18、第3次12/22~3/31 | 第1次10/25、第2次12/20、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
38 | 第1次9/15~10/23、第2次10/27~12/18、第3次12/22~3/31 | 第1次10/25、第2次12/20、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 |
※入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認してください。