神田外語学院の入試一覧(学部学科別)
ビジネスコミュニケーション科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
320 | AOエントリー受付期間6/2~1/6、出願期間:前期9/1~10/28、後期10/29~1/6※ | 随時 | |
320 | 前期/1期(高校既卒者のみ)9/1~9/12、2期(高校既卒者のみ)9/16~9/30、3期10/1~10/14、4期10/15~10/28、5期10/29~11/11、6期11/12~11/25、7期11/26~12/9、8期12/10~1/6、後期/9期1/7~1/20、10期1/21~2/3、11期2/4~2/10、12期2/12~2/17、13期2/18~2/24、14期2/25~3/3、15期3/4~3/10、16期3/11~3/17、17期3/18~3/31 | 前期/1期9/20、2期10/4、3期10/18、4期11/1、5期11/15、6期11/29、7期12/13、8期1/10、後期/9期1/24、10期2/7、11期2/14、12期2/21、13期2/28、14期3/6、15期3/13、16期3/20、17期3/31 | |
320 | 前期/1期(高校既卒者のみ)9/1~9/12、2期(高校既卒者のみ)9/16~9/30、3期10/1~10/14、4期10/15~10/28、5期10/29~11/11、6期11/12~11/25、7期11/26~12/9、8期12/10~1/6、後期/9期1/7~1/20、10期1/21~2/3、11期2/4~2/10、12期2/12~2/17、13期2/18~2/24、14期2/25~3/3、15期3/4~3/10、16期3/11~3/17、17期3/18~3/31 | 前期/1期9/20、2期10/4、3期10/18、4期11/1、5期11/15、6期11/29、7期12/13、8期1/10、後期/9期1/24、10期2/7、11期2/14、12期2/21、13期2/28、14期3/6、15期3/13、16期3/20、17期3/31 | |
320 | 5期10/29~11/11、6期11/12~11/25、7期11/26~12/9、8期12/10~1/6、9期1/7~1/20、10期1/21~2/3、11期2/4~2/10、12期2/12~2/17、13期2/18~2/24、14期2/25~3/3、15期3/4~3/10、16期3/11~3/17 | 5期11/15、6期11/29、7期12/13、8期1/10、9期1/24、10期2/7、11期2/14、12期2/21、13期2/28、14期3/6、15期3/13、16期3/20 | |
320 | 1期(高校既卒者のみ)9/1~9/12、2期(高校既卒者のみ)9/16~9/30、3期(高校既卒者のみ)10/1~10/14、4期(高校既卒者のみ)10/15~10/28、5期(高校卒業見込者は11/4~)10/29~11/11、6期11/12~11/25、7期11/26~12/9、8期12/10~1/6、9期1/7~1/20、10期1/21~2/3、11期(併願制度利用可の最終出願期)2/4~2/10、12期2/12~2/17、13期2/18~2/24、14期2/25~3/3、15期3/4~3/10、16期3/11~3/17、17期3/18~3/31 | 1期9/20、2期10/4、3期10/18、4期11/1、5期11/15、6期11/29、7期12/13、8期1/10、9期1/24、10期2/7、11期2/14、12期2/21、13期2/28、14期3/6、15期3/13、16期3/20、17期3/31 |
インターナショナルコミュニケーション科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
520 | AOエントリー受付期間6/2~1/6、出願期間:前期9/1~10/28、後期10/29~1/6※ | 随時 | |
520 | 前期/1期(高校既卒者のみ)9/1~9/12、2期(高校既卒者のみ)9/16~9/30、3期10/1~10/14、4期10/15~10/28、5期10/29~11/11、6期11/12~11/25、7期11/26~12/9、8期12/10~1/6、後期/9期1/7~1/20、10期1/21~2/3、11期2/4~2/10、12期2/12~2/17、13期2/18~2/24、14期2/25~3/3、15期3/4~3/10、16期3/11~3/17、17期3/18~3/31 | 前期/1期9/20、2期10/4、3期10/18、4期11/1、5期11/15、6期11/29、7期12/13、8期1/10、後期/9期1/24、10期2/7、11期2/14、12期2/21、13期2/28、14期3/6、15期3/13、16期3/20、17期3/31 | |
520 | 前期/1期(高校既卒者のみ)9/1~9/12、2期(高校既卒者のみ)9/16~9/30、3期10/1~10/14、4期10/15~10/28、5期10/29~11/11、6期11/12~11/25、7期11/26~12/9、8期12/10~1/6、後期/9期1/7~1/20、10期1/21~2/3、11期2/4~2/10、12期2/12~2/17、13期2/18~2/24、14期2/25~3/3、15期3/4~3/10、16期3/11~3/17、17期3/18~3/31 | 前期/1期9/20、2期10/4、3期10/18、4期11/1、5期11/15、6期11/29、7期12/13、8期1/10、後期/9期1/24、10期2/7、11期2/14、12期2/21、13期2/28、14期3/6、15期3/13、16期3/20、17期3/31 | |
520 | 5期10/29~11/11、6期11/12~11/25、7期11/26~12/9、8期12/10~1/6、9期1/7~1/20、10期1/21~2/3、11期2/4~2/10、12期2/12~2/17、13期2/18~2/24、14期2/25~3/3、15期3/4~3/10、16期3/11~3/17 | 5期11/15、6期11/29、7期12/13、8期1/10、9期1/24、10期2/7、11期2/14、12期2/21、13期2/28、14期3/6、15期3/13、16期3/20 | |
520 | 1期(高校既卒者のみ)9/1~9/12、2期(高校既卒者のみ)9/16~9/30、3期(高校既卒者のみ)10/1~10/14、4期(高校既卒者のみ)10/15~10/28、5期(高校卒業見込者は11/4~)10/29~11/11、6期11/12~11/25、7期11/26~12/9、8期12/10~1/6、9期1/7~1/20、10期1/21~2/3、11期(併願制度利用可の最終出願期)2/4~2/10、12期2/12~2/17、13期2/18~2/24、14期2/25~3/3、15期3/4~3/10、16期3/11~3/17、17期3/18~3/31 | 1期9/20、2期10/4、3期10/18、4期11/1、5期11/15、6期11/29、7期12/13、8期1/10、9期1/24、10期2/7、11期2/14、12期2/21、13期2/28、14期3/6、15期3/13、16期3/20、17期3/31 |
グローバルゲートウェイ科海外大学留学コース
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
100 | AOエントリー受付期間6/2~1/6、出願期間:前期9/1~10/28、後期10/29~1/6※ | 随時 | |
100 | 前期/1期(高校既卒者のみ)9/1~9/12、2期(高校既卒者のみ)9/16~9/30、3期10/1~10/14、4期10/15~10/28、5期10/29~11/11、6期11/12~11/25、7期11/26~12/9、8期12/10~1/6、後期/9期1/7~1/20、10期1/21~2/3、11期2/4~2/10、12期2/12~2/17、13期2/18~2/24、14期2/25~3/3、15期3/4~3/10、16期3/11~3/17、17期3/18~3/31 | 前期/1期9/20、2期10/4、3期10/18、4期11/1、5期11/15、6期11/29、7期12/13、8期1/10、後期/9期1/24、10期2/7、11期2/14、12期2/21、13期2/28、14期3/6、15期3/13、16期3/20、17期3/31 | |
100 | 前期/1期(高校既卒者のみ)9/1~9/12、2期(高校既卒者のみ)9/16~9/30、3期10/1~10/14、4期10/15~10/28、5期10/29~11/11、6期11/12~11/25、7期11/26~12/9、8期12/10~1/6、後期/9期1/7~1/20、10期1/21~2/3、11期2/4~2/10、12期2/12~2/17、13期2/18~2/24、14期2/25~3/3、15期3/4~3/10、16期3/11~3/17、17期3/18~3/31 | 前期/1期9/20、2期10/4、3期10/18、4期11/1、5期11/15、6期11/29、7期12/13、8期1/10、後期/9期1/24、10期2/7、11期2/14、12期2/21、13期2/28、14期3/6、15期3/13、16期3/20、17期3/31 | |
100 | 5期10/29~11/11、6期11/12~11/25、7期11/26~12/9、8期12/10~1/6、9期1/7~1/20、10期1/21~2/3、11期2/4~2/10、12期2/12~2/17、13期2/18~2/24、14期2/25~3/3、15期3/4~3/10、16期3/11~3/17 | 5期11/15、6期11/29、7期12/13、8期1/10、9期1/24、10期2/7、11期2/14、12期2/21、13期2/28、14期3/6、15期3/13、16期3/20 | |
100 | 1期(高校既卒者のみ)9/1~9/12、2期(高校既卒者のみ)9/16~9/30、3期(高校既卒者のみ)10/1~10/14、4期(高校既卒者のみ)10/15~10/28、5期(高校卒業見込者は11/4~)10/29~11/11、6期11/12~11/25、7期11/26~12/9、8期12/10~1/6、9期1/7~1/20、10期1/21~2/3、11期(併願制度利用可の最終出願期)2/4~2/10、12期2/12~2/17、13期2/18~2/24、14期2/25~3/3、15期3/4~3/10、16期3/11~3/17、17期3/18~3/31 | 1期9/20、2期10/4、3期10/18、4期11/1、5期11/15、6期11/29、7期12/13、8期1/10、9期1/24、10期2/7、11期2/14、12期2/21、13期2/28、14期3/6、15期3/13、16期3/20、17期3/31 |
グローバルゲートウェイ科グローバルビジネスコース
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
100 | AOエントリー受付期間6/2~1/6、出願期間:前期9/1~10/28、後期10/29~1/6※ | 随時 | |
100 | 前期/1期(高校既卒者のみ)9/1~9/12、2期(高校既卒者のみ)9/16~9/30、3期10/1~10/14、4期10/15~10/28、5期10/29~11/11、6期11/12~11/25、7期11/26~12/9、8期12/10~1/6、後期/9期1/7~1/20、10期1/21~2/3、11期2/4~2/10、12期2/12~2/17、13期2/18~2/24、14期2/25~3/3、15期3/4~3/10、16期3/11~3/17、17期3/18~3/31 | 前期/1期9/20、2期10/4、3期10/18、4期11/1、5期11/15、6期11/29、7期12/13、8期1/10、後期/9期1/24、10期2/7、11期2/14、12期2/21、13期2/28、14期3/6、15期3/13、16期3/20、17期3/31 | |
100 | 前期/1期(高校既卒者のみ)9/1~9/12、2期(高校既卒者のみ)9/16~9/30、3期10/1~10/14、4期10/15~10/28、5期10/29~11/11、6期11/12~11/25、7期11/26~12/9、8期12/10~1/6、後期/9期1/7~1/20、10期1/21~2/3、11期2/4~2/10、12期2/12~2/17、13期2/18~2/24、14期2/25~3/3、15期3/4~3/10、16期3/11~3/17、17期3/18~3/31 | 前期/1期9/20、2期10/4、3期10/18、4期11/1、5期11/15、6期11/29、7期12/13、8期1/10、後期/9期1/24、10期2/7、11期2/14、12期2/21、13期2/28、14期3/6、15期3/13、16期3/20、17期3/31 | |
100 | 5期10/29~11/11、6期11/12~11/25、7期11/26~12/9、8期12/10~1/6、9期1/7~1/20、10期1/21~2/3、11期2/4~2/10、12期2/12~2/17、13期2/18~2/24、14期2/25~3/3、15期3/4~3/10、16期3/11~3/17 | 5期11/15、6期11/29、7期12/13、8期1/10、9期1/24、10期2/7、11期2/14、12期2/21、13期2/28、14期3/6、15期3/13、16期3/20 | |
100 | 1期(高校既卒者のみ)9/1~9/12、2期(高校既卒者のみ)9/16~9/30、3期(高校既卒者のみ)10/1~10/14、4期(高校既卒者のみ)10/15~10/28、5期(高校卒業見込者は11/4~)10/29~11/11、6期11/12~11/25、7期11/26~12/9、8期12/10~1/6、9期1/7~1/20、10期1/21~2/3、11期(併願制度利用可の最終出願期)2/4~2/10、12期2/12~2/17、13期2/18~2/24、14期2/25~3/3、15期3/4~3/10、16期3/11~3/17、17期3/18~3/31 | 1期9/20、2期10/4、3期10/18、4期11/1、5期11/15、6期11/29、7期12/13、8期1/10、9期1/24、10期2/7、11期2/14、12期2/21、13期2/28、14期3/6、15期3/13、16期3/20、17期3/31 |
英語基礎養成科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
20 | 前期/1期(高校既卒者のみ)9/1~9/12、2期(高校既卒者のみ)9/16~9/30、3期10/1~10/14、4期10/15~10/28、5期10/29~11/11、6期11/12~11/25、7期11/26~12/9、8期12/10~1/6、後期/9期1/7~1/20、10期1/21~2/3、11期2/4~2/10、12期2/12~2/17、13期2/18~2/24、14期2/25~3/3、15期3/4~3/10、16期3/11~3/17、17期3/18~3/31 | 前期/1期9/20、2期10/4、3期10/18、4期11/1、5期11/15、6期11/29、7期12/13、8期1/10、後期/9期1/24、10期2/7、11期2/14、12期2/21、13期2/28、14期3/6、15期3/13、16期3/20、17期3/31 |
海外大学留学科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
40 | 前期/1期(高校既卒者のみ)9/1~9/12、2期(高校既卒者のみ)9/16~9/30、3期10/1~10/14、4期10/15~10/28、5期10/29~11/11、6期11/12~11/25、7期11/26~12/9、8期12/10~1/6、後期/9期1/7~1/20、10期1/21~2/3、11期2/4~2/10、12期2/12~2/17、13期2/18~2/24、14期2/25~3/3、15期3/4~3/10、16期3/11~3/17、17期3/18~3/31 | 前期/1期9/20、2期10/4、3期10/18、4期11/1、5期11/15、6期11/29、7期12/13、8期1/10、後期/9期1/24、10期2/7、11期2/14、12期2/21、13期2/28、14期3/6、15期3/13、16期3/20、17期3/31 |
※入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認してください。