京都建築大学校の入試一覧(学部学科別)
建築科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
480 | エントリー期間:第1次6/1~6/12、第2次6/17~7/17、第3次7/22~8/28、第4次9/2~9/11、第5次9/16~10/9、第6次10/14~10/30、第7次11/4~11/27、出願期間:第1次~第3次9/2~9/25、第4次10/7~10/23、第5次11/4~11/20、第6次11/25~12/18、第7次12/16~1/29※ | 第1次6/23、第2次7/28、第3次9/8、第4次9/29、第5次10/27、第6次11/17、第7次12/8 | |
480 | 第1次10/1~10/9、第2次10/14~10/30、第3次11/4~11/27、第4次12/2~1/8、第5次1/13~1/29、第6次2/10~2/26、第7次3/10~3/24 | 第1次10/27、第2次11/17、第3次12/8、第4次1/19、第5次2/9、第6次3/16、第7次3/27 | |
60 | 第1次9/1~9/25、第2次10/1~11/6、第3次12/2~1/15 | 第1次10/6、第2次11/24、第3次1/26 | |
480 | 1/13~3/5 | 1/17~3/14、(平日のみ) | |
480 | 第1次9/1~10/9、第2次10/14~10/30、第3次12/2~1/8、第4次1/13~1/29、第5次2/10~2/26、第6次3/10~3/24 | 第1次10/27、第2次11/17、第3次1/19、第4次2/9、第5次3/16、第6次3/27 |
建築学科高度専門課程
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
40 | 1/13~1/29 | 2/9 |
※入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認してください。