横浜医療秘書&IT専門学校の入試一覧(学部学科別)
医療秘書科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
80 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
80 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/6、B日程9/8~9/27、C日程9/29~10/25 | A日程9/7、B日程9/28、C日程10/26 | |
80 | AOエントリー期間6/1~10/31、 入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
80 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/6、B日程9/8~9/27、 C日程9/29~10/25 | A日程9/7、B日程9/28、C日程10/26 | |
80 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
80 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
80 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
80 | 9/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
80 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/21、第3次11/25~3/31 | 第1次10/12、第2次11/22、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
80 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/21、第3次11/25~3/31 | 第1次10/12、第2次11/22、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
80 | 第1次9/1~10/11、第2次10/14~11/21、第3次11/25~3/31 | 第1次10/12、第2次11/22、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 |
医療事務科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
30 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
30 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/6、B日程9/8~9/27、C日程9/29~10/25 | A日程9/7、B日程9/28、C日程10/26 | |
30 | AOエントリー期間6/1~10/31、 入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
30 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/6、B日程9/8~9/27、 C日程9/29~10/25 | A日程9/7、B日程9/28、C日程10/26 | |
30 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
30 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
30 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
30 | 9/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
30 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/21、第3次11/25~3/31 | 第1次10/12、第2次11/22、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
30 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/21、第3次11/25~3/31 | 第1次10/12、第2次11/22、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
30 | 第1次9/1~10/11、第2次10/14~11/21、第3次11/25~3/31 | 第1次10/12、第2次11/22、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 |
診療情報管理士科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
40 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/6、B日程9/8~9/27、C日程9/29~10/25 | A日程9/7、B日程9/28、C日程10/26 | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/31、 入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/6、B日程9/8~9/27、 C日程9/29~10/25 | A日程9/7、B日程9/28、C日程10/26 | |
40 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
40 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
40 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
40 | 9/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/21、第3次11/25~3/31 | 第1次10/12、第2次11/22、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/21、第3次11/25~3/31 | 第1次10/12、第2次11/22、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
40 | 第1次9/1~10/11、第2次10/14~11/21、第3次11/25~3/31 | 第1次10/12、第2次11/22、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 |
くすりアドバイザー科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
35 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
35 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/6、B日程9/8~9/27、C日程9/29~10/25 | A日程9/7、B日程9/28、C日程10/26 | |
35 | AOエントリー期間6/1~10/31、 入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
35 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/6、B日程9/8~9/27、 C日程9/29~10/25 | A日程9/7、B日程9/28、C日程10/26 | |
35 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
35 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
35 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
35 | 9/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
35 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/21、第3次11/25~3/31 | 第1次10/12、第2次11/22、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
35 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/21、第3次11/25~3/31 | 第1次10/12、第2次11/22、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
35 | 第1次9/1~10/11、第2次10/14~11/21、第3次11/25~3/31 | 第1次10/12、第2次11/22、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 |
WEBデザイン・ITプログラミング科
(2026年4月設置予定)
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
30 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
30 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/6、B日程9/8~9/27、C日程9/29~10/25 | A日程9/7、B日程9/28、C日程10/26 | |
30 | AOエントリー期間6/1~10/31、 入学願書受付期間9/1~10/31 | 選考は随時行う | |
30 | AOエントリー期間6/1~10/31、入学願書受付期間:A日程9/1~9/6、B日程9/8~9/27、 C日程9/29~10/25 | A日程9/7、B日程9/28、C日程10/26 | |
30 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
30 | 10/1~3/31 | 選考は随時行う | |
30 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
30 | 9/1~3/31 | 願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
30 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/21、第3次11/25~3/31 | 第1次10/12、第2次11/22、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
30 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/21、第3次11/25~3/31 | 第1次10/12、第2次11/22、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 | |
30 | 第1次9/1~10/11、第2次10/14~11/21、第3次11/25~3/31 | 第1次10/12、第2次11/22、第3次:願書受付後7日以内に試験日を案内 |
※入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認してください。