目白大学短期大学部の入試科目・日程情報
ビジネス社会学科
募集人数 | 25名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、入学を確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦が得られる女子。 本学の入学者受入れ方針(アドミッション・ポリシー)を理解し、本学への入学を強く希望する者。 ビジネスに関する知識と技術を学習したいという意志が明確な者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※出願書類。 【必】面接 ※個別面接。15分程度。 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。(100点) 出願書類、面接、小論文による総合判定。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(新宿キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、入学を確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 2.8 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦が得られる女子。 本学の入学者受入れ方針(アドミッション・ポリシー)を理解し、本学への入学を強く希望する者。 ビジネスに関する知識と技術を学習したいという意志が明確な者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※出願書類、事前課題。 【必】面接 ※個別面接。15分程度。 出願書類、事前課題、面接による総合判定。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(新宿キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
製菓学科
募集人数 | 20名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、入学を確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦が得られる女子。 本学の入学者受入れ方針(アドミッション・ポリシー)ーを理解し、本学への入学を強く希望する者。 製菓に関する知識と技術を学習したいという意志が明確な者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※出願書類。 【必】面接 ※個別面接。15分程度。 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。(100点) 出願書類、面接、小論文による総合判定。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(新宿キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、入学を確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 2.8 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦が得られる女子。 本学の入学者受入れ方針(アドミッション・ポリシー)ーを理解し、本学への入学を強く希望する者。 製菓に関する知識と技術を学習したいという意志が明確な者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※出願書類、事前課題。 【必】面接 ※個別面接。15分程度。 出願書類、事前課題、面接による総合判定。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(新宿キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
歯科衛生学科
募集人数 | 30名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、入学を確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦が得られる女子。 本学の入学者受入れ方針(アドミッション・ポリシー)を理解し、本学への入学を強く希望する者。 口腔保健に関する知識と技術を学習したいという意志が明確な者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※出願書類。 【必】面接 ※個別面接。15分程度。 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。(100点) 出願書類、面接、小論文による総合判定。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(新宿キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 合格した場合、入学を確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦が得られる女子。 本学の入学者受入れ方針(アドミッション・ポリシー)を理解し、本学への入学を強く希望する者。 口腔保健に関する知識と技術を学習したいという意志が明確な者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※出願書類、事前課題。 【必】面接 ※個別面接。15分程度。 出願書類、事前課題、面接による総合判定。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(新宿キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。