四天王寺大学短期大学部保育科の入試科目・日程情報
募集人数 | 2名 ※一般選抜<国語受験、英語受験>の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。マークシート方式、70分。(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学、名古屋、京都、大阪北、神戸、奈良、和歌山、高松、広島、那覇 | ||||||||
検定料 | 27,000円 1回分の検定料で同一試験日の「英語受験」・「国語受験」の両方受験可(同一学科のみ)、また2日間受験、2学科併願も可。同時出願なら大学入学共通テスト利用I期は1学科に限り検定料免除。 |
募集人数 | 2名 ※一般選抜<国語受験、英語受験>の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII ※マークシート方式、70分。(100点) <英語の外部試験の利用>英検(CBTも含む)、TEAP 4技能、IELTS等の英語外部試験のスコアを本学の基準に従い、「英語」の得点として換算し利用できる。当日の英語の得点と換算点のいずれか高い方を採用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学、名古屋、京都、大阪北、神戸、奈良、和歌山、高松、広島、那覇 | ||||||||
検定料 | 27,000円 1回分の検定料で同一試験日の「英語受験」・「国語受験」の両方受験可(同一学科のみ)、また2日間受験、2学科併願も可。同時出願なら大学入学共通テスト利用I期は1学科に限り検定料免除。 |
総合型選抜(AO入試)オープンキャンパス参加型<セミナー方式、自由表現(特技)方式>[併願制]
募集人数 | 20名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 4~8月のオープンキャンパス開催時のエントリーを通過し、出願資格の認定を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●エントリー(セミナー方式はセミナーを受講、小レポート作成40点、個人面接40点。自由表現<特技>方式は事前に作成した自由表現シート提出、特技内容の発表40点、個人面接40点)→●エントリー結果通知→●出願→●書類審査(調査書<学習成績の状況×4>20点)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 若干名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●エントリー→●オンラインによる個人面接(後日結果を通知)→●出願→●合格発表(面接80点、調査書<学習成績の状況×4>20点で判定)→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | オンライン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 32,000円 |
総合型選抜(AO入試)自由応募型<調査書重視方式、資格重視方式>[併願制]
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(個人面接<10分程度>)→●合格発表(調査書重視方式は面接60点、調査書<学習成績の状況×8>40点で判定。資格重視方式は面接60点、調査書<学習成績の状況×4>20点、資格・特別活動20点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 3名 ※奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (130点満点) 【必】小論文・作文 ※課題作文:600~800字程度。(100点) 【必】調査書など ※調査書。(30点 <学習成績の状況×6>) |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 27,000円 1回分の検定料で2学科併願可。 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦を受けた者。 本学または四天王寺大学の卒業生あるいは在学生の3親等以内の者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】面接(80点) 【必】調査書など ※書類審査:調査書。(20点 <学習成績の状況×4>) |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英 ※リスニングを含む。(100点 ※1) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数I、数IA、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 外国語、国語、地歴・公民、数学、理科、情報から2科目選択。3科目以上受験した場合、得点の高い2科目を合否判定に使用。 ※1 100点満点に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 大学入学共通テスト利用I期で複数学科同時出願する場合、2出願目は5,000円。一般選抜と同時出願の場合、1学科に限り大学入学共通テスト利用の検定料免除。 |
- 他の学部・学科・コースの入試科目・日程情報
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。