健康科学部
理学療法学科
募集人数 | (8)名 学科のリーダーシップ全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 「志望学部・学科関連高等学校、若しくは専門学科(コース)」、又は実績。 志望学部・学科関連高等学校、又は専門学科(コース)。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(自己アピール文、活動証明資料、志望理由書)→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(小論、口頭試問)→●合格発表(小論、面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (8)名 学科のリーダーシップ全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(志望理由書、セミナー課題)→●1次合格発表(書類審査、その他を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(小論、口頭試問)→●合格発表(小論、面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
看護医療学科
募集人数 | (9)名 学科のリーダーシップ全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 「志望学部・学科関連高等学校、若しくは専門学科(コース)」、又は実績。 志望学部・学科関連高等学校、又は専門学科(コース)。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(自己アピール文、活動証明資料、志望理由書)→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(小論、口頭試問)→●合格発表(小論、面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (9)名 学科のリーダーシップ全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(志望理由書、セミナー課題)→●1次合格発表(書類審査、その他を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(小論、口頭試問)→●合格発表(小論、面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
健康栄養学科
募集人数 | (9)名 学科のリーダーシップ全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 「志望学部・学科関連高等学校、若しくは専門学科(コース)」、又は実績。 志望学部・学科関連高等学校、又は専門学科(コース)。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(自己アピール文、活動証明資料、志望理由書)→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(小論、口頭試問)→●合格発表(小論、面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (9)名 学科のリーダーシップ全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(志望理由書、セミナー課題)→●1次合格発表(書類審査、その他を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(小論、口頭試問)→●合格発表(小論、面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
健康工学部(仮称)2026年4月設置予定(構想中)
建築デザイン学科(仮称)2026年4月設置予定(構想中)
募集人数 | (6)名 学科のリーダーシップ全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(志望理由書、セミナー課題)→●1次合格発表(書類審査、その他を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(小論、口頭試問)→●合格発表(小論、面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (6)名 学科のリーダーシップ全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(志望理由書、セッション参加、課題制作)→●1次合格発表(書類審査、その他を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(小論、口頭試問)→●合格発表(小論、面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
健康イノベーション学科(仮称)2026年4月設置予定(構想中)
募集人数 | (4)名 学科のリーダーシップ全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(志望理由書、セミナー課題)→●1次合格発表(書類審査、その他を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(小論、口頭試問)→●合格発表(小論、面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
総合型選抜-リーダーシップ選抜-実績提案型プレゼンテーション方式
募集人数 | (4)名 学科のリーダーシップ全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(プレゼンテーション、志望理由書)→●1次合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(小論、口頭試問)→●合格発表(小論、面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
教育学部
現代教育学科
募集人数 | (18)名 学科のリーダーシップ全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 「志望学部・学科関連高等学校、若しくは専門学科(コース)」、又は実績。 志望学部・学科関連高等学校、又は専門学科(コース)。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(自己アピール文、活動証明資料、志望理由書)→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(小論、口頭試問)→●合格発表(小論、面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (18)名 学科のリーダーシップ全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(志望理由書、セミナー課題)→●1次合格発表(書類審査、その他を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(小論、口頭試問)→●合格発表(小論、面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 | ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。