戸板女子短期大学国際コミュニケーション学科の入試科目・日程情報
募集人数 | 約10名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。 《選》外国語:英 【必】面接 【必】調査書など ※調査書。 現国・言文、英語から1科目選択。 配点比率は、筆記試験80%、調査書10%、面接10%。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(三田キャンパス) | ||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 約50名 ※総合型選抜、同窓生総合型選抜の合計。所定の定員を充足次第、それ以降の総合型選抜を締め切る場合がある。1・2期は奨学制度あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とする者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学の教育理念・教育内容を十分に理解している女子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●事前相談→●エントリー→●面接(口頭試問を含む。対面またはオンライン)→●出願可否通知→●出願→●合格発表(面接70%、エントリーシート・調査書20%、口頭試問10%)→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(三田キャンパス)、オンライン | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 約50名 ※総合型選抜、同窓生総合型選抜の合計。所定の定員を充足次第、それ以降の総合型選抜を締め切る場合がある。1・2期は奨学制度あり。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とする者。 | ||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||
出願条件 | 母または祖母、姉妹が本学の卒業生もしくは在学生にいる者で、本学の教育理念・教育内容を十分に理解している女子。 | ||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●事前相談→●エントリー→●面接(口頭試問を含む。対面またはオンライン)→●出願可否通知→●出願→●合格発表(面接70%、エントリーシート・調査書20%、口頭試問10%)→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(三田キャンパス)、オンライン | ||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 約60名 ※学校推薦型選抜(指定校)を含む。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ | |||||||||||||||
学習成績 | 2.7 (全体の学習成績の状況) | |||||||||||||||
出願条件 | 出身高等学校長が責任をもって推薦できる女子。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 ※口頭試問を含む。対面またはオンライン。 【必】調査書など ※書類審査:推薦書・調査書。 配点比率は、面接50%、推薦書・調査書30%、口頭試問20%。 |
|||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学(三田キャンパス)、オンライン | |||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。