京都外国語短期大学キャリア英語科の入試科目・日程情報
募集人数 | 23名 ※一般入学試験A~C日程の合計。入学金免除制度あり。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(180点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I・論表II ※リスニングは課さない。80分。(180点) |
||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||
試験地 | 本学のほか <A日程>東京、金沢、静岡、名古屋、大阪、岡山、広島、高松、福岡 |
||||||||||||
検定料 | 30,000円 A日程は、+15,000円で2日間とも出願可。(以上予定) |
募集人数 | 23名 ※一般入学試験A~C日程の合計。入学金免除制度あり。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII ※60分。(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 30,000円 (予定) |
募集人数 | 10名 ※語学検定型入学試験<A~E日程>の合計。入学金免除制度あり。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第1志望とする者。 | |||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||
出願条件 | 本学科の定める語学検定試験の基準のいずれかを満たす者。 英検CSE 1798、TEAP(4技能)165、TEAP CBT 311、IELTS 4.0、TOEFL iBT 42、ケンブリッジ英検125、TOEIC Bridge(L&R)64、TOEIC(L&R)350、TOEIC(L&R、S&W)826(S&Wは2.5倍にして合算)、GTEC(4技能、2023年3月以前受験)794、GTEC(4技能、2023年4月以降受験)779。 ※TOEFL ITPは不可。 |
|||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、小論文・作文 | |||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(語学検定試験の結果100点、小論文<600字、60分>50点および志望理由書等の出願書類により総合的に合否を判定)→●合格発表→●入学手続 | |||||||||||||||
入試日程 |
|
|||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 35,000円 (予定) |
募集人数 | 10名 ※語学検定型入学試験<A~E日程>の合計。入学金免除制度あり。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学科の定める語学検定試験の基準のいずれかを満たす者。 英検CSE 1798、TEAP(4技能)165、TEAP CBT 311、IELTS 4.0、TOEFL iBT 42、ケンブリッジ英検125、TOEIC Bridge(L&R)64、TOEIC(L&R)350、TOEIC(L&R、S&W)826(S&Wは2.5倍にして合算)、GTEC(4技能、2023年3月以前受験)794、GTEC(4技能、2023年4月以降受験)779。 ※TOEFL ITPは不可。 |
||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(語学検定試験の結果100点および志望理由書等の出願書類により総合的に合否を判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||||||
検定料 | 15,000円 (予定) |
募集人数 | 5名 ※入学金免除制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 1.高等学校における外国語の学習成績の状況が3.0以上の者、または同等以上の学力があると本学が認めた者。 2.次の(1)から(6)の1つ以上に該当し、専門分野に強い意欲を持つ者。 (1)資格・検定(ただし、語学検定型入学試験で出願基準として設定されている語学の検定試験は除く)などで、優れた成績をおさめた者。 (2)文化・芸術活動で、高い評価を受けた者。 (3)社会的活動(SDGs、ユネスコ活動、ボランティア活動等)で高い評価を受けた者(継続して活動に従事し、その実績が客観的に認められること)。 (4)スポーツ活動で優れた成績をおさめた者。 (5)短期留学(3ヵ月以上)をした者。 (6)上記(1)~(5)に準ずると自らが判断する者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(活動実績<出願書類>50点、小論文<600字、60分>50点、個人面接<15分>50点で合否を判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 (予定) |
募集人数 | 15名 ※入学金免除制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】外国語:英 ※適性検査。マーク解答、70分。(100点) |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学、札幌、東京、金沢、静岡、名古屋、大阪、岡山、広島、高松、福岡 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 +15,000円で2日間とも出願可。(以上予定) |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。