獨協大学の入試科目・日程情報
昨年の入試結果(倍率)※2024年入試の結果です。
外国語学部
外国語学部/ドイツ語学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般選抜[一般入試 全学科統一前期] | 25 | 260 | 10.4 | 256 | 104 | 2.46 | 一般入試 2科目全学統一(前期)の結果。 |
一般選抜[一般入試 学科別] | 30 | 222 | 7.4 | 219 | 87 | 2.52 | 一般入試 2・3科目学科別の結果。 |
一般選抜[一般入試 外検+]※一般入試 学科別への出願必須 | 5 | 110 | 22.0 | 110 | 52 | 2.12 | |
一般選抜[一般入試 全学科統一後期](英語・国語型) | 若干名 | 92 | - | 88 | 36 | 2.44 | 一般入試 2科目全学統一(後期)の結果。 |
一般選抜[一般入試 全学科統一後期](共通テスト併用型) | 若干名 | 20 | - | 19 | 11 | 1.73 | 一般入試 2科目全学統一(後期)の結果。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 前期](3科目型) | 10 | 116 | - | 116 | 41 | 2.83 | 募集人数は共通テスト利用入試前期(2・3科目型)の合計。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 前期](2科目型) | 10 | 112 | - | 112 | 51 | 2.2 | 募集人数は共通テスト利用入試前期(2・3科目型)の合計。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 中期] | 若干名 | 31 | - | 28 | 12 | 2.33 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 英語資格] | 5 | 99 | 19.8 | 99 | 52 | 1.9 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 後期](2科目型) | 若干名 | 13 | - | 13 | 5 | 2.6 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 後期](3科目型) | 若干名 | 17 | - | 17 | 6 | 2.83 | |
総合型選抜[自己推薦入試](A・Bグループ) | 10 | 24 | - | 24 | 24 | 1.0 | 募集人数は自己推薦入試(A~Cグループ)の合計。 |
総合型選抜[自己推薦入試](Cグループ) | 10 | 5 | - | 5 | 5 | 1.0 | 募集人数は自己推薦入試(A~Cグループ)の合計。 |
卒業生子女・弟妹入試 | 若干名 | 2 | - | 2 | 1 | 2.0 | |
外国語学部/英語学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般選抜[一般入試 全学科統一前期] | 60 | 574 | 9.57 | 560 | 200 | 2.8 | 一般入試 2科目全学統一(前期)の結果。 |
一般選抜[一般入試 学科別] | 60 | 599 | 9.98 | 592 | 209 | 2.83 | 一般入試 2・3科目学科別の結果。 |
一般選抜[一般入試 外検+]※一般入試 学科別への出願必須 | 15 | 312 | 20.8 | 309 | 132 | 2.34 | |
一般選抜[一般入試 全学科統一後期](英語・国語型) | 若干名 | 139 | - | 133 | 17 | 7.82 | 一般入試 2科目全学統一(後期)の結果。 |
一般選抜[一般入試 全学科統一後期](共通テスト併用型) | 若干名 | 29 | - | 27 | 10 | 2.7 | 一般入試 2科目全学統一(後期)の結果。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 前期](3科目型) | 35 | 310 | - | 310 | 97 | 3.2 | 募集人数は共通テスト利用入試前期(2・3科目型)の合計。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 前期](2科目型) | 35 | 411 | - | 411 | 135 | 3.04 | 募集人数は共通テスト利用入試前期(2・3科目型)の合計。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 中期] | 若干名 | 37 | - | 30 | 12 | 2.5 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 英語資格] | 5 | 256 | 51.2 | 256 | 118 | 2.17 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 後期](1科目型) | 若干名 | 28 | - | 28 | 5 | 5.6 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 後期](2科目型) | 若干名 | 21 | - | 21 | 3 | 7.0 | |
総合型選抜[自己推薦入試](A・Bグループ) | 50 | 71 | 1.42 | 71 | 67 | 1.06 | |
学校推薦型選抜[課外活動推薦入試] | 若干名 | 9 | - | 9 | 9 | 1.0 | |
卒業生子女・弟妹入試 | 若干名 | 8 | - | 8 | 8 | 1.0 | |
外国語学部/フランス語学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般選抜[一般入試 全学科統一前期] | 10 | 184 | 18.4 | 179 | 88 | 2.03 | 一般入試 2科目全学統一(前期)の結果。 |
一般選抜[一般入試 学科別] | 30 | 131 | 4.37 | 128 | 65 | 1.97 | 一般入試 2・3科目学科別の結果。 |
一般選抜[一般入試 外検+]※一般入試 学科別への出願必須 | 5 | 76 | 15.2 | 75 | 41 | 1.83 | |
一般選抜[一般入試 全学科統一後期](英語・国語型) | 若干名 | 76 | - | 73 | 12 | 6.08 | 一般入試 2科目全学統一(後期)の結果。 |
一般選抜[一般入試 全学科統一後期](共通テスト併用型) | 若干名 | 15 | - | 15 | 2 | 7.5 | 一般入試 2科目全学統一(後期)の結果。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 前期](3科目型) | 5 | 160 | - | 160 | 81 | 1.98 | 募集人数は共通テスト利用入試前期(2・3科目型)の合計。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 前期](2科目型) | 5 | 116 | - | 116 | 57 | 2.04 | 募集人数は共通テスト利用入試前期(2・3科目型)の合計。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 中期] | 若干名 | 28 | - | 28 | 11 | 2.55 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 英語資格] | 5 | 93 | 18.6 | 93 | 67 | 1.39 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 後期](2科目型) | - | 9 | - | 9 | 2 | 4.5 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 後期](3科目型) | - | 13 | - | 13 | 2 | 6.5 | |
総合型選抜[自己推薦入試](A・Bグループ) | 5 | 10 | - | 10 | 10 | 1.0 | 募集人数は自己推薦入試(A~Cグループ)の合計。 |
総合型選抜[自己推薦入試](Cグループ) | 5 | 4 | - | 4 | 4 | 1.0 | 募集人数は自己推薦入試(A~Cグループ)の合計。 |
卒業生子女・弟妹入試 | 若干名 | 3 | - | 3 | 3 | 1.0 | |
外国語学部/交流文化学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般選抜[一般入試 全学科統一前期] | 30 | 284 | 9.47 | 278 | 89 | 3.12 | 一般入試 2科目全学統一(前期)の結果。 |
一般選抜[一般入試 学科別] | 30 | 204 | 6.8 | 199 | 68 | 2.93 | 一般入試 2・3科目学科別の結果。 |
一般選抜[一般入試 外検+]※一般入試 学科別への出願必須 | 5 | 124 | 24.8 | 121 | 46 | 2.63 | |
一般選抜[一般入試 全学科統一後期](英語・国語型) | 若干名 | 100 | - | 95 | 8 | 11.88 | 一般入試 2科目全学統一(後期)の結果。 |
一般選抜[一般入試 全学科統一後期](共通テスト併用型) | 若干名 | 26 | - | 25 | 4 | 6.25 | 一般入試 2科目全学統一(後期)の結果。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 前期](3科目型) | 10 | 154 | - | 154 | 37 | 4.16 | 募集人数は共通テスト利用入試前期(2・3科目型)の合計。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 前期](2科目型) | 10 | 198 | - | 198 | 50 | 3.96 | 募集人数は共通テスト利用入試前期(2・3科目型)の合計。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 中期] | 若干名 | 22 | - | 20 | 6 | 3.33 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 英語資格] | 5 | 151 | 30.2 | 150 | 45 | 3.33 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 後期](1科目型) | 若干名 | 23 | - | 23 | 3 | 7.67 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 後期](2科目型) | 若干名 | 19 | - | 19 | 2 | 9.5 | |
総合型選抜[自己推薦入試](A・Bグループ) | 10 | 43 | 4.3 | 38 | 35 | 1.09 | |
学校推薦型選抜[課外活動推薦入試] | 若干名 | 4 | - | 4 | 4 | 1.0 | |
卒業生子女・弟妹入試 | 若干名 | 2 | - | 2 | 2 | 1.0 | |
国際教養学部
国際教養学部/言語文化学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般選抜[一般入試 全学科統一前期] | 35 | 426 | 12.17 | 417 | 111 | 3.76 | 一般入試 2科目全学統一(前期)の結果。 |
一般選抜[一般入試 学科別] | 30 | 391 | 13.03 | 379 | 121 | 3.13 | 一般入試 2・3科目学科別の結果。 |
一般選抜[一般入試 外検+]※一般入試 学科別への出願必須 | 5 | 222 | 44.4 | 215 | 100 | 2.15 | |
一般選抜[一般入試 全学科統一後期](英語・国語型) | 5 | 79 | 15.8 | 78 | 5 | 15.6 | 一般入試 2科目全学統一(後期)の結果。 |
一般選抜[一般入試 全学科統一後期](共通テスト併用型) | 5 | 29 | 5.8 | 27 | 6 | 4.5 | 一般入試 2科目全学統一(後期)の結果。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 前期](3科目型) | 25 | 344 | - | 344 | 84 | 4.1 | 募集人数は共通テスト利用入試前期(3・4科目型)の合計。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 前期](4科目型) | 25 | 116 | - | 116 | 58 | 2.0 | 募集人数は共通テスト利用入試前期(3・4科目型)の合計。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 中期] | 若干名 | 42 | - | 37 | 17 | 2.18 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 英語資格] | 若干名 | 168 | - | 168 | 66 | 2.55 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 後期](2科目型) | 若干名 | 18 | - | 18 | 5 | 3.6 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 後期](3科目型) | 若干名 | 19 | - | 19 | 4 | 4.75 | |
総合型選抜[自己推薦入試](A・Bグループ) | 25 | 123 | 4.92 | 119 | 84 | 1.42 | |
卒業生子女・弟妹入試 | 若干名 | 12 | - | 12 | 8 | 1.5 | |
経済学部
経済学部/経済学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般選抜[一般入試 全学科統一前期] | 65 | 629 | 9.68 | 605 | 201 | 3.01 | 一般入試 2科目全学統一(前期)の結果。 |
一般選抜[一般入試 学科別] | 60 | 807 | 13.45 | 779 | 258 | 3.02 | 一般入試 2・3科目学科別の結果。 |
一般選抜[一般入試 外検+]※一般入試 学科別への出願必須 | 20 | 350 | 17.5 | 339 | 153 | 2.22 | |
一般選抜[一般入試 全学科統一後期](英語・国語型) | 若干名 | 193 | - | 181 | 11 | 16.45 | 一般入試 2科目全学統一(後期)の結果。 |
一般選抜[一般入試 全学科統一後期](共通テスト併用型) | 若干名 | 47 | - | 42 | 7 | 6.0 | 一般入試 2科目全学統一(後期)の結果。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 前期](3科目型) | 45 | 831 | - | 830 | 345 | 2.41 | 募集人数は共通テスト利用入試前期(2・3科目型)の合計。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 前期](2科目型) | 45 | 561 | - | 560 | 218 | 2.57 | 募集人数は共通テスト利用入試前期(2・3科目型)の合計。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 中期] | 若干名 | 241 | - | 241 | 155 | 1.55 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 英語資格] | 10 | 447 | 44.7 | 447 | 233 | 1.92 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 後期](2科目型) | 若干名 | 21 | - | 21 | 2 | 10.5 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 後期](3科目型) | 若干名 | 34 | - | 34 | 3 | 11.33 | |
総合型選抜[自己推薦入試](A・Bグループ) | 15 | 24 | 1.6 | 24 | 15 | 1.6 | |
学校推薦型選抜[課外活動推薦入試] | 若干名 | 4 | - | 4 | 2 | 2.0 | |
卒業生子女・弟妹入試 | 若干名 | 3 | - | 3 | 3 | 1.0 | |
経済学部/経営学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般選抜[一般入試 全学科統一前期] | 65 | 534 | 8.22 | 514 | 135 | 3.81 | 一般入試 2科目全学統一(前期)の結果。 |
一般選抜[一般入試 学科別] | 60 | 812 | 13.53 | 794 | 234 | 3.39 | 一般入試 2・3科目学科別の結果。 |
一般選抜[一般入試 外検+]※一般入試 学科別への出願必須 | 20 | 408 | 20.4 | 400 | 149 | 2.68 | |
一般選抜[一般入試 全学科統一後期](英語・国語型) | 若干名 | 152 | - | 141 | 10 | 14.1 | 一般入試 2科目全学統一(後期)の結果。 |
一般選抜[一般入試 全学科統一後期](共通テスト併用型) | 若干名 | 31 | - | 25 | 3 | 8.33 | 一般入試 2科目全学統一(後期)の結果。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 前期](3科目型) | 45 | 803 | - | 802 | 323 | 2.48 | 募集人数は共通テスト利用入試前期(2・3科目型)の合計。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 前期](2科目型) | 45 | 330 | - | 330 | 100 | 3.3 | 募集人数は共通テスト利用入試前期(2・3科目型)の合計。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 中期] | 若干名 | 126 | - | 126 | 81 | 1.56 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 英語資格] | 10 | 357 | 35.7 | 357 | 178 | 2.01 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 後期](2科目型) | 若干名 | 14 | - | 14 | 2 | 7.0 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 後期](3科目型) | 若干名 | 33 | - | 33 | 3 | 11.0 | |
総合型選抜[自己推薦入試](A・Bグループ) | 15 | 47 | 3.13 | 45 | 19 | 2.37 | |
学校推薦型選抜[課外活動推薦入試] | 若干名 | 11 | - | 10 | 6 | 1.67 | |
卒業生子女・弟妹入試 | 若干名 | 5 | - | 5 | 5 | 1.0 | |
経済学部/国際環境経済学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般選抜[一般入試 全学科統一前期] | 30 | 325 | 10.83 | 316 | 112 | 2.82 | 一般入試 2科目全学統一(前期)の結果。 |
一般選抜[一般入試 学科別] | 25 | 211 | 8.44 | 202 | 76 | 2.66 | 一般入試 2・3科目学科別の結果。 |
一般選抜[一般入試 外検+]※一般入試 学科別への出願必須 | 5 | 116 | 23.2 | 111 | 50 | 2.22 | |
一般選抜[一般入試 全学科統一後期](英語・国語型) | 若干名 | 136 | - | 129 | 9 | 14.33 | 一般入試 2科目全学統一(後期)の結果。 |
一般選抜[一般入試 全学科統一後期](共通テスト併用型) | 若干名 | 30 | - | 26 | 7 | 3.71 | 一般入試 2科目全学統一(後期)の結果。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 前期](3科目型) | 20 | 484 | - | 483 | 175 | 2.76 | 募集人数は共通テスト利用入試前期(2・3科目型)の合計。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 前期](2科目型) | 20 | 214 | - | 213 | 71 | 3.0 | 募集人数は共通テスト利用入試前期(2・3科目型)の合計。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 中期] | 若干名 | 88 | - | 87 | 52 | 1.67 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 英語資格] | 5 | 281 | 56.2 | 281 | 137 | 2.05 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 後期](2科目型) | 若干名 | 6 | - | 6 | 2 | 3.0 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 後期](3科目型) | 若干名 | 28 | - | 28 | 5 | 5.6 | |
総合型選抜[自己推薦入試](A・Bグループ) | 10 | 8 | - | 8 | 4 | 2.0 | |
学校推薦型選抜[課外活動推薦入試] | 若干名 | 3 | - | 2 | 2 | 1.0 | |
卒業生子女・弟妹入試 | 若干名 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
法学部
法学部/法律学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般選抜[一般入試 全学科統一前期] | 40 | 342 | 8.55 | 332 | 105 | 3.16 | 一般入試 2科目全学統一(前期)の結果。 |
一般選抜[一般入試 学科別] | 40 | 444 | 11.1 | 434 | 151 | 2.87 | 一般入試 2・3科目学科別の結果。 |
一般選抜[一般入試 外検+]※一般入試 学科別への出願必須 | 15 | 207 | 13.8 | 205 | 102 | 2.01 | |
一般選抜[一般入試 全学科統一後期](英語・国語型) | 若干名 | 129 | - | 116 | 10 | 11.6 | 一般入試 2科目全学統一(後期)の結果。 |
一般選抜[一般入試 全学科統一後期](共通テスト併用型) | 若干名 | 20 | - | 19 | 4 | 4.75 | 一般入試 2科目全学統一(後期)の結果。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 前期](3科目型) | 30 | 296 | - | 294 | 120 | 2.45 | 募集人数は共通テスト利用入試前期(2・3科目型)の合計。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 前期](2科目型) | 30 | 124 | - | 123 | 55 | 2.24 | 募集人数は共通テスト利用入試前期(2・3科目型)の合計。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 中期] | 若干名 | 48 | - | 41 | 30 | 1.37 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 英語資格] | 若干名 | 154 | - | 154 | 99 | 1.56 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 後期](3科目型) | 若干名 | 22 | - | 21 | 3 | 7.0 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 後期](5科目型) | 若干名 | 8 | - | 8 | 4 | 2.0 | |
総合型選抜[自己推薦入試] | 20 | 76 | 3.8 | 73 | 63 | 1.16 | |
卒業生子女・弟妹入試 | 若干名 | 2 | - | 2 | 1 | 2.0 | |
法学部/国際関係法学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般選抜[一般入試 全学科統一前期] | 15 | 116 | 7.73 | 112 | 52 | 2.15 | 一般入試 2科目全学統一(前期)の結果。 |
一般選抜[一般入試 学科別] | 20 | 93 | 4.65 | 92 | 46 | 2.0 | 一般入試 2・3科目学科別の結果。 |
一般選抜[一般入試 外検+]※一般入試 学科別への出願必須 | 5 | 45 | 9.0 | 45 | 29 | 1.55 | |
一般選抜[一般入試 全学科統一後期](英語・国語型) | 若干名 | 96 | - | 94 | 10 | 9.4 | 一般入試 2科目全学統一(後期)の結果。 |
一般選抜[一般入試 全学科統一後期](共通テスト併用型) | 若干名 | 26 | - | 24 | 5 | 4.8 | 一般入試 2科目全学統一(後期)の結果。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 前期](3科目型) | 10 | 90 | - | 90 | 47 | 1.91 | 募集人数は共通テスト利用入試前期(2・3科目型)の合計。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 前期](2科目型) | 10 | 52 | - | 52 | 31 | 1.68 | 募集人数は共通テスト利用入試前期(2・3科目型)の合計。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 中期] | 若干名 | 34 | - | 32 | 23 | 1.39 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 英語資格] | 若干名 | 85 | - | 85 | 65 | 1.31 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 後期](3科目型) | 若干名 | 16 | - | 16 | 3 | 5.33 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 後期](5科目型) | 若干名 | 3 | - | 3 | 2 | 1.5 | |
総合型選抜[自己推薦入試] | 10 | 12 | 1.2 | 11 | 10 | 1.1 | |
卒業生子女・弟妹入試 | 若干名 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
法学部/総合政策学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般選抜[一般入試 全学科統一前期] | 15 | 197 | 13.13 | 184 | 92 | 2.0 | 一般入試 2科目全学統一(前期)の結果。 |
一般選抜[一般入試 学科別] | 20 | 132 | 6.6 | 128 | 59 | 2.17 | 一般入試 2・3科目学科別の結果。 |
一般選抜[一般入試 外検+]※一般入試 学科別への出願必須 | 5 | 58 | 11.6 | 55 | 33 | 1.67 | |
一般選抜[一般入試 全学科統一後期](英語・国語型) | 若干名 | 120 | - | 111 | 9 | 12.33 | 一般入試 2科目全学統一(後期)の結果。 |
一般選抜[一般入試 全学科統一後期](共通テスト併用型) | 若干名 | 37 | - | 34 | 5 | 6.8 | 一般入試 2科目全学統一(後期)の結果。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 前期](3科目型) | 10 | 191 | - | 191 | 79 | 2.42 | 募集人数は共通テスト利用入試前期(2・3科目型)の合計。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 前期](2科目型) | 10 | 108 | - | 108 | 55 | 1.96 | 募集人数は共通テスト利用入試前期(2・3科目型)の合計。 |
一般選抜[共通テスト利用入試 中期] | 若干名 | 31 | - | 26 | 17 | 1.53 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 英語資格] | 若干名 | 100 | - | 100 | 73 | 1.37 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 後期](3科目型) | 若干名 | 15 | - | 15 | 2 | 7.5 | |
一般選抜[共通テスト利用入試 後期](5科目型) | 若干名 | 6 | - | 6 | 2 | 3.0 | |
総合型選抜[自己推薦入試] | 10 | 16 | 1.6 | 14 | 11 | 1.27 | |
卒業生子女・弟妹入試 | 若干名 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
各入試の旧教育課程履修者に対する経過措置については、直接学校にお問い合わせいただくか、募集要項等でご確認ください。
偏差値・共通テスト得点率を見る
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、
こちらからご連絡ください。