和光大学の入試科目・日程情報
現代人間学部
心理教育学科心理学専修
募集人数 | 20名 ※指定校、和光高校内部推薦を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格した場合必ず入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 在籍高校などから推薦を受けた者が対象。 次のいずれかに該当し、本専修の特色を理解した上で、本学科への入学意欲が明確な者。 (1)学業成績が優秀な者。 (2)高等学校で何らかの科目で顕著な成績あるいは成果を有する者。 (3)高等学校内外の活動において、特筆すべき能力や経験を有する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:目安800字、90分。(50点) 【必】面接 ※調査書、課題作文、活動報告書を参考資料として活用。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
心理教育学科子ども教育専修
募集人数 | 15名 ※指定校、和光高校内部推薦を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格した場合必ず入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 在籍高校などから推薦を受けた者が対象。 次のいずれかに該当し、本専修の特色を理解した上で、本学科への入学意欲が明確な者。 (1)学業成績が優秀な者。 (2)高等学校で何らかの科目で顕著な成績あるいは成果を有する者。 (3)高等学校内外の活動において、特筆すべき能力や経験を有する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:目安800字、90分。(50点) 【必】面接 ※調査書、課題作文、活動報告書を参考資料として活用。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
心理教育学科子ども教育専修 保育コース
募集人数 | 20名 ※指定校、和光高校内部推薦を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格した場合必ず入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 在籍高校などから推薦を受けた者が対象。 次のいずれかに該当し、本専修・コースの特色を理解した上で、本学科への入学意欲が明確な者。 (1)学業成績が優秀な者。 (2)高等学校で何らかの科目で顕著な成績あるいは成果を有する者。 (3)高等学校内外の活動において、特筆すべき能力や経験を有する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:目安800字、90分。(50点) 【必】面接 ※調査書、課題作文、活動報告書を参考資料として活用。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
人間科学科
募集人数 | 25名 ※指定校、和光高校内部推薦を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格した場合必ず入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 在籍高校などから推薦を受けた者が対象。 以下のいずれかに該当する者。 (1)高等学校で何らかの科目で顕著な成績あるいは成果を有する者。 (2)高等学校内外の活動において、特筆すべき能力や経験を有する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:800字程度、90分。(50点) 【必】面接 ※調査書、課題作文、活動報告書を参考資料として活用。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
表現学部
総合文化学科
募集人数 | 25名 ※指定校、和光高校内部推薦を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格した場合必ず入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 在籍高校などから推薦を受けた者が対象。 以下の要件を満たす者。 (1)「国語」「外国語」「芸術」「情報」など、本学科の専門教育に関連のある教科のうち、得意科目が1科目以上ある者。 (2)言語、神話、文学、映像、音楽、演劇、メディアなどの文化の領域に強い学習意欲を持つ者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:目安800字、90分。(50点) 【必】面接 ※調査書、課題作文、活動報告書を参考資料として活用。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
芸術学科
募集人数 | 20名 ※指定校、和光高校内部推薦を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格した場合必ず入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 在籍高校などから推薦を受けた者が対象。 以下の要件を満たす者。 (1)美術、デザイン、映像、出版などの分野に強い学習意欲を持つ者。 (2)「国語」「外国語」「芸術」「情報」「専門教育に関する各教科」のうち、得意科目が1科目以上ある者、あるいはそれと同等の力を持つ者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文、適性・実技 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 《選》小論文・作文 ※小論文:目安800字、90分。(50点) 《選》実技 ※コラージュまたはデッサン。(50点) 【必】面接 ※ポートフォリオ(作品集)を持参すること。調査書、課題作文、活動報告書、ポートフォリオを参考資料として活用。(50点) 小論文、実技(コラージュまたはデッサン)のいずれかを選択(90分)。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
経済経営学部
経済学科
募集人数 | 50名 ※指定校、和光高校内部推薦を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格した場合必ず入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 在籍高校などから推薦を受けた者が対象。 以下のいずれかの要件を満たす者。 (1)学業成績が優秀な者。 (2)高等学校内外の活動において特筆すべき能力や経験を有する者。 (3)経済や経営の分野において強い学習意欲を持つ者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:600字程度、90分。(50点) 【必】面接 ※調査書、課題作文、活動報告書を参考資料として活用。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
経営学科
募集人数 | 50名 ※指定校、和光高校内部推薦を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、合格した場合必ず入学することを確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 在籍高校などから推薦を受けた者が対象。 以下のいずれかの要件を満たす者。 (1)学業成績が優秀な者。 (2)高等学校内外の活動において特筆すべき能力や経験を有する者。 (3)経済や経営の分野において強い学習意欲を持つ者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:600字程度、90分。(50点) 【必】面接 ※調査書、課題作文、活動報告書を参考資料として活用。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。