鈴鹿医療科学大学看護学部の入試科目・日程情報
地域枠入試などの特定の学生のみ受験可能な入試の出願条件については、各学校の募集要項をご確認ください。
看護学科
募集人数 | 28名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1~2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I)(100点) 《選》数学:数I・数II・数A(100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(100点) 《選》理科:物理・化学・生物から1~2科目(100-200点) ●外国語、数学、国語、理科から2科目。 ●理科:1-2科目。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1~2教科2科目(150点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・論表I)(*50-100点) 《選》数学:数I・数A(*50-100点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く(*50-100点) 《選》理科:化学・生物から1~2科目(*50-150点) ●外国語、数学、国語、理科から2科目。 ●*最高得点科目100点。 理科:1-2科目。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (4)名 学科の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2科目(250点満点) 《選》外国語:英語(*100-150点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1~2科目(*100-250点) 《選》国語:現文(*100-150点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1~2科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(*100-250点) 《選》公民:公倫・公政経から1科目(*100-150点) 《選》情報:情報I(*100-150点) ●外国語、数学、国語、理科、公民、情報から2科目。 ●*最高得点科目150点。 ●外語:英R:英L=3:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (4)名 学科の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2~3教科3科目(300点満点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1~2科目(100-200点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1~2科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100-200点) 《選》公民:公倫・公政経から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、公民、情報から3科目。 ●外語:英R:英L=3:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (2)名 学科の共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(100点満点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》公民:公倫・公政経から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、公民、情報から1教科。 ●外語:英R:英L=3:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
個別学力試験 | (30点満点) 【必】その他:書類審査(30点) ●書類:調査書。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (2)名 学科の共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1~2科目(100-200点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1~2科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100-200点) 《選》公民:公倫・公政経から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、公民、情報から2科目。 ●外語:英R:英L=3:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。