鈴鹿医療科学大学の入試科目・日程情報
地域枠入試などの特定の学生のみ受験可能な入試の出願条件については、各学校の募集要項をご確認ください。
保健衛生学部
放射線技術科学科
募集人数 | (4)名 学科の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2科目(250点満点) 【必】数学:数I・数IA・数IIBCから1~2科目(150-250点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、情報から1教科。 ●外語:英R:英L=3:1。 数学:1-2科目。数I、数IAから1科目必須。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (4)名 学科の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2~3教科3科目(300点満点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1~2科目(100-200点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1~2科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100-200点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、国語、理科、情報から2科目。 ●外国語、国語の同時選択不可。 ●外語:英R:英L=3:1。 数学:1-2科目。数I、数IAから1科目必須。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (2)名 学科の共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(100点満点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、理科、情報から1教科。 ●理科:基礎2、又は基礎なし1。 | ||||||||
個別学力試験 | (30点満点) 【必】その他:書類審査(30点) ●書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (2)名 学科の共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2科目(200点満点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1~2科目(100-200点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1~2科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100-200点) 《選》情報:情報I(100点) ●数学、理科、情報から2科目。 ●数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
医療栄養学科
募集人数 | (2)名 学科の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2科目(250点満点) 《選》外国語:英語(*100-150点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1~2科目(*100-250点) 《選》国語:現文(*100-150点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1~2科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(*100-250点) 《選》情報:情報I(*100-150点) ●外国語、数学、国語、理科、情報から2科目。 ●*最高得点科目150点。 外国語、国語の同時選択不可。 ●外語:英R:英L=3:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (2)名 学科の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2~3教科3科目(300点満点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1~2科目(100-200点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1~2科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100-200点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、情報から3科目。 ●外国語、国語の同時選択不可。 ●外語:英R:英L=3:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (1)名 学科の共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(100点満点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、情報から1教科。 ●外語:英R:英L=3:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 | ||||||||
個別学力試験 | (30点満点) 【必】その他:書類審査(30点) ●書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (1)名 学科の共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1~2科目(100-200点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1~2科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100-200点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、情報から2科目。 ●外語:英R:英L=3:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
臨床検査学科
募集人数 | (3)名 学科の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2科目(250点満点) 《選》外国語:英語(*100-150点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1~2科目(*100-250点) 《選》国語:現文(*100-150点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1~2科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(*100-250点) 《選》情報:情報I(*100-150点) ●外国語、数学、国語、理科、情報から2科目。 ●*最高得点科目150点。 外国語、国語の同時選択不可。 ●外語:英R:英L=3:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 学科の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2~3教科3科目(300点満点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1~2科目(100-200点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1~2科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100-200点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、情報から3科目。 ●外国語、国語の同時選択不可。 ●外語:英R:英L=3:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (1)名 学科の共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(100点満点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、情報から1教科。 ●外語:英R:英L=3:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 | ||||||||
個別学力試験 | (30点満点) 【必】その他:書類審査(30点) ●書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (1)名 学科の共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1~2科目(100-200点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1~2科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100-200点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、情報から2科目。 ●外語:英R:英L=3:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
リハビリテーション学科理学療法学専攻
募集人数 | (2)名 専攻の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2科目(250点満点) 《選》外国語:英語(*100-150点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1~2科目(*100-250点) 《選》国語:現文(*100-150点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1~2科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(*100-250点) 《選》情報:情報I(*100-150点) ●外国語、数学、国語、理科、情報から2科目。 ●*最高得点科目150点。 外国語、国語の同時選択不可。 ●外語:英R:英L=3:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (2)名 専攻の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2~3教科3科目(300点満点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1~2科目(100-200点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1~2科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100-200点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、情報から3科目。 ●外国語、国語の同時選択不可。 ●外語:英R:英L=3:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (1)名 専攻の共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(100点満点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、情報から1教科。 ●外語:英R:英L=3:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 | ||||||||
個別学力試験 | (30点満点) 【必】その他:書類審査(30点) ●書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (1)名 専攻の共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1~2科目(100-200点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1~2科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100-200点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、情報から2科目。 ●外語:英R:英L=3:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
リハビリテーション学科作業療法学専攻
募集人数 | (2)名 専攻の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2科目(250点満点) 《選》外国語:英語(*100-150点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1~2科目(*100-250点) 《選》国語:現文(*100-150点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1~2科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(*100-250点) 《選》情報:情報I(*100-150点) ●外国語、数学、国語、理科、情報から2科目。 ●*最高得点科目150点。 外国語、国語の同時選択不可。 ●外語:英R:英L=3:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (2)名 専攻の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2~3教科3科目(300点満点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1~2科目(100-200点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1~2科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100-200点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、情報から3科目。 ●外国語、国語の同時選択不可。 ●外語:英R:英L=3:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (1)名 専攻の共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(100点満点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、情報から1教科。 ●外語:英R:英L=3:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 | ||||||||
個別学力試験 | (30点満点) 【必】その他:書類審査(30点) ●書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (1)名 専攻の共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1~2科目(100-200点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1~2科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100-200点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、情報から2科目。 ●外語:英R:英L=3:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
医療福祉学科医療福祉学専攻
募集人数 | (2)名 専攻の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2科目(250点満点) 《選》外国語:英語(*100-150点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1~2科目(*100-250点) 《選》国語:現文(*100-150点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1~2科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(*100-250点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1~2科目(*100-250点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1~2科目(*100-250点) 《選》情報:情報I(*100-150点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から2科目。 ●*最高得点科目150点。 ●外語:英R:英L=3:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:1-2科目。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (2)名 専攻の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2~3教科3科目(300点満点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1~2科目(100-200点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1~2科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100-200点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1~2科目(100-200点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1~2科目(100-200点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から3科目。 ●外語:英R:英L=3:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:1-2科目。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (1)名 専攻の共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(100点満点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1科目(100点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から1教科。 ●外語:英R:英L=3:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 | ||||||||
個別学力試験 | (30点満点) 【必】その他:書類審査(30点) ●書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (1)名 専攻の共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1~2科目(100-200点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1~2科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100-200点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1~2科目(100-200点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1~2科目(100-200点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から2科目。 ●外語:英R:英L=3:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:1-2科目。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
医療福祉学科臨床心理学専攻
募集人数 | (2)名 専攻の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2科目(250点満点) 《選》外国語:英語(*100-150点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1~2科目(*100-250点) 《選》国語:現文(*100-150点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1~2科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(*100-250点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1~2科目(*100-250点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1~2科目(*100-250点) 《選》情報:情報I(*100-150点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から2科目。 ●*最高得点科目150点。 ●外語:英R:英L=3:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:1-2科目。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (2)名 専攻の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2~3教科3科目(300点満点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1~2科目(100-200点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1~2科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100-200点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1~2科目(100-200点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1~2科目(100-200点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から3科目。 ●外語:英R:英L=3:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:1-2科目。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (1)名 専攻の共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(100点満点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1科目(100点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から1教科。 ●外語:英R:英L=3:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 | ||||||||
個別学力試験 | (30点満点) 【必】その他:書類審査(30点) ●書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (1)名 専攻の共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1~2科目(100-200点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1~2科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100-200点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1~2科目(100-200点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1~2科目(100-200点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から2科目。 ●外語:英R:英L=3:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:1-2科目。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
鍼灸サイエンス学科
共通テスト前期-2科目判定高得点科目重視型(鍼灸サイエンス学科/鍼灸・スポーツトレーナー学専攻)
募集人数 | (1)名 学科の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2科目(250点満点) 《選》外国語:英語(*100-150点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1~2科目(*100-250点) 《選》国語:現文(*100-150点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1~2科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(*100-250点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1~2科目(*100-250点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1~2科目(*100-250点) 《選》情報:情報I(*100-150点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から2科目。 ●*最高得点科目150点。 ●外語:英R:英L=3:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:1-2科目。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
共通テスト前期-3科目判定バランス型(鍼灸サイエンス学科/鍼灸・スポーツトレーナー学専攻)
募集人数 | (1)名 学科の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2~3教科3科目(300点満点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1~2科目(100-200点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1~2科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100-200点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1~2科目(100-200点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1~2科目(100-200点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から3科目。 ●外語:英R:英L=3:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:1-2科目。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
共通テスト後期-1科目判定プラス調査書型(鍼灸サイエンス学科/鍼灸・スポーツトレーナー学専攻)
募集人数 | (1)名 学科の共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1教科1科目(100点満点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1科目(100点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から1教科。 ●外語:英R:英L=3:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 | ||||||||
個別学力試験 | (30点満点) 【必】その他:書類審査(30点) ●書類:調査書。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
共通テスト後期-2科目判定型(鍼灸サイエンス学科/鍼灸・スポーツトレーナー学専攻)
募集人数 | (1)名 学科の共通テスト後期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英語(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1~2科目(100-200点) 《選》国語:現文(100点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1~2科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100-200点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1~2科目(100-200点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1~2科目(100-200点) 《選》情報:情報I(100点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から2科目。 ●外語:英R:英L=3:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:1-2科目。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
共通テスト前期-2科目判定高得点科目重視型(鍼灸サイエンス学科/鍼灸学専攻)
募集人数 | (1)名 学科の共通テスト前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2科目(250点満点) 《選》外国語:英語(*100-150点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1~2科目(*100-250点) 《選》国語:現文(*100-150点) 《選》理科:物基・化基・生基・地基、物理・化学・生物・地学から1~2科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(*100-250点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1~2科目(*100-250点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1~2科目(*100-250点) 《選》情報:情報I(*100-150点) ●外国語、数学、国語、理科、地歴、公民、情報から2科目。 ●*最高得点科目150点。 ●外語:英R:英L=3:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:1-2科目。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
共通テスト前期-3科目判定バランス型(鍼灸サイエンス学科/鍼灸学専攻)
