龍谷大学先端理工学部の入試科目・日程情報
地域枠入試などの特定の学生のみ受験可能な入試の出願条件については、各学校の募集要項をご確認ください。
数理・情報科学課程
募集人数 | (30)名 課程の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 課程の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(400点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(*100-200点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(*100-200点) ●*数学、又は理を2倍。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (14)名 課程の一般中期・中期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (14)名 課程の一般中期・中期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(400点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(*100-200点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(*100-200点) ●*数学、又は理を2倍。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (14)名 課程の一般中期・中期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(*150点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(150点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(*150点) ●*3科目受験、数+1科目判定。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 課程の一般後期・後期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 課程の一般後期・後期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(200点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科5科目(500点満点) 【必】外国語:英語・資格(100点) 【必】数学:数IA・数IIBCから2科目(200点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から1科目(100点) 《選》国語:現文(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1科目(100点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●国語、地歴、公民、情報から1教科。 ●資格:実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で英語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:数IA100点、数IIBC100点。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科3科目(300点満点) 【必】数学:数IA・数IIBCから2科目(200点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から1科目(100点) ●数学:数IA100点、数IIBC100点。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科3科目(300点満点) 【必】数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から2科目(200点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科3科目(300点満点) 【必】数学:数IA・数IIBCから2科目(200点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から1科目(100点) ●数学:数IA100点、数IIBC100点。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科3科目(300点満点) 【必】数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から2科目(200点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 1名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科3科目(300点満点) 【必】数学:数IA・数IIBCから2科目(200点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から1科目(100点) ●数学:数IA100点、数IIBC100点。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 課程の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から1科目(100点) |
||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 課程の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科3科目(300点満点) 【必】数学:数IA・数IIBCから1~2科目(100-200点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から1~2科目(100-200点) ●数学:1-2科目。 理科:基礎なし1、又は基礎なし2。 |
||||||||
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (14)名 課程の一般中期・中期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英語・資格(100点) 【必】数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から1科目(100点) ●資格:実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で英語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 課程の一般後期・後期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から1科目(100点) |
||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
知能情報メディア課程
募集人数 | (30)名 課程の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】理科:物理・化学から1科目(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 課程の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(400点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(*100-200点) 【必】理科:物理・化学から1科目(*100-200点) ●*数学、又は理を2倍。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (14)名 課程の一般中期・中期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】理科:物理・化学から1科目(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (14)名 課程の一般中期・中期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(400点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(*100-200点) 【必】理科:物理・化学から1科目(*100-200点) ●*数学、又は理を2倍。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (14)名 課程の一般中期・中期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(*150点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(150点) 【必】理科:物理・化学から1科目(*150点) ●*3科目受験、数+1科目判定。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 課程の一般後期・後期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 課程の一般後期・後期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(200点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科5科目(500点満点) 【必】外国語:英語・資格(100点) 【必】数学:数IA・数IIBCから2科目(200点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から1科目(100点) 《選》国語:現文(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1科目(100点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●国語、地歴、公民、情報から1教科。 ●資格:実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で英語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:数IA100点、数IIBC100点。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科3科目(300点満点) 【必】数学:数IA・数IIBCから2科目(200点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から1科目(100点) ●数学:数IA100点、数IIBC100点。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科3科目(300点満点) 【必】数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から2科目(200点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科3科目(300点満点) 【必】数学:数IA・数IIBCから2科目(200点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から1科目(100点) ●数学:数IA100点、数IIBC100点。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科3科目(300点満点) 【必】数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から2科目(200点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 1名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科3科目(300点満点) 【必】数学:数IA・数IIBCから2科目(200点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から1科目(100点) ●数学:数IA100点、数IIBC100点。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 課程の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から1科目(100点) |
||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 課程の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科3科目(300点満点) 【必】数学:数IA・数IIBCから1~2科目(100-200点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から1~2科目(100-200点) ●数学:1-2科目。 理科:基礎なし1、又は基礎なし2。 |
||||||||
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】理科:物理・化学から1科目(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (14)名 課程の一般中期・中期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英語・資格(100点) 【必】数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から1科目(100点) ●資格:実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で英語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】理科:物理・化学から1科目(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 課程の一般後期・後期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から1科目(100点) |
||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
電子情報通信課程
募集人数 | (30)名 課程の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】理科:物理・化学から1科目(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 課程の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(400点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(*100-200点) 【必】理科:物理・化学から1科目(*100-200点) ●*数学、又は理を2倍。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (14)名 課程の一般中期・中期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】理科:物理・化学から1科目(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (14)名 課程の一般中期・中期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(400点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(*100-200点) 【必】理科:物理・化学から1科目(*100-200点) ●*数学、又は理を2倍。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (14)名 課程の一般中期・中期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(*150点) 【必】数学:数I・数II・数A・数B・数C(150点) 【必】理科:物理・化学から1科目(*150点) ●*3科目受験、数+1科目判定。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 課程の一般後期・後期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 課程の一般後期・後期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(200点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科5科目(500点満点) 【必】外国語:英語・資格(100点) 【必】数学:数IA・数IIBCから2科目(200点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から1科目(100点) 《選》国語:現文(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1科目(100点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●国語、地歴、公民、情報から1教科。 ●資格:実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で英語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:数IA100点、数IIBC100点。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科3科目(300点満点) 【必】数学:数IA・数IIBCから2科目(200点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から1科目(100点) ●数学:数IA100点、数IIBC100点。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科3科目(300点満点) 【必】数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から2科目(200点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科3科目(300点満点) 【必】数学:数IA・数IIBCから2科目(200点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から1科目(100点) ●数学:数IA100点、数IIBC100点。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科3科目(300点満点) 【必】数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から2科目(200点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 1名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科3科目(300点満点) 【必】数学:数IA・数IIBCから2科目(200点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から1科目(100点) ●数学:数IA100点、数IIBC100点。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 課程の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から1科目(100点) |
||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (30)名 課程の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科3科目(300点満点) 【必】数学:数IA・数IIBCから1~2科目(100-200点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から1~2科目(100-200点) ●数学:1-2科目。 理科:基礎なし1、又は基礎なし2。 |
||||||||
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】理科:物理・化学から1科目(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (14)名 課程の一般中期・中期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英語・資格(100点) 【必】数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から1科目(100点) ●資格:実用英検(2級・1950)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で英語に得点換算。 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 |
||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】理科:物理・化学から1科目(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (3)名 課程の一般後期・後期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 【必】数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 【必】理科:物理・化学・生物・地学から1科目(100点) |
||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
機械工学・ロボティクス課程
募集人数 | (33)名 課程の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】理科:物理・化学から1科目(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (33)名 課程の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(400点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(*100-200点) 【必】理科:物理・化学から1科目(*100-200点) ●*数学、又は理を2倍。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (17)名 課程の一般中期・中期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】理科:物理・化学から1科目(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (17)名 課程の一般中期・中期共通テスト併用全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
