龍谷大学の入試科目・日程情報
昨年の入試結果(倍率)※2024年入試の結果です。
心理学部
心理学部/心理学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> | - | 504 | - | 503 | 73 | 6.89 | |
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> | - | 226 | - | 224 | 55 | 4.07 | |
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> | - | 761 | - | 755 | 105 | 7.19 | |
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> | - | 610 | - | 609 | 91 | 6.69 | |
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> | - | 946 | - | 930 | 145 | 6.41 | |
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> | - | 667 | - | 653 | 104 | 6.28 | |
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> | - | 378 | - | 368 | 195 | 1.89 | |
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用数学方式> | - | 33 | - | 33 | 15 | 2.2 | |
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> | - | 420 | - | 290 | 31 | 9.35 | |
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> | - | 292 | - | 199 | 21 | 9.48 | |
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> | - | 73 | - | 21 | 4 | 5.25 | |
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> | - | 89 | - | 44 | 28 | 1.57 | |
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> | - | 59 | - | 55 | 7 | 7.86 | |
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> | - | 40 | - | 35 | 4 | 8.75 | |
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> | - | 14 | - | 13 | 4 | 3.25 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> | - | 187 | - | 187 | 82 | 2.28 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> | - | 239 | - | 239 | 125 | 1.91 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<4科目方式> | - | 92 | - | 92 | 67 | 1.37 | |
共通テスト利用入試(中期日程)<2科目方式> | - | 89 | - | 89 | 23 | 3.87 | |
共通テスト利用入試(中期日程)<3科目方式> | - | 87 | - | 87 | 54 | 1.61 | |
共通テスト利用入試(中期日程)<数学1教科方式> | - | 16 | - | 16 | 10 | 1.6 | |
共通テスト利用入試(後期日程)<3科目方式> | - | 18 | - | 18 | 8 | 2.25 | |
文学部
文学部/真宗学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> | - | 54 | - | 54 | 29 | 1.86 | |
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> | - | 14 | - | 14 | 13 | 1.08 | |
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> | - | 131 | - | 131 | 75 | 1.75 | |
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> | - | 52 | - | 52 | 29 | 1.79 | |
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> | - | 305 | - | 303 | 201 | 1.51 | |
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> | - | 175 | - | 173 | 116 | 1.49 | |
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> | - | 49 | - | 49 | 36 | 1.36 | |
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> | - | 135 | - | 83 | 50 | 1.66 | |
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> | - | 101 | - | 62 | 38 | 1.63 | |
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> | - | 10 | - | 1 | 1 | 1.0 | |
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> | - | 4 | - | 2 | 1 | 2.0 | |
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> | - | 59 | - | 57 | 18 | 3.17 | |
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> | - | 31 | - | 31 | 9 | 3.44 | |
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> | - | 15 | - | 15 | 11 | 1.36 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> | - | 32 | - | 32 | 28 | 1.14 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> | - | 44 | - | 43 | 34 | 1.26 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<4科目方式> | - | 10 | - | 10 | 10 | 1.0 | |
共通テスト利用入試(中期日程)<2科目方式> | - | 7 | - | 7 | 4 | 1.75 | |
共通テスト利用入試(中期日程)<3科目方式> | - | 14 | - | 14 | 12 | 1.17 | |
共通テスト利用入試(後期日程)<3科目方式> | - | 18 | - | 18 | 10 | 1.8 | |
文学部/仏教学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> | - | 77 | - | 77 | 25 | 3.08 | |
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> | - | 11 | - | 11 | 9 | 1.22 | |
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> | - | 206 | - | 206 | 69 | 2.99 | |
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> | - | 122 | - | 122 | 40 | 3.05 | |
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> | - | 213 | - | 209 | 119 | 1.76 | |
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> | - | 141 | - | 138 | 79 | 1.75 | |
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> | - | 43 | - | 43 | 29 | 1.48 | |
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> | - | 85 | - | 65 | 29 | 2.24 | |
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> | - | 48 | - | 29 | 13 | 2.23 | |
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> | - | 3 | - | 2 | 1 | 2.0 | |
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> | - | 2 | - | 1 | 1 | 1.0 | |
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> | - | 24 | - | 24 | 6 | 4.0 | |
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> | - | 11 | - | 11 | 2 | 5.5 | |
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> | - | 6 | - | 6 | 3 | 2.0 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> | - | 36 | - | 36 | 30 | 1.2 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> | - | 39 | - | 39 | 36 | 1.08 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<4科目方式> | - | 6 | - | 6 | 6 | 1.0 | |
共通テスト利用入試(中期日程)<2科目方式> | - | 12 | - | 12 | 11 | 1.09 | |
共通テスト利用入試(中期日程)<3科目方式> | - | 4 | - | 4 | 3 | 1.33 | |
共通テスト利用入試(後期日程)<3科目方式> | - | 10 | - | 10 | 4 | 2.5 | |
文学部/日本語日本文学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> | - | 192 | - | 186 | 19 | 9.79 | |
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> | - | 72 | - | 71 | 6 | 11.83 | |
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> | - | 279 | - | 276 | 30 | 9.2 | |
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> | - | 300 | - | 296 | 33 | 8.97 | |
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> | - | 387 | - | 380 | 52 | 7.31 | |
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> | - | 347 | - | 344 | 48 | 7.17 | |
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> | - | 132 | - | 131 | 32 | 4.09 | |
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> | - | 132 | - | 104 | 15 | 6.93 | |
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> | - | 110 | - | 84 | 12 | 7.0 | |
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> | - | 30 | - | 22 | 3 | 7.33 | |
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> | - | 28 | - | 17 | 11 | 1.55 | |
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> | - | 47 | - | 41 | 10 | 4.1 | |
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> | - | 45 | - | 38 | 12 | 3.17 | |
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> | - | 16 | - | 15 | 6 | 2.5 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> | - | 78 | - | 78 | 23 | 3.39 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> | - | 166 | - | 166 | 51 | 3.25 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<4科目方式> | - | 70 | - | 70 | 38 | 1.84 | |
共通テスト利用入試(中期日程)<2科目方式> | - | 23 | - | 23 | 13 | 1.77 | |
共通テスト利用入試(中期日程)<3科目方式> | - | 21 | - | 21 | 10 | 2.1 | |
共通テスト利用入試(後期日程)<3科目方式> | - | 22 | - | 22 | 14 | 1.57 | |
文学部/英語英米文学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> | - | 107 | - | 106 | 23 | 4.61 | |
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> | - | 89 | - | 87 | 18 | 4.83 | |
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> | - | 212 | - | 210 | 45 | 4.67 | |
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> | - | 136 | - | 133 | 30 | 4.43 | |
公募推薦入試(2教科型)<英語重視方式> | - | 46 | - | 44 | 18 | 2.44 | |
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> | - | 396 | - | 388 | 104 | 3.73 | |
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> | - | 228 | - | 222 | 60 | 3.7 | |
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> | - | 65 | - | 64 | 16 | 4.0 | |
一般選抜入試(前期日程)<英語重視方式> | - | 61 | - | 59 | 26 | 2.27 | |
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用リスニング方式> | - | 21 | - | 21 | 11 | 1.91 | |
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> | - | 102 | - | 67 | 14 | 4.79 | |
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> | - | 63 | - | 39 | 8 | 4.88 | |
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> | - | 7 | - | 2 | 1 | 2.0 | |
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> | - | 6 | - | 2 | 1 | 2.0 | |
一般選抜入試(中期日程)<英語重視方式> | - | 28 | - | 20 | 10 | 2.0 | |
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用外国語方式> | - | 8 | - | 5 | 4 | 1.25 | |
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> | - | 60 | - | 59 | 6 | 9.83 | |
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> | - | 28 | - | 28 | 3 | 9.33 | |
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> | - | 18 | - | 17 | 4 | 4.25 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> | - | 71 | - | 71 | 44 | 1.61 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> | - | 98 | - | 98 | 43 | 2.28 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<4科目方式> | - | 22 | - | 22 | 15 | 1.47 | |
共通テスト利用入試(中期日程)<2科目方式> | - | 27 | - | 27 | 21 | 1.29 | |
共通テスト利用入試(中期日程)<3科目方式> | - | 22 | - | 22 | 13 | 1.69 | |
共通テスト利用入試(後期日程)<3科目方式> | - | 15 | - | 15 | 5 | 3.0 | |
共通テスト利用入試(後期日程)<外国語1教科方式> | - | 9 | - | 9 | 5 | 1.8 | |
文学部/哲学専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> | - | 115 | - | 115 | 17 | 6.76 | |
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> | - | 36 | - | 36 | 5 | 7.2 | |
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> | - | 253 | - | 252 | 37 | 6.81 | |
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> | - | 180 | - | 180 | 28 | 6.43 | |
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> | - | 203 | - | 198 | 55 | 3.6 | |
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> | - | 162 | - | 153 | 42 | 3.64 | |
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> | - | 71 | - | 71 | 36 | 1.97 | |
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> | - | 69 | - | 49 | 14 | 3.5 | |
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> | - | 66 | - | 49 | 14 | 3.5 | |
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> | - | 9 | - | 3 | 1 | 3.0 | |
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> | - | 18 | - | 12 | 7 | 1.71 | |
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> | - | 28 | - | 27 | 8 | 3.38 | |
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> | - | 19 | - | 17 | 5 | 3.4 | |
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> | - | 9 | - | 9 | 5 | 1.8 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> | - | 50 | - | 50 | 21 | 2.38 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> | - | 101 | - | 101 | 42 | 2.4 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<4科目方式> | - | 51 | - | 51 | 37 | 1.38 | |
共通テスト利用入試(中期日程)<2科目方式> | - | 22 | - | 22 | 11 | 2.0 | |
共通テスト利用入試(中期日程)<3科目方式> | - | 19 | - | 19 | 12 | 1.58 | |
共通テスト利用入試(後期日程)<3科目方式> | - | 10 | - | 10 | 6 | 1.67 | |
文学部/教育学専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> | - | 61 | - | 61 | 21 | 2.9 | |
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> | - | 23 | - | 22 | 19 | 1.16 | |
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> | - | 97 | - | 96 | 35 | 2.74 | |
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> | - | 78 | - | 78 | 28 | 2.79 | |
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> | - | 197 | - | 195 | 49 | 3.98 | |
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> | - | 121 | - | 121 | 31 | 3.9 | |
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> | - | 67 | - | 67 | 26 | 2.58 | |
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> | - | 59 | - | 44 | 17 | 2.59 | |
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> | - | 37 | - | 32 | 13 | 2.46 | |
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> | - | 12 | - | 9 | 3 | 3.0 | |
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> | - | 13 | - | 11 | 9 | 1.22 | |
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> | - | 33 | - | 33 | 7 | 4.71 | |
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> | - | 16 | - | 16 | 3 | 5.33 | |
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> | - | 9 | - | 9 | 6 | 1.5 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> | - | 54 | - | 54 | 32 | 1.69 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> | - | 86 | - | 86 | 37 | 2.32 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<4科目方式> | - | 36 | - | 36 | 23 | 1.57 | |
共通テスト利用入試(中期日程)<2科目方式> | - | 14 | - | 14 | 12 | 1.17 | |
共通テスト利用入試(中期日程)<3科目方式> | - | 14 | - | 14 | 10 | 1.4 | |
共通テスト利用入試(後期日程)<3科目方式> | - | 18 | - | 18 | 10 | 1.8 | |
文学部/日本史学専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> | - | 162 | - | 162 | 17 | 9.53 | |
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> | - | 41 | - | 41 | 4 | 10.25 | |
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> | - | 280 | - | 278 | 30 | 9.27 | |
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> | - | 227 | - | 225 | 24 | 9.38 | |
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> | - | 434 | - | 426 | 72 | 5.92 | |
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> | - | 401 | - | 390 | 68 | 5.74 | |
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> | - | 208 | - | 204 | 37 | 5.51 | |
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> | - | 149 | - | 103 | 3 | 34.33 | |
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> | - | 132 | - | 88 | 4 | 22.0 | |
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> | - | 22 | - | 8 | 1 | 8.0 | |
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> | - | 28 | - | 17 | 4 | 4.25 | |
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> | - | 40 | - | 37 | 3 | 12.33 | |
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> | - | 30 | - | 29 | 2 | 14.5 | |
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> | - | 25 | - | 23 | 7 | 3.29 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> | - | 57 | - | 57 | 20 | 2.85 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> | - | 167 | - | 167 | 69 | 2.42 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<4科目方式> | - | 76 | - | 76 | 41 | 1.85 | |
共通テスト利用入試(中期日程)<2科目方式> | - | 29 | - | 29 | 9 | 3.22 | |
共通テスト利用入試(中期日程)<3科目方式> | - | 45 | - | 45 | 10 | 4.5 | |
共通テスト利用入試(後期日程)<3科目方式> | - | 30 | - | 30 | 10 | 3.0 | |
文学部/東洋史学専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> | - | 62 | - | 62 | 17 | 3.65 | |
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> | - | 27 | - | 27 | 11 | 2.45 | |
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> | - | 147 | - | 147 | 41 | 3.59 | |
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> | - | 103 | - | 103 | 29 | 3.55 | |
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> | - | 202 | - | 200 | 72 | 2.78 | |
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> | - | 171 | - | 169 | 62 | 2.73 | |
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> | - | 57 | - | 57 | 24 | 2.38 | |
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> | - | 99 | - | 60 | 26 | 2.31 | |
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> | - | 91 | - | 48 | 21 | 2.29 | |
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> | - | 10 | - | 2 | 1 | 2.0 | |
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> | - | 13 | - | 5 | 2 | 2.5 | |
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> | - | 62 | - | 61 | 9 | 6.78 | |
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> | - | 30 | - | 29 | 4 | 7.25 | |
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> | - | 14 | - | 13 | 6 | 2.17 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> | - | 21 | - | 21 | 16 | 1.31 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> | - | 48 | - | 48 | 28 | 1.71 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<4科目方式> | - | 19 | - | 19 | 15 | 1.27 | |
共通テスト利用入試(中期日程)<2科目方式> | - | 9 | - | 9 | 7 | 1.29 | |
共通テスト利用入試(中期日程)<3科目方式> | - | 18 | - | 18 | 14 | 1.29 | |
共通テスト利用入試(後期日程)<3科目方式> | - | 14 | - | 14 | 7 | 2.0 | |
文学部/仏教史学専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> | - | 55 | - | 55 | 22 | 2.5 | |
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> | - | 14 | - | 14 | 11 | 1.27 | |
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> | - | 177 | - | 177 | 71 | 2.49 | |
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> | - | 97 | - | 97 | 39 | 2.49 | |
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> | - | 111 | - | 109 | 18 | 6.06 | |
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> | - | 93 | - | 91 | 16 | 5.69 | |
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> | - | 47 | - | 47 | 35 | 1.34 | |
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> | - | 67 | - | 47 | 33 | 1.42 | |
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> | - | 59 | - | 39 | 28 | 1.39 | |
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> | - | 5 | - | 3 | 1 | 3.0 | |
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> | - | 7 | - | 3 | 1 | 3.0 | |
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> | - | 23 | - | 21 | 7 | 3.0 | |
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> | - | 11 | - | 11 | 4 | 2.75 | |
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> | - | 6 | - | 6 | 5 | 1.2 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> | - | 12 | - | 12 | 8 | 1.5 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> | - | 53 | - | 53 | 25 | 2.12 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<4科目方式> | - | 9 | - | 9 | 8 | 1.13 | |
共通テスト利用入試(中期日程)<2科目方式> | - | 6 | - | 6 | 4 | 1.5 | |
共通テスト利用入試(中期日程)<3科目方式> | - | 17 | - | 17 | 13 | 1.31 | |
共通テスト利用入試(後期日程)<3科目方式> | - | 9 | - | 9 | 7 | 1.29 | |
文学部/文化遺産学専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> | - | 61 | - | 61 | 8 | 7.63 | |
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> | - | 27 | - | 27 | 3 | 9.0 | |
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> | - | 107 | - | 107 | 15 | 7.13 | |
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> | - | 91 | - | 91 | 12 | 7.58 | |
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> | - | 165 | - | 161 | 33 | 4.88 | |
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> | - | 186 | - | 181 | 35 | 5.17 | |
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> | - | 137 | - | 135 | 18 | 7.5 | |
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> | - | 69 | - | 50 | 7 | 7.14 | |
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> | - | 69 | - | 47 | 7 | 6.71 | |
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> | - | 19 | - | 7 | 3 | 2.33 | |
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> | - | 23 | - | 13 | 4 | 3.25 | |
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> | - | 28 | - | 27 | 5 | 5.4 | |
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> | - | 18 | - | 17 | 3 | 5.67 | |
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> | - | 14 | - | 13 | 3 | 4.33 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> | - | 36 | - | 36 | 9 | 4.0 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> | - | 88 | - | 88 | 27 | 3.26 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<4科目方式> | - | 30 | - | 30 | 20 | 1.5 | |
共通テスト利用入試(中期日程)<2科目方式> | - | 23 | - | 23 | 9 | 2.56 | |
共通テスト利用入試(中期日程)<3科目方式> | - | 30 | - | 30 | 10 | 3.0 | |
共通テスト利用入試(後期日程)<3科目方式> | - | 28 | - | 28 | 5 | 5.6 | |
経済学部
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> | - | 550 | - | 545 | 108 | 5.05 | |
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> | - | 167 | - | 167 | 39 | 4.28 | |
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> | - | 1478 | - | 1469 | 286 | 5.14 | |
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> | - | 875 | - | 869 | 168 | 5.17 | |
公募推薦入試(専門高校、専門学科・総合学科対象) | - | 12 | - | 12 | 6 | 2.0 | |
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> | - | 1860 | - | 1829 | 480 | 3.81 | |
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> | - | 1147 | - | 1125 | 301 | 3.74 | |
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> | - | 484 | - | 472 | 241 | 1.96 | |
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用数学方式> | - | 57 | - | 54 | 30 | 1.8 | |
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> | - | 786 | - | 529 | 84 | 6.3 | |
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> | - | 494 | - | 315 | 50 | 6.3 | |
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> | - | 77 | - | 20 | 6 | 3.33 | |
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> | - | 64 | - | 31 | 23 | 1.35 | |
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> | - | 302 | - | 293 | 47 | 6.23 | |
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> | - | 181 | - | 175 | 27 | 6.48 | |
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> | - | 72 | - | 67 | 33 | 2.03 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> | - | 317 | - | 315 | 122 | 2.58 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> | - | 537 | - | 537 | 391 | 1.37 | |
共通テスト利用入試(前期日程)<4科目方式> | - | 201 | - | 201 | 163 | 1.23 | |
共通テスト利用入試(中期日程)<2科目方式> | - | 123 | - | 123 | 108 | 1.14 | |
共通テスト利用入試(中期日程)<3科目方式> | - | 137 | - | 137 | 120 | 1.14 | |
共通テスト利用入試(中期日程)<数学1教科方式> | - | 27 | - | 27 | 13 | 2.08 | |
共通テスト利用入試(後期日程)<3科目方式> | - | 91 | - | 91 | 76 | 1.2 | |
経営学部
経営学部/経営学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> | - | 649 | - | 643 | 84 | 7.65 | |
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> | - | 271 | - | 267 | 35 | 7.63 | |
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> | - | 1417 | - | 1410 | 186 | 7.58 | |
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> | - | 955 | - | 948 | 124 | 7.65 | |
公募推薦入試(専門高校、専門学科・総合学科対象) | - | 33 | - | 32 | 14 | 2.29 | |
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> | - | 1708 | - | 1683 | 251 | 6.71 | |
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> | - | 1106 | - | 1087 | 157 | 6.92 | |
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> | - | 445 | - | 434 | 129 | 3.36 | |
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> | - | 701 | - | 492 | 75 | 6.56 | |
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> | - | 478 | - | 323 | 51 | 6.33 | |
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> | - | 59 | - | 13 | 3 | 4.33 | |
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> | - | 63 | - | 35 | 19 | 1.84 | |
