数学科
募集人数 | 約40名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目 【必】理科:物基・物、化基・化、生基・生 から1科目選択。※75分。(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C ※90分。(200点) 【必】外国語:英 ※英語資格・検定試験のスコア、もしくは大学入学共通テストの「英語」のいずれか。(100点 ※1) ※1 英語資格・検定試験は英検(S-CBT、S-Interviewも対象)、TEAP、TEAP CBT、IELTS等の4技能スコアを利用。外国語科目の受験をした場合は、高得点の方を合否判定に使用する。 選択科目には偏差値法を用いる。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(池袋キャンパス、新座キャンパス) (予定) |
||||||||
検定料 | 35,000円 (2024年度実績) |
募集人数 | 2名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 2024年4月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 3.8 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 次の1~4をすべて満たす者。 1.本学部本学科での勉学に強い意欲を持つ者。 2.数学I、数学II、数学III、数学A、数学B、数学Cを履修している者。理数数学I、理数数学II、理数数学特論履修者は相当する科目に置き換え可。 3.英検等のスコアを提出できる者。 4.次のいずれかに該当する者。 (a)高等学校等在学中に文化・芸術の分野における都道府県レベル以上の大会・コンクールなどで上位に入賞した者。 (b)高等学校等在学中にスポーツの分野で都道府県レベル以上の大会においてベスト8以上の成績を収めた者、等。 (c)日本数学オリンピック予選合格者など、専攻分野の学業に役立つと思われる優れた実績を有する者。 (d)高等学校等第3学年第1学期までの学習成績において、数学I、数学II、数学III、数学A、数学B、数学Cを履修し(上記と同様に置き換え可)、それらの学習成績の状況が4.5以上の者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(書類選考)→●第1次選考合格者発表→●第2次選考(小論文<90分>、面接)→●第2次選考合格者発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(池袋キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 2024年4月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - 高等学校第2学年末までの全体の学習成績の状況3.5以上、かつ指定科目の数学I・II・III・A・B・Cのうち、履修した科目の学習成績の状況4.2以上。理数数学I・II、理数数学特論履修者は相当する科目に置き換え可。 | ||||||||||
出願条件 | 本学への入学を強く希望し、入学後、学業と体育会でのスポーツ活動とを両立させる強い意欲を持つ者。 指定科目をすべて履修していること。 英検等のスコアを提出できる者。 募集競技種目において、高等学校等在学中の競技実績が次のいずれかに該当する者。 (a)オリンピック、世界選手権、IF主催の国際大会、およびこれらに相当する国際大会に出場した者。 (b)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会、全国高等学校選抜大会、国民スポーツ大会、およびこれらに相当する全国大会において、16位以上の成績を収めた者。団体競技の場合は、16位以上の成績を収めたチームで、正選手として出場した者。 (c)各地域のブロック大会において、4位以上の成績を収めた者。団体競技の場合は、4位以上の成績を収めたチームで、正選手として出場した者。 (d)その他、上記と同等以上の実績を証明できる者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(書類選考)→●第1次選考合格者発表→●第2次選考(小論文<60分>、面接)→●第2次選考合格者発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(池袋キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 約11名 ※大学入学共通テスト利用入試(4・6科目型)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科4科目(600点満点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点 <各100点>) 【必】理科:物、化、生 から1科目選択。(200点 ※1) 理科を2科目受験した場合は、高得点の1科目を合否判定に使用。 ※1 200点満点に換算。 <英語資格・検定試験の利用>外国語に替えて英検(S-CBT、S-Interviewも対象)、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の4技能スコアを利用できる。4技能スコアに応じて、換算得点を付与。スコア提出と外国語科目の受験をした場合は、高得点の方を合否判定に使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 18,000円 (2024年度実績) |
募集人数 | 約11名 ※大学入学共通テスト利用入試(4・6科目型)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4~5教科6科目(800点満点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点) 【必】国語:国 ※近代以降の文章。(200点 ※1) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点 <各100点>) 《選》理科:物、化、生(100点) 《選》情報:情I(100点) 理科、情報から2科目選択。3科目受験した場合は、高得点の2科目を合否判定に用いる。 ※1 200点満点に換算。 <英語資格・検定試験の利用>外国語に替えて英検(S-CBT、S-Interviewも対象)、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の4技能スコアを利用できる。4技能スコアに応じて、換算得点を付与。スコア提出と外国語科目の受験をした場合は、高得点の方を合否判定に使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 18,000円 (2024年度実績) |
物理学科
募集人数 | 約45名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(400点満点) 【必】理科:物基・物 ※75分。(150点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C ※75分。(150点) 【必】外国語:英 ※英語資格・検定試験のスコア、もしくは大学入学共通テストの「英語」のいずれか。(100点 ※1) ※1 英語資格・検定試験は英検(S-CBT、S-Interviewも対象)、TEAP、TEAP CBT、IELTS等の4技能スコアを利用。外国語科目の受験をした場合は、高得点の方を合否判定に使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(池袋キャンパス、新座キャンパス) (予定) |
||||||||
検定料 | 35,000円 (2024年度実績) |
募集人数 | 2名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 2024年4月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 3.8 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 次の1~4をすべて満たす者。 1.本学部本学科での勉学に強い意欲を持つ者。 2.数学I、数学II、数学III、数学A、数学B、数学Cおよび学科指定科目物理基礎、物理を履修している者。理数物理履修者は相当する科目に置き換え可。 3.英検等のスコアを提出できる者。 4.次のいずれかに該当する者。 (a)高等学校等在学中に文化・芸術の分野における都道府県レベル以上の大会・コンクールなどで上位に入賞した者。 (b)高等学校等在学中にスポーツの分野で都道府県レベル以上の大会においてベスト8以上の成績を収めた者、等。 (c)日本数学オリンピック予選合格者など、専攻分野の学業に役立つと思われる優れた実績を有する者。 (d)高等学校第3学年第1学期までの学習成績において、学科指定科目を履修し(上記と同様に置き換え可)それらの学習成績の状況が4.5以上の者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(書類選考)→●第1次選考合格者発表→●第2次選考(小論文<90分>、面接)→●第2次選考合格者発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(池袋キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 2024年4月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - 高等学校第2学年末までの全体の学習成績の状況3.5以上、かつ指定科目の物理基礎、物理のうち、履修した科目の学習成績の状況が4.0以上。理数物理履修者は相当する科目に置き換え可。 | ||||||||||
出願条件 | 本学への入学を強く希望し、入学後、学業と体育会でのスポーツ活動とを両立させる強い意欲を持つ者。 指定科目をすべて履修していること。 英検等のスコアを提出できる者。 募集競技種目において、高等学校等在学中の競技実績が次のいずれかに該当する者。 (a)オリンピック、世界選手権、IF主催の国際大会、およびこれらに相当する国際大会に出場した者。 (b)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会、全国高等学校選抜大会、国民スポーツ大会、およびこれらに相当する全国大会において、16位以上の成績を収めた者。団体競技の場合は、16位以上の成績を収めたチームで、正選手として出場した者。 (c)各地域のブロック大会において、4位以上の成績を収めた者。団体競技の場合は、4位以上の成績を収めたチームで、正選手として出場した者。 (d)その他、上記と同等以上の実績を証明できる者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(書類選考)→●第1次選考合格者発表→●第2次選考(小論文<60分>、面接)→●第2次選考合格者発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(池袋キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 約14名 ※大学入学共通テスト利用入試(4・6科目型)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科4科目(600点満点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点 <各100点>) 【必】理科:物(200点 ※1) ※1 200点満点に換算。 <英語資格・検定試験の利用>外国語に替えて英検(S-CBT、S-Interviewも対象)、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の4技能スコアを利用できる。4技能スコアに応じて、換算得点を付与。スコア提出と外国語科目の受験をした場合は、高得点の方を合否判定に使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 18,000円 (2024年度実績) |
募集人数 | 約14名 ※大学入学共通テスト利用入試(4・6科目型)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4~5教科6科目(700点満点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点) 【必】国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※1) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点 <各100点>) 【必】理科:物(100点) 《選》理科:化、生、地学(100点) 《選》情報:情I(100点) 理科(化、生、地学)、情報から1科目選択。2科目受験した場合は、高得点の1科目を合否判定に用いる。 ※1 100点満点に換算。 <英語資格・検定試験の利用>外国語に替えて英検(S-CBT、S-Interviewも対象)、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の4技能スコアを利用できる。4技能スコアに応じて、換算得点を付与。スコア提出と外国語科目の受験をした場合は、高得点の方を合否判定に使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 18,000円 (2024年度実績) |
化学科
募集人数 | 約47名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(350点満点) 【必】理科:化基・化 ※75分。(150点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C ※75分。(100点) 【必】外国語:英 ※英語資格・検定試験のスコア、もしくは大学入学共通テストの「英語」のいずれか。(100点 ※1) ※1 英語資格・検定試験は英検(S-CBT、S-Interviewも対象)、TEAP、TEAP CBT、IELTS等の4技能スコアを利用。外国語科目の受験をした場合は、高得点の方を合否判定に使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(池袋キャンパス、新座キャンパス) (予定) |
||||||||
検定料 | 35,000円 (2024年度実績) |
募集人数 | 4名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 2024年4月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 3.8 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 次の1~4をすべて満たす者。 1.本学部本学科での勉学に強い意欲を持つ者。 2.数学I、数学II、数学III、数学A、数学B、数学Cおよび学科指定科目化学基礎、化学を履修している者。理数化学履修者は相当する科目に置き換え可。 3.英検等のスコアを提出できる者。 4.次のいずれかに該当する者。 (a)高等学校等在学中に文化・芸術の分野における都道府県レベル以上の大会・コンクールなどで上位に入賞した者。 (b)高等学校等在学中にスポーツの分野で都道府県レベル以上の大会においてベスト8以上の成績を収めた者、等。 (c)日本数学オリンピック予選合格者など、専攻分野の学業に役立つと思われる優れた実績を有する者。 (d)高等学校第3学年第1学期までの学習成績において、学科指定科目を履修し(上記と同様に置き換え可)それらの学習成績の状況が4.5以上の者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(書類選考)→●第1次選考合格者発表→●第2次選考(小論文<90分>、面接)→●第2次選考合格者発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(池袋キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 2024年4月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - 高等学校第2学年末までの全体の学習成績の状況3.5以上、かつ指定科目の化学基礎、化学のうち、履修した科目の学習成績の状況が4.0以上。理数化学履修者は相当する科目に置き換え可。 | ||||||||||
出願条件 | 本学への入学を強く希望し、入学後、学業と体育会でのスポーツ活動とを両立させる強い意欲を持つ者。 指定科目をすべて履修していること。 英検等のスコアを提出できる者。 募集競技種目において、高等学校等在学中の競技実績が次のいずれかに該当する者。 (a)オリンピック、世界選手権、IF主催の国際大会、およびこれらに相当する国際大会に出場した者。 (b)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会、全国高等学校選抜大会、国民スポーツ大会、およびこれらに相当する全国大会において、16位以上の成績を収めた者。団体競技の場合は、16位以上の成績を収めたチームで、正選手として出場した者。 (c)各地域のブロック大会において、4位以上の成績を収めた者。団体競技の場合は、4位以上の成績を収めたチームで、正選手として出場した者。 (d)その他、上記と同等以上の実績を証明できる者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(書類選考)→●第1次選考合格者発表→●第2次選考(小論文<60分>、面接)→●第2次選考合格者発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(池袋キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 約10名 ※大学入学共通テスト利用入試(4・6科目型)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科4科目(600点満点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点 <各100点>) 【必】理科:化(200点 ※1) ※1 200点満点に換算。 <英語資格・検定試験の利用>外国語に替えて英検(S-CBT、S-Interviewも対象)、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の4技能スコアを利用できる。4技能スコアに応じて、換算得点を付与。スコア提出と外国語科目の受験をした場合は、高得点の方を合否判定に使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 18,000円 (2024年度実績) |
募集人数 | 約10名 ※大学入学共通テスト利用入試(4・6科目型)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4~5教科6科目(800点満点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点) 【必】国語:国 ※近代以降の文章。(100点 ※1) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点 <各100点>) 【必】理科:化(200点 ※2) 《選》理科:物、生、地学(100点) 《選》情報:情I(100点) 理科(物、生、地学)、情報から1科目選択。2科目受験した場合は、高得点の1科目を合否判定に用いる。 ※1 100点満点に換算。 ※2 200点満点に換算。 <英語資格・検定試験の利用>外国語に替えて英検(S-CBT、S-Interviewも対象)、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の4技能スコアを利用できる。4技能スコアに応じて、換算得点を付与。スコア提出と外国語科目の受験をした場合は、高得点の方を合否判定に使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 18,000円 (2024年度実績) |
生命理学科
募集人数 | 約42名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目 【必】理科:物基・物、化基・化、生基・生 から1科目選択。※75分。(150点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C ※75分。(100点) 【必】外国語:英 ※英語資格・検定試験のスコア、もしくは大学入学共通テストの「英語」のいずれか。(100点 ※1) ※1 英語資格・検定試験は英検(S-CBT、S-Interviewも対象)、TEAP、TEAP CBT、IELTS等の4技能スコアを利用。外国語科目の受験をした場合は、高得点の方を合否判定に使用する。 選択科目には偏差値法を用いる。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(池袋キャンパス、新座キャンパス) (予定) |
||||||||
検定料 | 35,000円 (2024年度実績) |
募集人数 | 4名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 2024年4月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | 3.8 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 次の1~4をすべて満たす者。 1.本学部本学科での勉学に強い意欲を持つ者。 2.数学I、数学II、数学III、数学A、数学B、数学Cおよび学科指定科目化学基礎、化学、生物基礎、生物のうち3科目を履修している者。理数化学、理数生物履修者は相当する科目に置き換え可。 3.英検等のスコアを提出できる者。 4.次のいずれかの該当者。 (a)高等学校等在学中に、文化・芸術分野における都道府県レベル以上の大会・コンクールなどの上位入賞者、またはスポーツ分野で都道府県レベル以上の大会においてベスト8以上の成績を収めた者、等。 (b)日本数学オリンピック予選合格者など、専攻分野の学業に役立つと思われる優れた実績を有する者。 (c)高等学校第3学年第1学期までの学習成績において、学科指定科目を履修し(上記と同様に置き換え可)それらの学習成績の状況が4.5以上の者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(書類選考)→●第1次選考合格者発表→●第2次選考(小論文<90分>、面接)→●第2次選考合格者発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(池袋キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 2024年4月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | - | ||||||||||
学習成績 | - 高等学校第2学年末までの全体の学習成績の状況3.5以上、かつ指定科目の化学基礎、化学、生物基礎、生物のうち、履修した科目の学習成績の状況が4.0以上。理数化学、理数生物履修者は相当する科目に置き換え可。 | ||||||||||
出願条件 | 本学への入学を強く希望し、入学後、学業と体育会でのスポーツ活動とを両立させる強い意欲を持つ者。 指定科目をすべて履修していること。 英検等のスコアを提出できる者。 募集競技種目において、高等学校等在学中の競技実績が次のいずれかに該当する者。 (a)オリンピック、世界選手権、IF主催の国際大会、およびこれらに相当する国際大会に出場した者。 (b)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会、全国高等学校選抜大会、国民スポーツ大会、およびこれらに相当する全国大会において、16位以上の成績を収めた者。団体競技の場合は、16位以上の成績を収めたチームで、正選手として出場した者。 (c)各地域のブロック大会において、4位以上の成績を収めた者。団体競技の場合は、4位以上の成績を収めたチームで、正選手として出場した者。 (d)その他、上記と同等以上の実績を証明できる者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(書類選考)→●第1次選考合格者発表→●第2次選考(小論文<60分>、面接)→●第2次選考合格者発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(池袋キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 約14名 ※大学入学共通テスト利用入試(4・6科目型)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科4科目(600点満点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点 <各100点>) 【必】理科:物、化、生 から1科目選択。(200点 ※1) 理科を2科目受験した場合は、高得点の1科目を合否判定に使用。 ※1 200点満点に換算。 <英語資格・検定試験の利用>外国語に替えて英検(S-CBT、S-Interviewも対象)、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の4技能スコアを利用できる。4技能スコアに応じて、換算得点を付与。スコア提出と外国語科目の受験をした場合は、高得点の方を合否判定に使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 18,000円 (2024年度実績) |
募集人数 | 約14名 ※大学入学共通テスト利用入試(4・6科目型)の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4~5教科6科目(750点満点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点) 【必】国語:国 ※近代以降の文章。(150点 ※1) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点 <各100点>) 《選》理科:物、化、生(100点) 《選》情報:情I(100点) 理科、情報から2科目選択。3科目受験した場合は、高得点の2科目を合否判定に用いる。 ※1 150点満点に換算。 <英語資格・検定試験の利用>外国語に替えて英検(S-CBT、S-Interviewも対象)、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEFL iBT等の4技能スコアを利用できる。4技能スコアに応じて、換算得点を付与。スコア提出と外国語科目の受験をした場合は、高得点の方を合否判定に使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 18,000円 (2024年度実績) |
- 他の学部・学科・コースの入試科目・日程情報
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。