名城大学情報工学部の入試科目・日程情報
地域枠入試などの特定の学生のみ受験可能な入試の出願条件については、各学校の募集要項をご確認ください。
情報工学科
募集人数 | 50名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】理科:物理・化学から1科目(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 12名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(100点) 【必】理科:物理・化学から1科目(100点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 15名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(400点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(200点) 【必】理科:物理・化学から1科目(100点) ●3教科型A方式利用。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 全体3.0。「数I、数II、数III、数A、数B、数Cから3科目」・物基・「物理、化基、又は化学」履修し修得(見込み)。 | ||||||||||
出願条件 | プログラミングを含む各種コンテスト等に参加した実績がある者、またはソフトウェア等を公開した等の実績を有する者。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次選考(志望理由書、調査書I、調査書II)→●1次合格発表(書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●2次選考(プレゼンテーション)→●合格発表(面接を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 3教科3科目(450点満点) 【必】外国語:英(筆記)(100点) 【必】数学:数I・数II・数A(100点) 【必】理科:物理・化学から1科目(100点) 【必】その他:面接(100点)・書類審査(50点) ●書類:調査書、推薦書。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 25名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 3教科3科目(350点満点) 【必】外国語:英(筆記)(100点) 【必】数学:数I・数II・数A(100点) 【必】理科:物理・化学から1科目(100点) 【必】その他:書類審査(50点) ●書類:調査書、推薦書、志望理由書。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (10)名 学科の共通テストC方式前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科4科目(400点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】数学:数IA・数IIBCから2科目(200点) 【必】理科:物基・化基、物理・化学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) ●外語:英R:英L=1:1。 数学:数IA100点、数IIBC100点。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (10)名 学科の共通テストC方式前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 5教科6科目(600点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】数学:数IA・数IIBCから2科目(200点) 【必】理科:物基・化基、物理・化学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》国語:現文・古文(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1科目(100点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1科目(100点) 《選》情報:情報I(100点) ●国語、地歴、公民、情報から2教科。 ●外語:英R:英L=1:1。 数学:数IA100点、数IIBC100点。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科4科目(400点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】数学:数IA・数IIBCから2科目(200点) 【必】理科:物基・化基、物理・化学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) ●外語:英R:英L=1:1。 数学:数IA100点、数IIBC100点。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 25名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】数学:数IA・数IIBCから1科目(100点) 【必】理科:物基・化基、物理・化学から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) ●外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(200点) 《選》数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C(200点) 《選》理科:物理・化学から1科目(200点) ●外国語、数学、理科から1教科。 ●3教科型A方式利用。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。