名城大学農学部の入試科目・日程情報
地域枠入試などの特定の学生のみ受験可能な入試の出願条件については、各学校の募集要項をご確認ください。
生物資源学科
募集人数 | 30名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C(100点) 《選》国語:現国・言文・論国・古探 ※漢文を除く(100点) ●数学、国語から1教科。 ●偏差値換算。 資格:実用英検(2300)、TOEFL(iBT72)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309、CBT600)、GTEC(1180)、又はケンブリッジ英検(160)で外語に満点換算(免除)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 7名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C(100点) 《選》国語:現国・言文・論国・古探 ※漢文を除く(100点) ●外国語、数学、国語から1教科。 ●偏差値換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 15名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(400点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(200点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C(100点) 《選》国語:現国・言文・論国・古探 ※漢文を除く(100点) ●数学、国語から1教科。 ●偏差値換算。 3教科型A方式利用。 資格:実用英検(2300)、TOEFL(iBT72)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309、CBT600)、GTEC(1180)、又はケンブリッジ英検(160)で外語に満点換算(免除)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英(筆記)(100点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) 【必】その他:面接・書類審査(100点) ●書類:調査書、推薦書、志望理由書。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 18名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 【必】外国語:英(筆記)(100点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) 【必】その他:書類審査(50点) ●書類:調査書、推薦書、志望理由書。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.8 全体3.8。[総合学科]農業関連科目履修。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(400点満点) 【必】外国語:英(筆記)(100点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) 【必】その他:面接・書類審査(200点) ●書類:調査書、推薦書、課外活動・取得資格等記入用紙。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (10)名 学科の共通テストC方式前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】理科:物基・化基・生基、物理・化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》国語:現文・古文(100点) ●数学、国語から1教科。 ●外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (10)名 学科の共通テストC方式前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 5教科5科目(500点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(100点) 【必】国語:現文・古文(100点) 【必】理科:物基・化基・生基、物理・化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1科目(100点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1科目(100点) ●地歴、公民から1教科。 ●外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 3名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】理科:物基・化基・生基、物理・化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》国語:現文・古文(100点) ●数学、国語から1教科。 ●外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 15名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】理科:物基・化基・生基、物理・化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》国語:現文・古文(100点) ●数学、国語から1教科。 ●外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(200点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C(200点) 《選》国語:現国・言文・論国・古探 ※漢文を除く(200点) 《選》理科:物理・化学・生物から1科目(200点) ●外国語、数学、国語、理科から1教科。 ●3教科型A方式利用。 資格:実用英検(2300)、TOEFL(iBT72)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309、CBT600)、GTEC(1180)、又はケンブリッジ英検(160)で外語に満点換算(免除)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
応用生物化学科
募集人数 | 30名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C(100点) 《選》国語:現国・言文・論国・古探 ※漢文を除く(100点) ●数学、国語から1教科。 ●偏差値換算。 資格:実用英検(2300)、TOEFL(iBT72)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309、CBT600)、GTEC(1180)、又はケンブリッジ英検(160)で外語に満点換算(免除)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 7名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C(100点) 《選》国語:現国・言文・論国・古探 ※漢文を除く(100点) ●外国語、数学、国語から1教科。 ●偏差値換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 15名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(400点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(200点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C(100点) 《選》国語:現国・言文・論国・古探 ※漢文を除く(100点) ●数学、国語から1教科。 ●偏差値換算。 3教科型A方式利用。 資格:実用英検(2300)、TOEFL(iBT72)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309、CBT600)、GTEC(1180)、又はケンブリッジ英検(160)で外語に満点換算(免除)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英(筆記)(100点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) 【必】その他:面接・書類審査(100点) ●書類:調査書、推薦書、志望理由書。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 18名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 【必】外国語:英(筆記)(100点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) 【必】その他:書類審査(50点) ●書類:調査書、推薦書、志望理由書。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.8 全体3.8。[総合学科]農業関連科目履修。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(400点満点) 【必】外国語:英(筆記)(100点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) 【必】その他:面接・書類審査(200点) ●書類:調査書、推薦書、課外活動・取得資格等記入用紙。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (10)名 学科の共通テストC方式前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】理科:物基・化基・生基、物理・化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》国語:現文・古文(100点) ●数学、国語から1教科。 ●外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (10)名 学科の共通テストC方式前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 5教科5科目(500点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(100点) 【必】国語:現文・古文(100点) 【必】理科:物基・化基・生基、物理・化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1科目(100点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1科目(100点) ●地歴、公民から1教科。 ●外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 3名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】理科:物基・化基・生基、物理・化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》国語:現文・古文(100点) ●数学、国語から1教科。 ●外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 15名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】理科:物基・化基・生基、物理・化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》国語:現文・古文(100点) ●数学、国語から1教科。 ●外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(200点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C(200点) 《選》国語:現国・言文・論国・古探 ※漢文を除く(200点) 《選》理科:物理・化学・生物から1科目(200点) ●外国語、数学、国語、理科から1教科。 ●3教科型A方式利用。 資格:実用英検(2300)、TOEFL(iBT72)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309、CBT600)、GTEC(1180)、又はケンブリッジ英検(160)で外語に満点換算(免除)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
生物環境科学科
募集人数 | 30名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C(100点) 《選》国語:現国・言文・論国・古探 ※漢文を除く(100点) ●数学、国語から1教科。 ●偏差値換算。 資格:実用英検(2300)、TOEFL(iBT72)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309、CBT600)、GTEC(1180)、又はケンブリッジ英検(160)で外語に満点換算(免除)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 7名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III)(100点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C(100点) 《選》国語:現国・言文・論国・古探 ※漢文を除く(100点) ●外国語、数学、国語から1教科。 ●偏差値換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 15名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(400点満点) 【必】外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(100点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(200点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C(100点) 《選》国語:現国・言文・論国・古探 ※漢文を除く(100点) ●数学、国語から1教科。 ●偏差値換算。 3教科型A方式利用。 資格:実用英検(2300)、TOEFL(iBT72)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309、CBT600)、GTEC(1180)、又はケンブリッジ英検(160)で外語に満点換算(免除)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(300点満点) 【必】外国語:英(筆記)(100点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) 【必】その他:面接・書類審査(100点) ●書類:調査書、推薦書、志望理由書。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 18名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(250点満点) 【必】外国語:英(筆記)(100点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) 【必】その他:書類審査(50点) ●書類:調査書、推薦書、志望理由書。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.8 全体3.8。[総合学科]農業関連科目履修。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(400点満点) 【必】外国語:英(筆記)(100点) 【必】理科:物理・化学・生物から1科目(100点) 【必】その他:面接・書類審査(200点) ●書類:調査書、推薦書、課外活動・取得資格等記入用紙。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (10)名 学科の共通テストC方式前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】理科:物基・化基・生基、物理・化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》国語:現文・古文(100点) ●数学、国語から1教科。 ●外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | (10)名 学科の共通テストC方式前期全体数。 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 5教科5科目(500点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(100点) 【必】国語:現文・古文(100点) 【必】理科:物基・化基・生基、物理・化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》地歴:歴総世探・歴総日探・地総地探・地歴公から1科目(100点) 《選》公民:地歴公・公倫・公政経から1科目(100点) ●地歴、公民から1教科。 ●外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 3名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】理科:物基・化基・生基、物理・化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》国語:現文・古文(100点) ●数学、国語から1教科。 ●外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 15名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英語(100点) 【必】理科:物基・化基・生基、物理・化学・生物から1科目※基礎を付した科目は2科目を1科目として扱う。(100点) 《選》数学:数I・数IA・数IIBCから1科目(100点) 《選》国語:現文・古文(100点) ●数学、国語から1教科。 ●外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(200点満点) 《選》外国語:英(コミI・コミII・コミIII・論表I・論表II・論表III、資格)(200点) 《選》数学:数I・数II・数A・数B・数C(200点) 《選》国語:現国・言文・論国・古探 ※漢文を除く(200点) 《選》理科:物理・化学・生物から1科目(200点) ●外国語、数学、国語、理科から1教科。 ●3教科型A方式利用。 資格:実用英検(2300)、TOEFL(iBT72)、IELTS(5.5)、TEAP(RLWS309、CBT600)、GTEC(1180)、又はケンブリッジ英検(160)で外語に満点換算(免除)。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。