名古屋学院大学商学部の入試科目・日程情報
商学科
募集人数 | 36名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】国語:現国・言文・論国 ※古文、漢文を除く。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(100点) 《選》地歴 :歴総・日探、歴総・世探(100点) 《選》公民:政経(100点) 《選》数学:数I・数A・数II(100点) 歴総・日探、歴総・世探、政経、数I・数A・数IIから1科目選択。 解答はマーク式、1科目60分。 ■政経は1/30のみ選択できる。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(名古屋キャンパス)、浜松、豊橋、岐阜、四日市のほか <1/30>富山、金沢、松本、静岡、大阪、広島 <1/31>金沢、松本 |
||||||||
検定料 | 25,000円 2出願目以降は10,000円。同一日の2教科型と同時出願の場合は1回分の検定料25,000円、共通テストプラス入試も同時出願の場合は30,000円で出願可(初出願時のみ)。 |
募集人数 | 13名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】国語:現国・言文・論国 ※古文、漢文を除く。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(100点) 《選》地歴 :歴総・日探、歴総・世探(100点) 《選》公民:政経(100点) 《選》数学:数I・数A・数II(100点) 歴総・日探、歴総・世探、政経、数I・数A・数IIから1科目選択。 解答はマーク式、1科目60分。 ■政経は1/30のみ選択できる。 3教科中の外国語を含む高得点2科目で合否判定する。 2科目のうち高得点科目を200点満点に換算する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(名古屋キャンパス)、浜松、豊橋、岐阜、四日市のほか <1/30>富山、金沢、松本、静岡、大阪、広島 <1/31>金沢、松本 |
||||||||
検定料 | 10,000円 同一日の3教科型と同時出願の場合は25,000円、共通テストプラス入試も同時出願の場合は30,000円で出願可(初出願時のみ)。 |
募集人数 | 8名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》国語:現国・言文・論国 ※古文、漢文を除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(100点) 《選》地歴 :歴総・日探、歴総・世探(100点) 《選》数学:数I・数A・数II(100点) 現国・言文・論国、英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III、歴総・日探、歴総・世探、数I・数A・数IIから2科目選択(マーク式、2科目で100分)。ただし、国語と英語のいずれか1科目以上含むこと。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(名古屋キャンパス)、金沢、浜松、豊橋、岐阜、四日市 | ||||||||
検定料 | 25,000円 2出願目以降は10,000円。 |
募集人数 | 3名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》国語:現国・言文・論国 ※古文、漢文を除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(100点) 《選》地歴 :歴総・日探、歴総・世探(100点) 《選》数学:数I・数A・数II(100点) 現国・言文・論国、英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III、歴総・日探、歴総・世探、数I・数A・数IIから2科目選択(マーク式、2科目で100分)。ただし、国語と英語のいずれか1科目以上含むこと。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(名古屋キャンパス) | ||||||||
検定料 | 25,000円 2出願目以降は10,000円。 |
募集人数 | 9名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●1次審査(「現国・言文・論国<古文、漢文を除く>」「英コミI・II・III・論表I・II・III」「歴総・日探、歴総・世探、数I・A・IIから1科目」マーク式、各60分)→●1次審査合格発表(学力試験300点<各100点>、調査書<学習成績の状況>20点で判定)→●2次審査(面接)→●2次審査結果通知→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(名古屋キャンパス)、岐阜、浜松、金沢、松本 | ||||||||||
検定料 | 25,000円 2出願目以降は10,000円。 |
募集人数 | 7名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第1志望とし、合格した場合、必ず入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(出願書類、志望理由書<3段階評価>、活動報告書<3段階評価>、商業系科目テスト<ビジネス基礎、ビジネス情報または簿記会計>100点、面接<4段階>による総合評価[予定])→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(名古屋キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 25,000円 |
募集人数 | 2名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第1志望とし、合格した場合、必ず入学する者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 全商情報処理検定1級(ビジネス情報部門またはプログラミング部門)、日商PC検定1級、ITパスポート試験、基本情報技術者試験、情報セキュリティマネジメント試験、応用情報技術者試験、高度情報技術者、全経簿記能力検定試験1級、全商簿記実務検定試験1級、日商簿記検定2級、商業経済検定1級のうちいずれかの資格を有する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(出願書類、志望理由書<3段階>、活動報告書<3段階>、資格取得<3段階>、面接<4段階>による総合評価[予定])→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(名古屋キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 25,000円 |
募集人数 | 7名 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第1志望とし、合格した場合、必ず入学する者。 | ||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||
出願条件 | 次のいずれかに該当する者。※(3)(4)については成果報告書を提出できる者。 (1)文化・芸術・スポーツ等の活動において優れた成績を収めた者(都道府県大会出場以上、マネージャーも可)。 (2)生徒会活動で役員をつとめた者。 (3)総合的な探究の時間において優れた実績を収めた者。 (4)ボランティア、海外留学その他の校外活動において優れた実績を収めた者。 (5)英語、簿記、情報処理に関する検定試験や資格試験で優れた成績を収めた者。 (6)上記以外の高度な資格や優れた能力を有している者(出願前に問い合わせること)。 |
||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(活動実績評価<4段階>、志望理由書<3段階>、活動報告書<3段階>、小論文100点、面接<4段階>の総合評価[予定])→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(名古屋キャンパス) | ||||||||||||||||||||
検定料 | 25,000円 2出願目以降は10,000円。 |
募集人数 | 13名 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第1志望とし、合格した場合、必ず入学する者。 | ||||||||||||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||||||||||||
出願条件 | <競技成績審査(出願前書類審査)申込資格> 当該競技種目において、都道府県大会でベスト8以上の成績を収めた者。または、同等の競技力を有する者。 <出願資格> 次の(1)(2)に該当する者。 (1)競技成績審査(出願前書類審査)を申込み、「適格」と認められた者。 (2)入学後、該当クラブに必ず入部し、継続する意思が堅固である者。 [指定種目クラブ] バスケットボール(男子・女子)、馬術(男子・女子)。 |
||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●競技成績審査申込→●競技成績審査(書類審査)→●結果通知→●出願→●選考(出願書類、志望理由書<3段階>、活動報告書<3段階>、面接<4段階>の総合評価[予定])→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(名古屋キャンパス) | ||||||||||||||||||||
検定料 | 25,000円 2出願目以降は10,000円。 |
募集人数 | 19名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 出身高等学校の学校長から推薦された者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(130点満点) 【必】調査書など ※書類審査(調査書、推薦書)、学習成績の状況、資格・活動実績。(30点 ※1) 【必】外国語:英(※2) 【必】国語:国 ※現代文。(※2) <基礎学力テスト>英語、国語(マーク式、2科目で60分)。 ※1 学習成績の状況20点、資格・活動実績(部活動、生徒会活動、取得資格[英語検定、漢字検定、簿記・情報処理])10点。 ※2 英語と国語で100点。 書類審査、学習成績の状況、資格・活動実績、基礎学力テストの総合評価。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(名古屋キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 25,000円 2出願目以降は10,000円。 |
募集人数 | 9名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 出身高等学校の学校長から推薦された者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (130点満点) 【必】調査書など ※書類審査(調査書、推薦書)、学習成績の状況、資格・活動実績。(30点 ※1) 【必】小論文・作文 ※小論文:800字、60分。(100点) ※1 学習成績の状況20点、資格・活動実績(部活動、生徒会活動、取得資格[英語検定、漢字検定、簿記・情報処理])10点。 書類審査、学習成績の状況、資格・活動実績、小論文の総合評価。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(名古屋キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 25,000円 2出願目以降は10,000円。 |
募集人数 | 4名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 出身高等学校の学校長から推薦された者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(130点満点) 【必】調査書など ※書類審査(調査書、推薦書)、学習成績の状況、資格・活動実績。(30点 ※1) 【必】外国語:英(※2) 【必】国語:国 ※現代文。(※2) <基礎学力テスト>英語、国語(マーク式、2科目で60分)。 ※1 学習成績の状況20点、資格・活動実績(部活動、生徒会活動、取得資格[英語検定、漢字検定、簿記・情報処理])10点。 ※2 英語と国語で100点。 書類審査、学習成績の状況、資格・活動実績、基礎学力テストの総合評価。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(名古屋キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 25,000円 2出願目以降は10,000円。 |
募集人数 | 10名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※1) 《選》外国語:英 ※リスニング含む。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》情報:情I(100点) 国語、外国語、地歴・公民、数学、情報から2教科2科目選択。ただし、地歴・公民からは1科目しか選択できない。3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を採用。 ※1 100点満点に換算。 <英語資格・検定試験の活用>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS等の英語資格・検定試験のスコアが「CEFR B2以上」の場合、大学入学共通テスト「英語」の得点をみなし満点とする。 |
||||||||
個別学力試験 | 3教科3科目(100点満点) 【必】国語:現国・言文・論国 ※古文、漢文を除く。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(100点) 《選》地歴 :歴総・日探、歴総・世探(100点) 《選》公民:政経(100点) 《選》数学:数I・数A・数II(100点) 歴総・日探、歴総・世探、政経、数I・数A・数IIから1科目選択。 ■政経は1/30のみ選択できる。 一般入試(前期)で受験した科目のうち高得点1科目を採用。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | [一般入試(前期)] 本学(名古屋キャンパス)、浜松、豊橋、岐阜、四日市のほか <1/30>富山、金沢、松本、静岡、大阪、広島 <1/31>金沢、松本 |
||||||||
検定料 | 5,000円 同一日の一般入試(前期)<2教科型・3教科型>と同時出願の場合、初出願時は30,000円で出願可。 |
募集人数 | 8名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英 ※リスニング含む。(100点 ※1) 《選》国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》情報:情I(100点) 国語、地歴・公民、数学、情報から2教科2科目選択。ただし、地歴・公民からは1科目しか選択できない。3科目以上受験した場合は、得点上位2科目を採用。 ※1 100点満点に換算。 <英語資格・検定試験の活用>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS等の英語資格・検定試験のスコアが「CEFR B2以上」の場合、大学入学共通テスト「英語」の得点をみなし満点とする。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 5,000円 |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英 ※リスニング含む。(100点 ※1) 《選》国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》情報:情I(100点) 国語、地歴・公民、数学、情報から2教科2科目選択。ただし、地歴・公民からは1科目しか選択できない。3科目以上受験した場合は、得点上位2科目を採用。 ※1 100点満点に換算。 <英語資格・検定試験の活用>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS等の英語資格・検定試験のスコアが「CEFR B2以上」の場合、大学入学共通テスト「英語」の得点をみなし満点とする。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 5,000円 |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 【必】外国語:英 ※リスニング含む。(100点 ※1) 《選》国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》情報:情I(100点) 国語、地歴・公民、数学、情報から2教科2科目選択。ただし、地歴・公民からは1科目しか選択できない。3科目以上受験した場合は、得点上位2科目を採用。 ※1 100点満点に換算。 <英語資格・検定試験の活用>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS等の英語資格・検定試験のスコアが「CEFR B2以上」の場合、大学入学共通テスト「英語」の得点をみなし満点とする。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 5,000円 |
募集人数 | 4名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英 ※リスニング含む。(100点 ※1) 《選》国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》情報:情I(100点) 国語、地歴・公民、数学、情報から1科目選択。2科目以上受験した場合は、得点上位1科目を採用。 ※1 100点満点に換算。 <英語資格・検定試験の活用>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS等の英語資格・検定試験のスコアが「CEFR B2以上」の場合、大学入学共通テスト「英語」の得点をみなし満点とする。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 5,000円 |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英 ※リスニング含む。(100点 ※1) 《選》国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》情報:情I(100点) 国語、地歴・公民、数学、情報から1科目選択。2科目以上受験した場合は、得点上位1科目を採用。 ※1 100点満点に換算。 <英語資格・検定試験の活用>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS等の英語資格・検定試験のスコアが「CEFR B2以上」の場合、大学入学共通テスト「英語」の得点をみなし満点とする。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 5,000円 |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英 ※リスニング含む。(100点 ※1) 《選》国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》情報:情I(100点) 国語、地歴・公民、数学、情報から1科目選択。2科目以上受験した場合は、得点上位1科目を採用。 ※1 100点満点に換算。 <英語資格・検定試験の活用>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS等の英語資格・検定試験のスコアが「CEFR B2以上」の場合、大学入学共通テスト「英語」の得点をみなし満点とする。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 5,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。