名古屋外国語大学現代国際学部の入試科目・日程情報
地域枠入試などの特定の学生のみ受験可能な入試の出願条件については、各学校の募集要項をご確認ください。
現代英語学科
募集人数 | 9名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 実用英検(準2級、1728)、TOEFL(iBT45)、TOEIC(LR490)、IELTS(4.0)、ケンブリッジ英検(A2K、120)、国連英検(D級)、GTEC(830)、又はTEAP(RLWS180、CBT330)が出願要件。実用英検(準1級、2304)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095)、IELTS(5.5)、ケンブリッジ英検(B2F、160)、GTEC(1190)、又はTEAP(RLWS309、CBT600)で総合に加点。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(英語資格、英語、面接、自己推薦書、志望理由書)→●合格発表(英語資格、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(英語、面接、自己推薦書、志望理由書)→●合格発表(総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 外語4.0。 | ||||||||||
出願条件 | 実用英検(2級、1980)、TOEFL(iBT52)、TOEIC(LR550)、IELTS(5.0)、ケンブリッジ英検(B1P、140)、国連英検(C級)、GTEC(960)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接、口頭試問、志望理由書)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 17名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 全体3.0、及び外語3.0。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】その他:総合(300点)・書類審査 ●総合:英・国。 書類:推薦書。 ※試験内容は一部前年度情報になります。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
国際教養学科
募集人数 | 9名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 実用英検(準2級、1728)、TOEFL(iBT45)、TOEIC(LR490)、IELTS(4.0)、ケンブリッジ英検(A2K、120)、国連英検(D級)、GTEC(830)、又はTEAP(RLWS180、CBT330)が出願要件。実用英検(準1級、2304)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095)、IELTS(5.5)、ケンブリッジ英検(B2F、160)、GTEC(1190)、又はTEAP(RLWS309、CBT600)で総合に加点。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(英語資格、英語、面接、自己推薦書、志望理由書)→●合格発表(英語資格、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(英語、面接、自己推薦書、志望理由書)→●合格発表(総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 外語4.0。 | ||||||||||
出願条件 | 実用英検(2級、1980)、TOEFL(iBT52)、TOEIC(LR550)、IELTS(5.0)、ケンブリッジ英検(B1P、140)、国連英検(C級)、GTEC(960)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接、口頭試問、志望理由書)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 17名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 全体3.0、及び外語3.0。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】その他:総合(300点)・書類審査 ●総合:英・国。 書類:推薦書。 ※試験内容は一部前年度情報になります。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
グローバルビジネス学科
募集人数 | 9名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 実用英検(準2級、1728)、TOEFL(iBT45)、TOEIC(LR490)、IELTS(4.0)、ケンブリッジ英検(A2K、120)、国連英検(D級)、GTEC(830)、又はTEAP(RLWS180、CBT330)が出願要件。実用英検(準1級、2304)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095)、IELTS(5.5)、ケンブリッジ英検(B2F、160)、GTEC(1190)、又はTEAP(RLWS309、CBT600)で総合に加点。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(英語資格、英語、面接、自己推薦書、志望理由書)→●合格発表(英語資格、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(英語、面接、自己推薦書、志望理由書)→●合格発表(総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.5 全体3.5、及び英語3.5。[総合学科]商業関連科目20単位修得。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接、口頭試問、(調査書)、志望理由書)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 外語4.0。 | ||||||||||
出願条件 | 実用英検(2級、1980)、TOEFL(iBT52)、TOEIC(LR550)、IELTS(5.0)、ケンブリッジ英検(B1P、140)、国連英検(C級)、GTEC(960)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接、口頭試問、志望理由書)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 17名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 全体3.0、及び外語3.0。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】その他:総合(300点)・書類審査 ●総合:英・国。 書類:推薦書。 ※試験内容は一部前年度情報になります。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
グローバル共生学科
募集人数 | 9名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 実用英検(準2級、1728)、TOEFL(iBT45)、TOEIC(LR490)、IELTS(4.0)、ケンブリッジ英検(A2K、120)、国連英検(D級)、GTEC(830)、又はTEAP(RLWS180、CBT330)が出願要件。実用英検(準1級、2304)、TOEFL(iBT72)、TOEIC(LR+SW1095)、IELTS(5.5)、ケンブリッジ英検(B2F、160)、GTEC(1190)、又はTEAP(RLWS309、CBT600)で総合に加点。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(英語資格、英語、面接、自己推薦書、志望理由書)→●合格発表(英語資格、総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(英語、面接、自己推薦書、志望理由書)→●合格発表(総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(英語、面接、自己推薦書、志望理由書)→●合格発表(総合、面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 外語4.0。 | ||||||||||
出願条件 | 実用英検(2級、1980)、TOEFL(iBT52)、TOEIC(LR550)、IELTS(5.0)、ケンブリッジ英検(B1P、140)、国連英検(C級)、GTEC(960)、又はTEAP(RLWS225、CBT420)が出願要件。 ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(面接、口頭試問、志望理由書)→●合格発表(面接、書類審査を総合的に判断し、選考する。)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 17名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 全体3.0、及び外語3.0。 | ||||||||||
出願条件 | - ※詳細な情報は必ず各学校の「募集要項」などでご確認ください。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】その他:総合(300点)・書類審査 ●総合:英・国。 書類:推薦書。 ※試験内容は一部前年度情報になります。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | - |
前年度入試の情報提供もとは旺文社で、今年度入試の情報提供もとは西北出版です。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
掲載内容は2026年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで ご確認ください。
学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。